為貫徹落實(shí)《云南省人民政府辦公廳關(guān)于推動(dòng)落后和低端低效產(chǎn)能退出的實(shí)施意見(jiàn)》(云政辦發(fā)〔2022〕17號(hào))、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》精神,加快推動(dòng)傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、高質(zhì)量發(fā)展,根據(jù)《關(guān)于做好重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)“限制類”生產(chǎn)工藝裝備摸底排查工作的通知》(云工信產(chǎn)業(yè)〔2024〕93號(hào))工作要求,昆明市人民政府組織各縣(市)區(qū)依據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》,以鋼鐵、建材、石化化工、有色金屬等行業(yè)為重點(diǎn),對(duì)昆明市“限制類”生產(chǎn)工藝裝備進(jìn)行了全面摸底排查。
我市已于2024年5月13日至5月17日在昆明市人民政府網(wǎng)站將摸底排查情況進(jìn)行公示,公示期滿且未收到異議,現(xiàn)將摸底排查情況予以公告。
監(jiān)督舉報(bào)電話:0871—63135638。
附件:昆明市重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)“限制類”生產(chǎn)工藝裝備摸底排查情況
昆明市人民政府
2024年5月20日
附件
昆明市重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)“限制類”生產(chǎn)工藝裝備摸底排查情況
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目地點(diǎn) | 所屬行業(yè) | 生產(chǎn)線(設(shè)備)型號(hào)及數(shù)量 | 項(xiàng)目生產(chǎn)運(yùn)行情況(在產(chǎn)、停產(chǎn)) | 項(xiàng)目建成時(shí)間 | 備注 |
| 1 | 云南浩坤磷化工集團(tuán)有限公司 | 昆明市晉寧產(chǎn)業(yè)園區(qū)二街基地 | 黃磷 | 12500kva黃磷電爐一臺(tái) | 在產(chǎn) | 2004年5月 | |
| 20000kva黃磷電爐一臺(tái) | 在產(chǎn) | 2009年8月 | |||||
| 2 | 云南浩明精細(xì)磷化工有限公司 | 晉寧區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)二街基地 | 黃磷 | 25000kva黃磷電爐一臺(tái) | 目前停產(chǎn)檢修 | 2011年1月 | |
| 3 | 昆明寶琢化工有限公司 | 云南省昆明市西山區(qū)小海口中輕依蘭(集團(tuán))有限公司 | 黃磷 | 年產(chǎn)7000噸黃磷生產(chǎn)線一條 | 在產(chǎn) | 1997年 | |
| 年產(chǎn)10500噸黃磷生產(chǎn)線一條 | 在產(chǎn) | 2007年 | |||||
| 年產(chǎn)10500噸黃磷生產(chǎn)線一條 | 在產(chǎn) | 2007年 | |||||
| 4 | 富民縣和平化工有限責(zé)任公司 | 云南省昆明市富民縣款莊鎮(zhèn)和平村委會(huì) | 黃磷 | 12500kva黃磷 電爐一臺(tái) | 在產(chǎn) | 2004年 | |
| 5 | 富民縣云富磷酸鹽有限責(zé)任公司 | 云南省昆明市富民縣麥童大橋 | 黃磷 | 11000kva黃磷 電爐一臺(tái) | 目前停產(chǎn)安裝環(huán)保在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 1989年 | |
| 6 | 云南南磷集團(tuán)尋甸磷電有限公司 | 昆明市尋甸縣金所工業(yè)園區(qū) | 黃磷 | 13500kva黃磷電爐一臺(tái) | 停產(chǎn) | 1996年 | |
| 15000kva黃磷電爐一臺(tái) | 在產(chǎn) | 2004年 | |||||
| 15000kva黃磷電爐一臺(tái) | 在產(chǎn) | 2004年 | |||||
| 7 | 云南旭東集團(tuán)有限公司 | 昆明市尋甸縣羊街鎮(zhèn)白龍?zhí)?/td> | 黃磷 | 20000kva黃磷電爐一臺(tái) (1#爐) | 停產(chǎn) | 2008年2月 | 已取得建設(shè)項(xiàng)目投資備案將于2024年12月完成老舊設(shè)備提升改造。 |
| 20000kva黃磷電爐一臺(tái) (2#爐) | 在產(chǎn) | 2008年2月 | |||||
| 8 | 云南永鋼鋼鐵集團(tuán)永昌鋼鐵有限公司 | 安寧市 | 煉鐵 | 450立方米高爐2座 | 停產(chǎn) | 2015年 | |
| 125平方米燒結(jié)機(jī)2臺(tái) | 停產(chǎn) | 2015年 | |||||
| 105平方米燒結(jié)機(jī)1臺(tái) | 停產(chǎn) | 2015年 | |||||
| 煉鋼 | 50噸轉(zhuǎn)爐2座 | 停產(chǎn) | 2015年 | ||||
| 9 | 云南恒安電冶有限公司 | 云南省昆明市祿勸縣九龍鎮(zhèn)樹(shù)渣村委會(huì)達(dá)吉坡 | 電石 | 電石爐容量為25500kva的密閉式電石生產(chǎn)裝置4套 | 在產(chǎn) | 2011年7月 | |
| 10 | 宜良縣盤江水泥有限公司 | 宜良縣北古城鎮(zhèn)三龍?zhí)?/td> | 水泥 | φ3.2×13m磨機(jī)一臺(tái) | 在產(chǎn) | 2008年 | |
| 11 | 昆明市弘力水泥有限公司 | 宜良縣北古城鎮(zhèn)新農(nóng)村 | 水泥 | φ3.2×11m磨機(jī)一臺(tái) | 在產(chǎn) | 2006年6月 | |
| 12 | 云南建工云嶺水泥有限公司 | 尋甸縣金所工業(yè)園區(qū) | 水泥 | φ3.3×54m回轉(zhuǎn)窯一座 | 停產(chǎn) | 2009年 | |
| 尋甸縣金所工業(yè)園區(qū) | 水泥 | ф3.2×13m磨機(jī)一臺(tái) | 在產(chǎn) | 2009年 |
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“機(jī)電號(hào)”用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
