
一、產品發布背景 ????
在高功率密度設備不斷升級的今天,傳統微型風扇已難以兼顧“高風壓 + 低噪音 + 低功耗”三大核心需求 ??。尤其是在電源模塊、逆變器、醫療設備等高阻系統中,散熱風扇不僅要“吹得動”,還要“吹得穩、吹得靜”。
為此,SANYO DENKI 推出全新 San Ace 40 9RA 型 40×40×28mm DC軸流風扇,在有限空間內實現更高靜壓輸出與更優能效表現,成為高端散熱系統的理想解決方案 ??。
二、產品核心定位與亮點 ???
?? 產品型號
San Ace 40 9RA(40×40×28mm DC Fan)
1?? 強勁靜壓 + 低噪音表現 ????
-
相比傳統 9P 系列(如109P0412H301):
?? 噪音降低 4 dB(A) - 同尺寸風扇中實現高靜壓 + 低噪音平衡
?? 典型優勢:
- 高阻系統散熱更高效 ??
- 降低設備運行噪音 ??
- 提升整機可靠性
2?? 高效節能設計 ???
- 功耗降低約 49%
- 單位風量能效顯著提升
?? 工程價值:
- 降低系統整體功耗 ??
- 減少熱堆積 ??
- 提升長期運行穩定性
3?? 綠色環保設計 ????
- 無鉛黃銅材料
- 符合 RoHS 指令
- 獲 Eco Product 認證
?? 實現:
- ?? 環境友好
- ?? 降碳設計
- ?? 可持續發展(SDGs)
4?? 高密度設備專用散熱方案 ????
適用場景:
- ?? 開關電源(PSU)
- ? 逆變器 / 儲能系統
- ?? 醫療設備
- ?? 通信設備
- ??? 工業服務器模塊
三、詳細規格參數 ????(40×40×28mm)
基礎信息:
- 尺寸:40×40×28 mm
- 重量:40 g
- 標配:凸肋結構 + 脈沖傳感器
?? 核心型號參數表
| 型號 | 電壓(V) | 電流(A) | 功率(W) | 轉速(RPM) | 風量 | 風壓 | 噪音 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9RA0405H3001 | 5 | 0.22 | 1.10 | 9600 | 10.9CFM | 115Pa | 33dB |
| 9RA0405F3001 | 5 | 0.14 | 0.70 | 7400 | 8.1CFM | 68.3Pa | 26dB |
| 9RA0412H3001 | 12 | 0.10 | 1.20 | 9600 | 10.9CFM | 115Pa | 33dB |
| 9RA0412F3001 | 12 | 0.06 | 0.72 | 7400 | 8.1CFM | 68.3Pa | 26dB |
| 9RA0412M3001 | 12 | 0.035 | 0.42 | 4600 | 4.9CFM | 26.4Pa | 16dB |
| 9RA0424H3001 | 24 | 0.05 | 1.20 | 9600 | 10.9CFM | 115Pa | 33dB |
| 9RA0424F3001 | 24 | 0.03 | 0.72 | 7400 | 8.1CFM | 68.3Pa | 26dB |
?? 壽命說明:
- 60℃環境:60000小時
- 40℃環境:90000小時(參考值)
四、通用結構與技術特性 ????
?? 高可靠結構設計
- 框架 & 扇葉:UL 94V-0 阻燃塑料
- 強化結構設計,適配工業級應用
??? 多重安全保護
- 堵轉燒毀保護 ??
- 反極性保護
?? 防止異常工況損壞設備
? 電氣性能
- 介電強度:500VAC / 1分鐘
- 絕緣電阻:≥10MΩ
?? 滿足嚴苛工業電氣標準
?? 引線與定制能力
- 紅色:正極 ⊕
- 黑色:負極 ?
- 黃色:轉速信號(FG)
支持:
- ? 無傳感器版本
- ? 鎖傳感器版本
??? 環境適應能力
- 工作溫度:-20℃ ~ +70℃ ????
- 存儲溫度:-30℃ ~ +70℃
?? 適應復雜工況環境
五、性能對比與升級價值 ????
?? 對比上一代 9P 系列
| 項目 | 9RA 系列 | 9P 系列 |
|---|---|---|
| 噪音 | ↓4dB | 基準 |
| 功耗 | ↓49% | 較高 |
| 風壓 | 更高(115Pa) | 較低 |
?? 以 9RA0412H3001 為例:
? 更強風壓 ??
? 更低能耗 ?
? 更低噪音 ??
六、選型建議 ??
? 如何選擇型號?
- 高風壓系統 ?? 選 H 型(115Pa)??
- 平衡性能 ?? 選 F 型 ??
- 超靜音 ?? 選 M 型(最min低16dB)??
七、健策電子|原廠授權保障 ??
深圳市健策電子有限公司作為 SANYO DENKI 官方授權代理商,提供:
- ? 原廠正品
- ? 快速交付
- ? 專業選型支持
- ? 行業解決方案(儲能? / 醫療?? / 工控??)
八、總結:高靜壓微型風扇新標桿 ??
San Ace 40 9RA(40×40×28mm)實現了:
? 高達115Pa強勁風壓 ??
? 最min低16dB靜音表現 ??
? 49%能耗優化 ?
?? 是高阻系統、小空間散熱的“性能王者”選擇 ??。
?? 如需樣品測試、PDF規格書或選型支持,歡迎聯系深圳市健策電子有限公司!
| 型號 |
產品 名稱 |
風扇 尺寸 (MM) |
風扇 厚度(MM) |
額定 電壓 (V) |
額定 電流 (A) |
額定 功率 (W) |
額定 轉速 (min-1) |
最大 氣流 (m3/min) |
最大 氣流 (CFM) |
最大 靜壓 (Pa) |
最大 靜壓 (inchH2O) |
噪音 (dBA) |
預期 壽命 (h) |
傳感器 類型 |
PWM控制功能 | Ribbed |
| 9RA0405H6001 | DC Fan | 40 | 20 | 5 | 0.14 | 0.7 | 7800 | 0.22 | 7.7 | 78 | 0.312 | 26 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0405F6001 | DC Fan | 40 | 20 | 5 | 0.1 | 0.5 | 6500 | 0.18 | 6.3 | 54 | 0.216 | 21 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0405M6001 | DC Fan | 40 | 20 | 5 | 0.08 | 0.4 | 5000 | 0.13 | 4.5 | 32 | 0.128 | 17 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0412H6001 | DC Fan | 40 | 20 | 12 | 0.06 | 0.72 | 7800 | 0.22 | 7.7 | 78 | 0.312 | 26 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0412F6001 | DC Fan | 40 | 20 | 12 | 0.04 | 0.48 | 6500 | 0.18 | 6.3 | 54 | 0.216 | 21 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0412M6001 | DC Fan | 40 | 20 | 12 | 0.035 | 0.42 | 5000 | 0.13 | 4.5 | 32 | 0.128 | 17 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0424H6001 | DC Fan | 40 | 20 | 24 | 0.03 | 0.72 | 7800 | 0.22 | 7.7 | 78 | 0.312 | 26 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0424F6001 | DC Fan | 40 | 20 | 24 | 0.022 | 0.53 | 6500 | 0.18 | 6.3 | 54 | 0.216 | 21 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0424M6001 | DC Fan | 40 | 20 | 24 | 0.018 | 0.44 | 5000 | 0.13 | 4.5 | 32 | 0.128 | 17 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0405H3001 | DC Fan | 40 | 28 | 5 | 0.22 | 1.1 | 9600 | 0.31 | 10.9 | 115 | 0.46 | 33 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0405F3001 | DC Fan | 40 | 28 | 5 | 0.14 | 0.7 | 7400 | 0.23 | 8.1 | 68.3 | 0.27 | 26 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0412H3001 | DC Fan | 40 | 28 | 12 | 0.1 | 1.2 | 9600 | 0.31 | 10.9 | 115 | 0.46 | 33 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0412F3001 | DC Fan | 40 | 28 | 12 | 0.06 | 0.72 | 7400 | 0.23 | 8.1 | 68.3 | 0.27 | 26 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0412M3001 | DC Fan | 40 | 28 | 12 | 0.035 | 0.42 | 4600 | 0.14 | 4.9 | 26.4 | 0.1 | 16 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0424H3001 | DC Fan | 40 | 28 | 24 | 0.05 | 1.2 | 9600 | 0.31 | 10.9 | 115 | 0.46 | 33 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0424F3001 | DC Fan | 40 | 28 | 24 | 0.03 | 0.72 | 7400 | 0.23 | 8.1 | 68.3 | 0.27 | 26 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“機電號”用戶上傳并發布,本平臺僅提供信息存儲服務
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
