
發布時間:2026年4月13日
發布單位:深圳市健策電子有限公司(SANYO DENKI山洋San Ace官方授權代理商)
在高密度電子設備不斷向“小型化 + 高功率”發展的趨勢下,散熱系統面臨更嚴苛挑戰。全球知名散熱品牌 SANYO DENKI 正式發布全新一代 San Ace 40 9RA系列DC軸流風扇(40×40mm),憑借“行業最min低噪音 + 超低功耗”的技術突破,為電源、電力電子及醫療設備提供更高效、更可靠的散熱解決方案。
作為榮獲“2023最zui佳銷售獎 / 2024卓越銷售獎”的核心代理商,深圳市健策電子有限公司同步引入該系列產品,面向中國市場全面推廣。
一、產品概覽:兩大尺寸覆蓋更多應用場景
本次發布的 San Ace 40 9RA 系列包括兩種規格:
- 40 × 40 × 20 mm(薄型設計)
- 40 × 40 × 28 mm(高風壓版本)
適用于對空間與散熱性能要求嚴苛的應用環境。
二、核心技術亮點解析
1?? 行業領先的低噪音設計 ??
相比上一代 9P 系列產品,新款 9RA 系列:
- 噪音 降低最zui高達 7 dB(A)
- 在同尺寸軸流風扇中達到行業最min低水平(截至2026年4月)
?? 對于醫療設備、電源模塊等對噪音敏感的場景,具有顯著優勢。
2?? 超低功耗,節能效率提升 ?
通過電機與氣動結構優化:
- 功耗降低約 56%
- 在長時間運行場景中顯著降低能耗成本
?? 特別適合:
- 通信電源
- 儲能系統
- 工業控制設備
3?? 符合環保趨勢(SDGs)??
- 使用無鉛黃銅材料
- 符合 RoHS 指令
- 通過 SANYO DENKI Eco Product 認證
?? 在降低碳排放和環境影響方面表現優異,適配全球市場合規需求。
三、關鍵性能參數一覽(重點型號)
?? 40×40×20 mm(輕薄型)
| 型號 | 電壓 | 轉速 | 風量 | 風壓 | 噪音 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9RA0412H6001 | 12V | 7800 RPM | 7.7 CFM | 78 Pa | 26 dB |
| 9RA0412F6001 | 12V | 6500 RPM | 6.3 CFM | 54 Pa | 21 dB |
| 9RA0412M6001 | 12V | 5000 RPM | 4.5 CFM | 32 Pa | 17 dB |
?? 特點:低噪音 + 低功耗 + 緊湊結構
?? 40×40×28 mm(高性能型)
| 型號 | 電壓 | 轉速 | 風量 | 風壓 | 噪音 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9RA0412H3001 | 12V | 9600 RPM | 10.9 CFM | 115 Pa | 33 dB |
| 9RA0412F3001 | 12V | 7400 RPM | 8.1 CFM | 68.3 Pa | 26 dB |
| 9RA0412M3001 | 12V | 4600 RPM | 4.9 CFM | 26.4 Pa | 16 dB |
?? 特點:高風量 + 高靜壓,適用于高阻系統
四、可靠性與壽命
- 壽命:60,000小時(60℃環境)
- L10壽命:90%存活率
- 支持長期連續運行
?? 滿足工業級、電源系統及醫療設備長期穩定運行需求。
五、典型應用場景 ???
San Ace 40 9RA 系列廣泛應用于:
- ?? 開關電源(PSU)
- ? 逆變器 / 儲能設備
- ?? 醫療設備
- ?? 高密度服務器模塊
- ?? 通信設備
六、市場與供貨信息
- 上市時間:2026年4月13日
- 預計產能:60,000臺/月
- 價格:開放定價(Open Price)
七、健策電子:原廠授權,穩定供貨保障
深圳市健策電子有限公司深耕散熱風扇領域十余年,是 SANYO DENKI 山洋San Ace官方授權核心代理商,具備:
- ? 原廠正品保障
- ? 快速交付能力
- ? 專業選型支持
- ? 行業解決方案能力(儲能 / 醫療 / 工控)
八、總結:小尺寸,大突破
San Ace 40 9RA 系列通過“低噪音 + 低功耗 + 高可靠性”的三重升級,在40mm微型風扇領域實現技術躍遷:
? 更安靜
? 更節能
? 更穩定
?? 是未來高密度電子設備散熱方案的優選產品。
如需獲取詳細規格書(PDF)、樣品測試或選型支持,歡迎聯系深圳市健策電子有限公司。
此次發布的具體新品型號
| 型號 |
產品 名稱 |
風扇 尺寸 (MM) |
風扇 厚度(MM) |
額定 電壓 (V) |
額定 電流 (A) |
額定 功率 (W) |
額定 轉速 (min-1) |
最大 氣流 (m3/min) |
最大 氣流 (CFM) |
最大 靜壓 (Pa) |
最大 靜壓 (inchH2O) |
噪音 (dBA) |
預期 壽命 (h) |
傳感器 類型 |
PWM控制功能 | Ribbed |
| 9RA0405H6001 | DC Fan | 40 | 20 | 5 | 0.14 | 0.7 | 7800 | 0.22 | 7.7 | 78 | 0.312 | 26 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0405F6001 | DC Fan | 40 | 20 | 5 | 0.1 | 0.5 | 6500 | 0.18 | 6.3 | 54 | 0.216 | 21 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0405M6001 | DC Fan | 40 | 20 | 5 | 0.08 | 0.4 | 5000 | 0.13 | 4.5 | 32 | 0.128 | 17 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0412H6001 | DC Fan | 40 | 20 | 12 | 0.06 | 0.72 | 7800 | 0.22 | 7.7 | 78 | 0.312 | 26 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0412F6001 | DC Fan | 40 | 20 | 12 | 0.04 | 0.48 | 6500 | 0.18 | 6.3 | 54 | 0.216 | 21 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0412M6001 | DC Fan | 40 | 20 | 12 | 0.035 | 0.42 | 5000 | 0.13 | 4.5 | 32 | 0.128 | 17 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0424H6001 | DC Fan | 40 | 20 | 24 | 0.03 | 0.72 | 7800 | 0.22 | 7.7 | 78 | 0.312 | 26 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0424F6001 | DC Fan | 40 | 20 | 24 | 0.022 | 0.53 | 6500 | 0.18 | 6.3 | 54 | 0.216 | 21 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0424M6001 | DC Fan | 40 | 20 | 24 | 0.018 | 0.44 | 5000 | 0.13 | 4.5 | 32 | 0.128 | 17 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0405H3001 | DC Fan | 40 | 28 | 5 | 0.22 | 1.1 | 9600 | 0.31 | 10.9 | 115 | 0.46 | 33 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0405F3001 | DC Fan | 40 | 28 | 5 | 0.14 | 0.7 | 7400 | 0.23 | 8.1 | 68.3 | 0.27 | 26 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0412H3001 | DC Fan | 40 | 28 | 12 | 0.1 | 1.2 | 9600 | 0.31 | 10.9 | 115 | 0.46 | 33 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0412F3001 | DC Fan | 40 | 28 | 12 | 0.06 | 0.72 | 7400 | 0.23 | 8.1 | 68.3 | 0.27 | 26 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0412M3001 | DC Fan | 40 | 28 | 12 | 0.035 | 0.42 | 4600 | 0.14 | 4.9 | 26.4 | 0.1 | 16 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0424H3001 | DC Fan | 40 | 28 | 24 | 0.05 | 1.2 | 9600 | 0.31 | 10.9 | 115 | 0.46 | 33 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0424F3001 | DC Fan | 40 | 28 | 24 | 0.03 | 0.72 | 7400 | 0.23 | 8.1 | 68.3 | 0.27 | 26 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“機電號”用戶上傳并發布,本平臺僅提供信息存儲服務
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
