產品詳情
| 躍進牌NJ5042XLCKFDCWZ4型冷藏車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 躍進牌NJ5042XLCKFDCWZ4型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2300x3250,2800 |
| 底盤型號: | NJ1042KFDCWZ4 | 貨廂尺寸(mm): | 4100×2080×2050,1600 |
| 總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 22/16 |
| 額定質量:(kg) | 1495 | 前懸/后懸(mm): | 1138/1549 |
| 整備質量:(kg) | 2805 | 最高車速(km/h): | 98 |
| 軸荷: | 1850/2645 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | NJ1042KFDCWZ4 | 批次: | 295 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3308 | 前 輪 距(mm): | 1600,1740,1740 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1485,1586,1485 | |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 11/6+6,11/10+6 |
| 輪胎規格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR | ||
| 整車說明: | |||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| D25TCIE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 105 | ||
| 排放標準: | 燃料種類: |
柴油 |
|||



