產(chǎn)品詳情
| C6K | |||
| 容量:6000VA/4800W | |||
| 輸入?yún)?shù) | |||
| 輸入電壓范圍:120VAC-275VAC | |||
| 輸入頻率范圍:40HZ-70HZ | |||
| 輸入連接:單相二線+地線 | |||
| 輸入諧波失真:<5%非線性滿載? | |||
| 功率因數(shù):≥0.99 | |||
| 輸出參數(shù) | |||
| 輸出電壓:220V | |||
| 輸出精度:±1% | |||
| 輸出連接:單相二線+地線 | |||
| 輸出頻率(電池模式): 50/60Hz±0.2Hz | |||
| 電流峰值比:03:01 | |||
| 輸出諧波失真:<2%(線性負載)<4%(非線性負載) | |||
| 輸出波形:純凈正弦輸出 | |||
| 過載能力 | |||
| 市電模式: | 105%-125%:1min | ||
| 125%-150%:30s | |||
| >150%:0.5s | |||
| 效率:市電模式94%,高效模式98% | |||
| 電池及充電參數(shù) | |||
| 電池節(jié)數(shù):15PCS | |||
| 電池類型:12V/7AH | |||
| 后備時間:>4min | |||
| 回沖時間:5小時回沖至90% | |||
| 轉換時間:電池模式<->市電模式:0ms | |||
| 顯示液晶:負載/電量/輸入/輸出/運行模式 | |||
| 重量(KG):59 | |||
| 尺寸WxDxH(mm):248*500*565 | |||
| 運行環(huán)境溫度:0-40℃ | |||
| 運行環(huán)境濕度:20-90%(無凝露) | |||
| 噪聲:<45db @距離 1米 | |||
| 標準和認證:IEC61000,IEC62040,GB7260 | |||
| ? GB4943,TLC,節(jié)能認證,廣電認證 | |||
| 通訊和監(jiān)控 | |||
| RS232:標配 | |||
| 擴展插槽(選配):可選配NMC卡,CMC卡,AS400卡或USB卡 | |||
| EPO(選配):緊急關斷 | |||
| 軟件:Winpower |
| C6K | |||
| 容量:6000VA/4800W | |||
| 輸入?yún)?shù) | |||
| 輸入電壓范圍:120VAC-275VAC | |||
| 輸入頻率范圍:40HZ-70HZ | |||
| 輸入連接:單相二線+地線 | |||
| 輸入諧波失真:<5%非線性滿載? | |||
| 功率因數(shù):≥0.99 | |||
| 輸出參數(shù) | |||
| 輸出電壓:220V | |||
| 輸出精度:±1% | |||
| 輸出連接:單相二線+地線 | |||
| 輸出頻率(電池模式): 50/60Hz±0.2Hz | |||
| 電流峰值比:03:01 | |||
| 輸出諧波失真:<2%(線性負載)<4%(非線性負載) | |||
| 輸出波形:純凈正弦輸出 | |||
| 過載能力 | |||
| 市電模式: | 105%-125%:1min | ||
| 125%-150%:30s | |||
| >150%:0.5s | |||
| 效率:市電模式94%,高效模式98% | |||
| 電池及充電參數(shù) | |||
| 電池節(jié)數(shù):15PCS | |||
| 電池類型:12V/7AH | |||
| 后備時間:>4min | |||
| 回沖時間:5小時回沖至90% | |||
| 轉換時間:電池模式<->市電模式:0ms | |||
| 顯示液晶:負載/電量/輸入/輸出/運行模式 | |||
| 重量(KG):59 | |||
| 尺寸WxDxH(mm):248*500*565 | |||
| 運行環(huán)境溫度:0-40℃ | |||
| 運行環(huán)境濕度:20-90%(無凝露) | |||
| 噪聲:<45db @距離 1米 | |||
| 標準和認證:IEC61000,IEC62040,GB7260 | |||
| ? GB4943,TLC,節(jié)能認證,廣電認證 | |||
| 通訊和監(jiān)控 | |||
| RS232:標配 | |||
| 擴展插槽(選配):可選配NMC卡,CMC卡,AS400卡或USB卡 | |||
| EPO(選配):緊急關斷 | |||
| 軟件:Winpower |
| C6K | |||
| 容量:6000VA/4800W | |||
| 輸入?yún)?shù) | |||
| 輸入電壓范圍:120VAC-275VAC | |||
| 輸入頻率范圍:40HZ-70HZ | |||
| 輸入連接:單相二線+地線 | |||
| 輸入諧波失真:<5%非線性滿載? | |||
| 功率因數(shù):≥0.99 | |||
| 輸出參數(shù) | |||
| 輸出電壓:220V | |||
| 輸出精度:±1% | |||
| 輸出連接:單相二線+地線 | |||
| 輸出頻率(電池模式): 50/60Hz±0.2Hz | |||
| 電流峰值比:03:01 | |||
| 輸出諧波失真:<2%(線性負載)<4%(非線性負載) | |||
| 輸出波形:純凈正弦輸出 | |||
| 過載能力 | |||
| 市電模式: | 105%-125%:1min | ||
| 125%-150%:30s | |||
| >150%:0.5s | |||
| 效率:市電模式94%,高效模式98% | |||
| 電池及充電參數(shù) | |||
| 電池節(jié)數(shù):15PCS | |||
| 電池類型:12V/7AH | |||
| 后備時間:>4min | |||
| 回沖時間:5小時回沖至90% | |||
| 轉換時間:電池模式<->市電模式:0ms | |||
| 顯示液晶:負載/電量/輸入/輸出/運行模式 | |||
| 重量(KG):59 | |||
| 尺寸WxDxH(mm):248*500*565 | |||
| 運行環(huán)境溫度:0-40℃ | |||
| 運行環(huán)境濕度:20-90%(無凝露) | |||
| 噪聲:<45db @距離 1米 | |||
| 標準和認證:IEC61000,IEC62040,GB7260 | |||
| ? GB4943,TLC,節(jié)能認證,廣電認證 | |||
| 通訊和監(jiān)控 | |||
| RS232:標配 | |||
| 擴展插槽(選配):可選配NMC卡,CMC卡,AS400卡或USB卡 | |||
| EPO(選配):緊急關斷 | |||
| 軟件:Winpower |


