產品詳情
EAST,易事特UPS不間斷電源
??產品介紹
易事特集團(股票代碼:300376)創立于1989年,注冊資本23.29億元,是電力電子技術及能效管理,是智慧城市和智慧能源解決方案供應商。總部坐落于東莞松山湖高新技術開發區,在深圳、南京、合肥、蘇州設有研發制造基地,擁有全資或控股子公司80多家,在設有268個服務網點,營銷及服務網絡覆蓋100多個和地區。
易事特創立29年來,已發展成為火炬計劃重點高新技術企業、技術創新示范企業、 知識產權示范企業,是新能源500強企業(名列新能源企業競爭力百強榜第18位),2018年榮獲全國“五一勞動獎狀”。公司主要產品有:UPS、高壓直流電源、逆變器、充電樁、儲能設備、精密空調、智能配電等產品的研發、制造、銷售與服務;圍繞智慧城市&大數據、智慧能源(含儲能系統、微電網、充電樁、云計算、逆變器)及軌道交通(含監控、通信、供電)等戰略新興產業,為用戶提供 IDC數據中心、量子通信云計算系統、光儲充一體化智慧能源系統、軌道交通智能供電系統等 解決方案,致力于成為電力電子技術及能效管理、智慧城市和智慧能源系統解決方案供應商。同時,公司為廣大客戶提供生產智能化、信息自動化生產線的研發、銷售和服務

產品介紹:
? ?EA990系列10kVA-120kVA產品是采用全數字化控制技術設計的三進三出高端UPS電源。整機布局設計打破傳統塔式機器設計思維,完全采用先進的模塊化設計理念,既保證了布局的緊湊性,又提高了系統的可靠性。 此系列產品電氣性能優異,軟硬件保護功能完善,能適應不同的電網環境,可以為各種負載提供的電源保障。
應用領域:
ISP互聯網服務商,IDC數據交換中心機房,中等規模的網管系統/機房,計費中心,/債券結算中心,業務服務器群,工業過程控制應用,中等規模的辦公自動化,機密儀器設備等。
性能特點:
?配電類型三進三出,三進單出可設置;
?支持經濟模式(ECO模式),系統效率可達98%;
?DSP全數字化控制技術;
?純在線雙變換式架構,帶載能力強;
?雙輸入配電方式,系統可用性更高;
?輸入功率因數高達0.99以上,低諧波電流,綠色環保,;
?寬輸入電壓范圍,50Hz/60Hz電網系統自適應,適合各種環境電網;
?支持50Hz輸入/60Hz輸出以及60Hz輸入/50Hz輸出變頻模式,滿足用戶的特殊需求;
?輸出功率因數0.9,比傳統產品帶載能力提升13%;
?可選配內置輸出工頻隔離變壓器,滿足客戶對UPS輸出端電氣隔離的特殊要求;
?并機可共用電池組,節省用戶電池投資;
?數字化充電器,靈活的充電參數設定以及電池配置;
?先進的電池智能管理技術,有效延長電池使用壽命;
?支持電池冷啟動和市電自啟動功能,滿足用戶的使用需求;
?模塊化設計,可靠性高,維護方便;
?完善的軟硬件保護功能,超強的自診斷功能,豐富的歷史記錄查詢;
?5.7英寸超大LCD觸摸寬屏顯示,友好的人機界面;
?豐富的通訊接口,包括RS232,,RS485,USB,以及SNMP卡等;
?完善的密碼管控方案,包括一次開機密碼、用戶密碼以及維護密碼。
| 型號 | EA9920 | EA9930 | EA9940 | EA9950 | EA9960 | EA9980 | EA9990 | EA99100 | EA99120 | EA99140 | EA99160 | EA99200 | ||||||||||
| 標稱容量 | 20 KVA | 30 KVA | 40 KVA | 50 KVA | 60 KVA | 80KVA | 90 KVA | 100 KVA | 120 KVA | 140 KVA | 160 KVA | 200 KVA | ||||||||||
| 主路輸入 | ||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓 | 380V/400V/415(線電壓) | |||||||||||||||||||||
| 輸入方式 | 三相四線 | |||||||||||||||||||||
| 功率因數 | >0.99 | |||||||||||||||||||||
| 諧波電流(THDI) | <3% | |||||||||||||||||||||
| 電壓范圍(相電壓/線電壓) | 132/228V~277/480V | |||||||||||||||||||||
| 176/304V~277V/480V,滿載運行 | ||||||||||||||||||||||
| 132/228V~176/304V帶負載能力在101%~ 70%之間線性降額 | ||||||||||||||||||||||
| 頻率范圍 | 40~70Hz | |||||||||||||||||||||
| 旁路輸入 | ||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓 | 380V/400V/415(線電壓) | |||||||||||||||||||||
| 輸入電壓范圍 | +20%~ -50%(可設置) | |||||||||||||||||||||
| 輸入方式 | 三相四線 | |||||||||||||||||||||
| 頻率范圍 | 40~70Hz(可設置) | |||||||||||||||||||||
| 輸????出 | ||||||||||||||||||||||
| 穩態電壓精度 | ±0.5%(平衡負載) | |||||||||||||||||||||
| 動態電壓瞬變 | ±2%(0~99%負載變化) | |||||||||||||||||||||
| 電壓畸變THDU | THD<0.5%(線性負載) | |||||||||||||||||||||
| 電壓畸變THDU | THD<3%?(非線性負載) | |||||||||||||||||||||
| 功率因數 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
| 頻率跟蹤范圍 | 50 Hz±3Hz | |||||||||||||||||||||
| 頻率精度 | ±0.01Hz(電池逆變) | |||||||||||||||||||||
| 三相相位差 | 120±0.5°(平衡或不平衡負載) | |||||||||||||||||||||
| 頻率跟蹤速率 | 0.5 Hz/s到5 Hz/s可調 | |||||||||||||||||||||
| 逆變過載能力 | 105%負載長時間工作 | |||||||||||||||||||||
| 110%負載,1小時后轉旁路輸出; | ||||||||||||||||||||||
| 125%負載,10分鐘后轉旁路輸出; | ||||||||||||||||||||||
| 150%負載,1分鐘后轉旁路輸出; | ||||||||||||||||||||||
| >150%負載,1秒后轉旁路; | ||||||||||||||||||||||
| 105%~150%,根據過載曲線關閉逆變器 | ||||||||||||||||||||||
| 旁路過載能力 | <150%負載,能長時間工作; | |||||||||||||||||||||
| 150%<負載<180%,持續1分鐘; | ||||||||||||||||||||||
| 負載>999%負載,持續100ms | ||||||||||||||||||||||
| 正常切換時間 | 0ms | |||||||||||||||||||||
| 系????統 | ||||||||||||||||||||||
| 整機工作效率 | ≥93%,ECO模式98% | |||||||||||||||||||||
| 顯????示 | LCD+LED | |||||||||||||||||||||
| EMI | IEC62040-2 | |||||||||||||||||||||
| EMS | IEC61000-4-2(ESD) | |||||||||||||||||||||
| IEC61000-4-3(RS) | ||||||||||||||||||||||
| IEC6100-4-4(EFT) | ||||||||||||||||||||||
| IEC6100-4-5(Surge) | ||||||||||||||||||||||
| 噪音(1m) | <58dB | <62dB | <68dB | |||||||||||||||||||
| 絕緣電阻 | >2MΩ(500VDC) | |||||||||||||||||||||
| 絕緣強度 | (輸入、輸出對地)2820VDC,漏電流小于3.5mA,1min無飛弧 | |||||||||||||||||||||
| 電涌保護 | 達到IEC 60664-1規定的IV?類安裝要求,即承受1.2/50us+8/20us混合波能力不低于6KV/3KA | |||||||||||||||||||||
| 電池節數 | 12V電池40節(支持38~42節) | |||||||||||||||||||||
| 接線方式 | 上下兩種進出線 | |||||||||||||||||||||
| 尺寸WxDxH? mm | 600×800×1600 | 700×800×1820 | 1000×800×1880 | 1000×800×2000 | ||||||||||||||||||
| 重量(不帶電池) kg | 300 | 310 | 320 | 340 | 360 | 400 | 550 | 570 | 600 | 610 | 750 | 800 | ||||||||||
| 顏????色 | 黑色 | |||||||||||||||||||||
| 保護等級IEC60529 | IP20 | |||||||||||||||||||||


