產品詳情
廠家直銷:18924091399 (WX同號)業務Q:976725510
筑水BP419LD履帶式升降搬運機 農場運輸車 田園管理搬運機
筑水BP419LD搬運機技術參數
| 筑水牌田園管理搬運機 |
|
|
|||
| 名稱型號 | 單位 | BP419LD |
|
|
|
| 整機參數 | 長×寬×高 | mm | 2040×690×940 |
|
|
| 低離地高 | mm | ≥90 |
|
|
|
| 履帶接地長度 | mm | 740 |
|
|
|
| 履帶接地寬度 | mm | 165 |
|
|
|
| 履帶中心距離 | mm | 500 |
|
|
|
| 貨箱尺寸 | mm | 1100×520×185 |
|
|
|
| 機器重量 | kg | 235 |
|
|
|
| 大載重量 | kg | 300 |
|
|
|
| 發動機 | 品牌/型號 | 三菱 |
|
|
|
| 油箱容量(L) | L | 2.5 | |||
| 大輸出功率 | kw | 3.6 |
|
|
|
| 行駛性能 | 前進6檔 | km/h | 0.4-5.3 |
|
|
| 后退2檔 | km/h | 0.6-2/8 |
|
|
|
| 爬坡能力(度) | 度 | 25(空車) |
|
|
|







