產品詳情
| 原代號 | 現代號 | 基本尺寸 | 基本額定負荷 | 重量 | |||
| Old_spec | Designations | Principal dimensions | Basic load ratings | Weight | |||
| d | D | H | dyc_Cr | stc_Cor | |||
| mm | KN | kg | |||||
| T5AR527 | M5CT527 | 5 | 27 | 65 | 51 | 131 | 0.21 |
| T5AR1037EA | M5CT1037EA | 10 | 37 | 99 | 105 | 344 | 0.57 |
| T5AR1037E | M5CT1037EA | 10 | 37 | 99 | 105 | 344 | 0.487 |


