產品詳情
| 車型 | 東風天錦三軸 | |||
| 整車參數 | 外廓尺寸 | 10990*2490*3850 | 罐體尺寸 | 8000*2450*2250 |
| 長*寬*高(mm) | 長*寬*高(mm) | |||
| 實際裝載量(噸) | 16 | 公告裝載量(kg) | 11505 | |
| 綜合油耗 | 33.6 | 總質量(kg) | 25000 | |
| 底盤外觀顏色 | 白,紅 | 整備質量(kg) | 13300 | |
| 排放標準 | 國五 | 最高車速(Km/h) | 89 | |
| 公告信息 | HCQ5251ZSLDL5型散裝飼料運輸車 | |||
| 底盤配置 | 底盤型號 | DFH1250BXV | ||
| 發動機型號 |
ISD245 50 |
|||
| 變速箱 | DF6S650(8檔箱,帶高低擋 | |||
| 額定功率(kw) | 180 | 輪胎規格 | 11.00R20 (鋼絲胎) | |
| 發動機排量(mL) | 6700 | 軸距(mm) | 1800+5000 | |
| ABS型號/廠家 | :東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000 | |||
| 上裝配置 | 實際容積(m3) | 32 | 料倉數量 | 4 |
| 輸送高度 | 8.5 | |||
| 卸料速度(Kg/min) | 600 | 殘留率(%) | 0.02 | |
| 800 | ||||
| 卸料絞龍長度 | 7.2 | 卸料絞龍回轉度 | 正負180 | |
| 罐體驅動形式 | 液壓驅動 | |||
| 液壓系統 | 美國丹尼遜液壓泵,美國伊頓液壓馬達 | |||
| 箱體工藝 | 箱體采用整板壓折而成,無縫焊接技術使箱體經久耐用,不開裂變形,內設橫撐使箱體更結實。這樣的設計,車輛無論是在彎道或是不平整路面時,都不會發生重心偏移的情況,提高車輛的穩定性和行駛的安全性,也加強了對駕駛人員及車輛的保護。 | |||
| 絞龍工藝 | 武鋼優質碳鋼,出料/提升/水平絞龍直徑219/273/219cm,3根絞龍,絞龍臂厚5cm,葉片厚3cm | |||
| 油漆工藝 | 防銹漆、底漆、面漆三道油漆 | |||

