男女午夜激情_www.天堂av.com_亚洲综合小说区_亚洲欧美自拍视频_成年精品_久久www免费人成—看片_激情综合五月天_久久高潮视频_最新国产成人ab网站_国产精品卡一

首頁 >產品 >電工電氣 > 電線、電纜> 其他電線、電纜>優勢供應日本長岡特殊電線(株)NAGAOKA電纜CHC(MVVS)

優勢供應日本長岡特殊電線(株)NAGAOKA電纜CHC(MVVS)

數量(卷) 價格
1000 9999.00元/卷
  • 最小起訂: 1卷
  • 發貨地址: 江西 南昌市
  • 發布日期:2025-03-22
  • 訪問量:160
咨詢電話:180-0071-1087
打電話時請告知是在機電之家網上看到獲取更多優惠。謝謝!
3

南昌秋之水機電有限公司

實名認證 企業認證
  • 企業地址:北京東路427號
  • 營業執照:已審核營業執照
  • 經營模式: 經銷商-私營有限責任公司
  • 所在地區:江西 南昌市
  • 家家通積分:15901分
添加微信好友

掃一掃,添加微信好友

更多>>推薦產品

詳細參數
品牌其他型號CHC(MVVS)
電壓等級其他線芯材質其他
護套材質PVC形狀圓形
軟硬其他芯數4
產地其他產品認證其他
用途各種測量儀器和計算機,

產品詳情

優勢供應日本長岡特殊電線(株)NAGAOKA電纜CHC(MVVS)

心數
対數
導體 絶縁體 シース(外被) 概算
質量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構成
(本/mm)
外徑
(mm)
厚さ
(mm)
外徑
(mm)
厚さ
(mm)
外徑
(mm)
導體抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
2C 0.3 12/0.18 0.7 0.4 1.5 0.8 5.2 33 62.9以下 5以上 1000 4
3C 12/0.18 0.7 0.4 1.5 0.8 5.4 40 62.9以下 5以上 1000 4
4C 12/0.18 0.7 0.4 1.5 0.8 5.8 48 62.9以下 5以上 1000 4
5C 12/0.18 0.7 0.4 1.5 1 6.7 64 62.9以下 5以上 1000 4
6C 12/0.18 0.7 0.4 1.5 1 7.2 73 62.9以下 5以上 1000 3
7C 12/0.18 0.7 0.4 1.5 1 7.2 77 62.9以下 5以上 1000 3
8C 12/0.18 0.7 0.4 1.5 1 7.6 86 62.9以下 5以上 1000 3
10C 12/0.18 0.7 0.4 1.5 1 8.6 105 62.9以下 5以上 1000 3
12C 12/0.18 0.7 0.4 1.5 1 8.9 115 62.9以下 5以上 1000 2
16C 12/0.18 0.7 0.4 1.5 1 9.7 140 62.9以下 5以上 1000 2
20C 12/0.18 0.7 0.4 1.5 1 10.7 170 62.9以下 5以上 1000 2
30C 12/0.18 0.7 0.4 1.5 1 12.4 230 62.9以下 5以上 1000 2
40C 12/0.18 0.7 0.4 1.5 1.1 14 295 62.9以下 5以上 1000 1
50C 12/0.18 0.7 0.4 1.5 1.1 15.3 360 62.9以下 5以上 1000 1
60C 12/0.18 0.7 0.4 1.5 1.2 16.8 425 62.9以下 5以上 1000 1
心數
対數
導體 絶縁體 シース(外被) 概算
質量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構成
(本/mm)
外徑
(mm)
厚さ
(mm)
外徑
(mm)
厚さ
(mm)
外徑
(mm)
導體抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
1C 0.5 20/0.18 0.9 0.5 1.9 0.8 4.1 26 36.7以下 5以上 1000 5
2C 20/0.18 0.9 0.5 1.9 0.8 6 43 37.8以下 5以上 1000 5
3C 20/0.18 0.9 0.5 1.9 0.8 6.4 55 37.8以下 5以上 1000 5
4C 20/0.18 0.9 0.5 1.9 0.8 6.9 68 37.8以下 5以上 1000 5
5C 20/0.18 0.9 0.5 1.9 1 7.8 88 37.8以下 5以上 1000 5
6C 20/0.18 0.9 0.5 1.9 1 8.4 100 37.8以下 5以上 1000 5
7C 20/0.18 0.9 0.5 1.9 1 8.4 105 37.8以下 5以上 1000 4
8C 20/0.18 0.9 0.5 1.9 1 9 120 37.8以下 5以上 1000 4
10C 20/0.18 0.9 0.5 1.9 1 10.2 150 37.8以下 5以上 1000 4
12C 20/0.18 0.9 0.5 1.9 1 10.3 165 37.8以下 5以上 1000 3
16C 20/0.18 0.9 0.5 1.9 1 11.6 205 37.8以下 5以上 1000 3
20C 20/0.18 0.9 0.5 1.9 1 12.9 250 37.8以下 5以上 1000 3
30C 20/0.18 0.9 0.5 1.9 1.1 15 350 37.8以下 5以上 1000 2
40C 20/0.18 0.9 0.5 1.9 1.2 17.1 455 37.8以下 5以上 1000 2
50C 20/0.18 0.9 0.5 1.9 1.3 19.5 560 37.8以下 5以上 1000 1
60C 20/0.18 0.9 0.5 1.9 1.3 20.6 655 37.8以下 5以上 1000 1
心數
対數
導體 絶縁體 シース(外被) 概算
質量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構成
(本/mm)
外徑
(mm)
厚さ
(mm)
外徑
(mm)
厚さ
(mm)
外徑
(mm)
導體抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
1C 0.75 30/0.18 1.1 0.5 2.1 0.8 4.3 29 24.4以下 5以上 1000 7
2C 30/0.18 1.1 0.5 2.1 0.8 6.4 53 25.1以下 5以上 1000 7
3C 30/0.18 1.1 0.5 2.1 0.8 6.8 68 25.1以下 5以上 1000 7
4C 30/0.18 1.1 0.5 2.3 0.8 7.4 81 25.1以下 5以上 1000 7
5C 30/0.18 1.1 0.5 2.3 1 8.9 115 25.1以下 5以上 1000 6
6C 30/0.18 1.1 0.5 2.3 1 9.6 135 25.1以下 5以上 1000 6
7C 30/0.18 1.1 0.5 2.3 1 9.6 145 25.1以下 5以上 1000 6
8C 30/0.18 1.1 0.5 2.3 1 10.3 165 25.1以下 5以上 1000 5
10C 30/0.18 1.1 0.5 2.3 1 11.7 200 25.1以下 5以上 1000 5
12C 30/0.18 1.1 0.5 2.3 1 12.3 220 25.1以下 5以上 1000 5
16C 30/0.18 1.1 0.5 2.3 1.1 13.8 290 25.1以下 5以上 1000 4
20C 30/0.18 1.1 0.5 2.3 1.1 15.2 350 25.1以下 5以上 1000 4
30C 30/0.18 1.1 0.5 2.3 1.2 17.9 495 25.1以下 5以上 1000 3
40C 30/0.18 1.1 0.5 2.3 1.3 20.3 645 25.1以下 5以上 1000 2
50C 30/0.18 1.1 0.5 2.3 1.4 23 795 25.1以下 5以上 1000 2
60C 30/0.18 1.1 0.5 2.3 1.5 24.6 940 25.1以下 5以上 1000 2
心數
対數
導體 絶縁體 シース(外被) 概算
質量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構成
(本/mm)
外徑
(mm)
厚さ
(mm)
外徑
(mm)
厚さ
(mm)
外徑
(mm)
導體抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
1C 1.25 50/0.18 1.5 0.55 2.6 0.8 4.8 39 14.7以下 5以上 1000 12
2C 50/0.18 1.5 0.55 2.6 0.8 7.4 71 15.1以下 5以上 1000 12
3C 50/0.18 1.5 0.55 2.6 0.8 7.9 92 15.1以下 5以上 1000 11
4C 50/0.18 1.5 0.55 2.6 0.8 8.6 115 15.1以下 5以上 1000 9
5C 50/0.18 1.5 0.55 2.7 1 10 155 15.1以下 5以上 1000 9
6C 50/0.18 1.5 0.55 2.7 1 10.8 180 15.1以下 5以上 1000 8
7C 50/0.18 1.5 0.55 2.7 1 10.8 195 15.1以下 5以上 1000 8
8C 50/0.18 1.5 0.55 2.7 1 11.8 220 15.1以下 5以上 1000 7
10C 50/0.18 1.5 0.55 2.7 1.1 13.5 280 15.1以下 5以上 1000 7
12C 50/0.18 1.5 0.55 2.7 1.1 13.6 310 15.1以下 5以上 1000 6
16C 50/0.18 1.5 0.55 2.7 1.1 15.7 400 15.1以下 5以上 1000 6
20C 50/0.18 1.5 0.55 2.7 1.2 17.5 495 15.1以下 5以上 1000 5
30C 50/0.18 1.5 0.55 2.7 1.3 20.6 700 15.1以下 5以上 1000 4
40C 50/0.18 1.5 0.55 2.7 1.4 23.4 915 15.1以下 5以上 1000 3
50C 50/0.18 1.5 0.55 2.7 1.5 26.6 1135 15.1以下 5以上 1000 2
心數
対數
導體 絶縁體 シース(外被) 概算
質量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構成
(本/mm)
外徑
(mm)
厚さ
(mm)
外徑
(mm)
厚さ
(mm)
外徑
(mm)
導體抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
1C 2 37/0.26 1.8 0.6 3 0.8 5.2 49 9.5以下 5以上 1000 17
2C 37/0.26 1.8 0.6 3 0.8 8.2 91 9.79以下 5以上 1000 16
3C 37/0.26 1.8 0.6 3 0.8 8.8 120 9.79以下 5以上 1000 14
4C 37/0.26 1.8 0.6 3 0.8 9.5 150 9.79以下 5以上 1000 12
5C 37/0.26 1.8 0.6 3 1 10.8 195 9.79以下 5以上 1000 11
6C 37/0.26 1.8 0.6 3 1 11.7 230 9.79以下 5以上 1000 10
7C 37/0.26 1.8 0.6 3 1 11.7 250 9.79以下 5以上 1000 10
8C 37/0.26 1.8 0.6 3 1 12.6 285 9.79以下 5以上 1000 9
10C 37/0.26 1.8 0.6 3 1.1 15 365 9.79以下 5以上 1000 8
12C 37/0.26 1.8 0.6 3 1.1 15.3 410 9.79以下 5以上 1000 8
16C 37/0.26 1.8 0.6 3 1.2 17.3 535 9.79以下 5以上 1000 7
20C 37/0.26 1.8 0.6 3 1.3 19.3 665 9.79以下 5以上 1000 7
30C 37/0.26 1.8 0.6 3 1.4 22.8 945 9.79以下 5以上 1000 5
40C 37/0.26 1.8 0.6 3 1.5 25.8 1240 9.79以下 5以上 1000 4

溫馨提示

  • 還沒找到想要的產品嗎? 立即發布采購信息,讓供應商主動與您聯系!

免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,機電之家網對此不承擔任何責任。機電之家網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網聯系,如查證屬實,機電之家網會對該企業商鋪做注銷處理,但機電之家網不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網的關注與支持!

您是不是在找

主站蜘蛛池模板: 汤原县| 洪洞县| 天等县| 南郑县| 九江县| 乌拉特后旗| 怀仁县| 子长县| 兴安县| 大庆市| 宁南县| 隆化县| 乐陵市| 长葛市| 张北县| 城口县| 阳西县| 鄂尔多斯市| 呼图壁县| 安远县| 尚志市| 边坝县| 开平市| 三穗县| 鄂州市| 南江县| 墨竹工卡县| 美姑县| 浪卡子县| 化德县| 天气| 江都市| 东台市| 永清县| 旬邑县| 铁力市| 莲花县| 凤山县| 喀喇沁旗| 罗源县| 灯塔市|