產(chǎn)品詳情
聯(lián)系電話;0635-8877101 8877102 8877103
手機(jī):15864923120 18769559908
小口徑無縫鋼管規(guī)格表
成都小口徑薄壁無縫鋼管+機(jī)械用精密管,精密管價(jià)格| 規(guī) 格 | 規(guī) 格 | 規(guī) 格 |
| 6*1 | 18*5 | 25*6 |
| 8*1 | 18*6 | 25*7 |
| 8*1.5 | 19*1.5 | 25*8 |
| 8*2 | 19*2 | 27*2 |
| 10*1 | 19*2.5 | 27*2.5 |
| 10*1.5 | 19*3 | 27*3 |
| 10*2 | 19*4 | 27*4 |
| 10*2.5 | 19*5 | 27*5 |
| 12*1 | 20*1.5 | 27*6 |
| 12*1.5 | 20*2 | 27*7 |
| 12*2 | 20*2.5 | 28*2 |
| 12*2.5 | 20*3 | 28*2.5 |
| 12*3 | 20*4 | 28*3 |
| 14*1.5 | 20*5 | 28*3.5 |
| 14*2 | 20*6 | 28*4 |
| 14*2.5 | 22*1.5 | 28*5 |
| 14*3 | 22*2 | 28*6 |
| 14*4 | 22*2.5 | 28*7 |
| 16*1.5 | 22*3 | 30*2 |
| 16*2 | 22*4 | 30*3 |
| 16*2.5 | 22*5 | 30*4 |
| 16*3 | 22*6 | 30*5 |
| 16*4 | 25*1.5 | 30*6 |
| 16*5 | 25*2 | 30*7 |
| 18*1.5 | 25*2.5 | 30*8 |
| 18*2 | 25*3 | |
| 18*2.5 | 25*3.5 | |
| 18*3 | 25*4 | |
| 18*4 | 25*5 | |
重量計(jì)算公式
小口徑無縫鋼管重量計(jì)算公式:[(外徑-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量) 小口徑無縫鋼管一般規(guī)格 外徑(3-42) 壁厚(0.8-12) 聯(lián)系電話:0635-8877101 8877102 8877103手機(jī);15864923120 18769559908
l 劉經(jīng)理 王經(jīng)理期待您的光臨。
成都小口徑薄壁無縫鋼管+機(jī)械用精密管,精密管價(jià)格


