產品詳情
臺灣全風PF-1503風機,PF-1503全風鼓風機,PF-1503風機本公司所經營產品適合于印刷機械、、塑料機械、環境機械、制果機械、木工機械,紡織機械、造紙機械、電子機械、包裝機械、水產養殖、污水處理、窯業礦業、燃燒機、熱風發生機、集塵機、焚化爐、粉粒體輸送、干燥機、玻璃工業、制冰工業、機械冷卻、一般送風等種種用途。電子設備、紙箱機械、包裝機械、塑料機械、木工機械、紡織機械、漁業機械,集塵、送風、等各種自動化領域使用。
| 型式 | 相數 | 頻率 (Hz) |
輸出功率 (KW) |
輸入電壓 (V) |
滿載電流 (A) |
最大靜壓 (吐出) mm H2O |
最大風量 (吐出) m³/min |
出口口徑 | 噪音 (dB) |
重量 (Kgs) |
庫存區分 |
| PF-75 | 1φ / 3φ | 50/60 | 0.2 | 220 | 2/1.2 | 55/70 | 4/5 | 3" | 50/62 | 10 | V |
| PF-100L | 1φ / 3φ | 50/60 | 0.4 | 220 | 2.5/1.8 | 100/120 | 9/11 | 4" | 56/70 | 17 | V |
| PF-125L | 1φ / 3φ | 50/60 | 0.75 | 220 | 7.5/3 | 110/140 | 14/17 | 5" | 64/80 | 20 | V |
| PF-1502 | 3φ | 50/60 | 1.5 | 220 | 5.4 | 120/150 | 24/30 | 6" | 74/90 | 32 | V |
| PF-1503 | 3φ | 50/60 | 2.2 | 220 | 8 | 125/160 | 28/35 | 6" | 76/95 | 36 | V |
| PF-2005 | 3φ | 50/60 | 3.7 | 220 | 13 | 145/180 | 40/50 | 8" | 80/100 | 49 | V |
| PB-125S | 3φ | 50/60 | 1.5 | 220 | 5.4 | 250/300 | 25/34 | 4" | 84/105 | 38 | |
| PB-125 | 3φ | 50/60 | 2.2 | 220 | 8 | 290/370 | 28/35 | 5" | 76/95 | 41 | |
| PB-150 | 3φ | 50/60 | 3.7 | 220 | 13 | 320/390 | 32/40 | 6" | 80/100 | 57 | |
| PB-180 | 3φ | 50/60 | 5.5 | 220 | 19 | 350/420 | 35/46 | 6" | 84/105 | 93 |

