產品詳情
東風隨專后八輪平板車:軸距4350+1300,玉柴270馬力,大梁300mm,陜齒9擋變速箱,前后橋:5T/10T ,10.00R20鋼絲胎,整車尺寸:9980*2500*3200,載重量28噸
東風隨專后八輪平板車:軸距4350+1300,玉柴270馬力,大梁300mm,陜齒9擋變速箱,前后橋:5T/10T ,10.00R20鋼絲胎,整車尺寸:9980*2500*3200,載重量30噸


| 總質量 | 25000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 13900(Kg) | 整備質量 | 10905(Kg) |
| 外形尺寸 | 10450,9980×2500×3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 29/18(°) | 前懸/后懸: | 1515/2885,1515/2815,1450/2950,1450/2880,1250/3150,1250/3080(mm) |
| 軸數: | 3 | 軸距: | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4900+1300,5350+1300,4350+1350,4750+1350,5900+1350,4900+1350,5350+1350(mm) |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 其它 | 該車僅用于運輸不可拆解物體.選裝后爬梯,選裝后部不帶爬梯機構.整車長與軸距、前后懸對應關系為(mm):9980/4350+1300/1515,1450,1250/2815,2880,3080;10450/4750+1300/1515,1450,1250/2885,2950,3150.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):500.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1258GSZ5DJ | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
| 輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 9/10,9/13 |
| 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1940,1960,2010 | 后輪距: | 1860/1860 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 33.2 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
ISD210 50 YC6JA240-50 ISB210 50 YC6A240-50 YC6A270-50 WP7.270E51 ISD245 50 |
東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6870 5900 7520 7520 7470 6700 |
155 177 155 177 199 199 180 |

