產品詳情
Rynite 935 NC010物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 |
|
| 填料/增強材料 |
|
| 添加劑 |
|
| 機構評級 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多點數據 |
|
| 部件標識代碼 (ISO 11469) |
|
| 樹脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.58 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
| 溶化體積流率(MVR) (280°C/5.0 kg) | 5.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流動方向 | 0.70 | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 | 0.30 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 0.83 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.13 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
| M 計秤 | 75 | ISO 2039-2 | |
| R 計秤 | 115 | ISO 2039-2 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 10200 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 (斷裂) | 85.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 (斷裂) | 2.0 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
| 1 hr | 9350 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000 hr | 7690 | MPa | ISO 899-1 |
| 彎曲模量 | 9100 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 4.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 6.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 20 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 25 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 235 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 200 | °C | ISO 75-2/A |
| 維卡軟化溫度 | 205 | °C | ISO 306/B50 |
| 熔融溫度 1 | 252 | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | ||
| 流動 | 1.6E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 流動 : -40 到 23°C | 2.6E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 | 5.2E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 : -40 到 23°C | 5.3E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | 1.0E+14 | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強度 | 39 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相對電容率 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 4.50 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 4.10 | IEC 60250 | |
| 耗散因數 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 0.030 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 0.014 | IEC 60250 | |
| 漏電起痕指數 | 300 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
| 0.750 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.50 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 極限氧指數 | 21 | % | ISO 4589-2 |

