產品詳情
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.68 | g/cm3 | |
| 收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 0.80 | % | |
| 流量 | ISO294-4 | 0.20 | % | ||
| 機械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 11300 | MPa | |
| 拉伸應力(斷裂) | ISO527-2 | 130 | MPa | ||
| 拉伸應變(斷裂) | ISO527-2 | 1.9 | % | ||
| 彎曲模量 | ISO178 | 10500 | MPa | ||
| 彎曲應力 | ISO178 | 200 | MPa | ||
| 沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -40°C | ISO179/1eA | 8.0 | kJ/m2 |
| 23°C | ISO179/1eA | 9.0 | kJ/m2 | ||
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | -40°C | ISO179/1eU | 30 | kJ/m2 | |
| 23°C | ISO179/1eU | 40 | kJ/m2 | ||


