產品詳情
在市場競爭激烈的今天,我們以專業的產品知識、快捷的交貨模式、完善的售后服務贏得廣大客戶的認可和市場良好的口碑。公司規模不斷擴大的同時,公司對于ADDA風扇銷售人員的培養非常重視,力爭每位ADDA風扇銷售工程師都能獨立為客戶解決散熱問題時提供專業的信息,幫助客戶選擇最佳的ADDA風扇散熱產品。
ADDA直流型號 電 壓 電 流 轉 速 排風量 噪音值
AD0912MB-C71 12 0.16 2440 29 28.9
AD0924HB-C70 24 0.14 2700 31.61 36.1
AD0924HB-C71 24 0.14 2740 32.8 32.8
AD0924MB-C71 24 0.1 2440 29 28.9
AD0912UB-A70GL(T) 12 0.3 3300 57 39.4
AD0912HB-A70GL(T) 12 0.25 2900 52.5 35
AD0912MB-A70GL(T) 12 0.17 2400 43.5 31.3
AD0912LB-A70GL(T) 12 0.13 2000 36 25
AD0912DB-A70GL(T) 12 0.09 1600 28 22
AD0924HB-A70GL(T) 24 0.15 2900 52.5 35
AD0924MB-A70GL(T) 24 0.12 2400 43.5 31
AD0924LB-A70GL(T) 24 0.08 2000 36 26.5
AD0912UB-A71GL 12 0.39 3300 57 39.4
AD0912HB-A71GL 12 0.25 2900 52.5 35
AD0912MB-A71GL 12 0.17 2600 47.2 32.7
AD0912LB-A71GL 12 0.12 2300 37.76 29.8
AD0912DB-A71GL 12 0.07 1600 26.72 22
AD0924UB-A71GL 24 0.21 3300 57 39.4
AD0924HB-A71GL 24 0.15 2900 52.5 35
AD0924MB-A71GL 24 0.12 2600 47.2 32.7
AD0924LB-A71GL 24 0.08 2300 41.6 29.8
AD0948HB-A71GL 48 0.13 2900 52.5 35.1
AD0912UB-Y71GL 12 0.64 3900 76.1 47.2
AD0912HB-Y71GL 12 0.43 3500 70 44
AD0912MB-Y71GL 12 0.29 3000 57.4 40.8
AD0912LB-Y71GL 12 0.19 2500 48 34.7
AD0924HB-Y71GL 24 0.35 3500 70 44
AD0924MB-Y71GL 24 0.2 3000 57.4 40.8
AD0924LB-Y71GL 24 0.16 2500 48 34.7
AD0912HB-F71 12 0.7 4000 88.4 45.8
AD0912MB-F71 12 0.42 3300 71.7 41.8
AD0912LB-F71 12 0.22 2500 55 35.9
AQ0912MB-A70GL (T) 12 0.15 2400 44.66 31.2


