產(chǎn)品詳情
獲得的國際認證和獎項有:德國(TUV、VDE)、美國(UL)、加拿大(CUL、CSA)、歐共體(CE),臺灣精品獎、臺灣磐石獎和臺灣研究發(fā)明獎,多項國際權(quán)威認證,為客戶的選用提供了可靠的保障。并能符合客戶各種嚴格要求,可針對客戶特殊應(yīng)用和規(guī)格做修改,生產(chǎn)工廠已通過ISO9001、ISO14001、QS9000,TS14969等認證。
ADDA直流型號 電 壓 電 流 轉(zhuǎn) 速 排風(fēng)量 噪音值
AD0405HB-K90 5 0.12 6600 6 30
AD0405MB-K90 5 0.09 5500 5.16 23.8
AD0405LB-K90 5 0.05 4500 4.24 20.9
AD0405HB-K96 5 0.12 6300 5.83 27
AD0405MB-K96 5 0.09 5500 5.16 23.8
AD0405LB-K96 5 0.07 4500 4.24 20.9
AD0412HB-K90 12 0.08 6300 5.83 30
AD0412MB-K90 12 0.06 5500 5.16 23.8
AD0412LB-K90 12 0.06 4500 4.24 20.9
AD0405HB-G70(T) 5 0.19 6000 6.7 25
AD0405MB-G70(T) 5 0.11 4800 5.7 20
AD0405LB-G70(T) 5 0.08 4200 4.7 14
AD0412HB-G70(T) 12 0.1 6000 6.7 25
AD0412MB-G70(T) 12 0.08 4800 5.7 20
AD0412LB-G70(T) 12 0.07 4200 4.7 14
AD0424HB-G70(T) 24 0.09 6000 6.7 25
AD0424MB-G70(T) 24 0.08 4800 5.7 20
AD0424LB-G70(T) 24 0.07 4200 4.7 14
AD0412HB-D50 12 0.12 8000 8.53 39.3
AD0412MB-D50 12 0.1 7000 7.4 31.8
AD0412LB-D50 12 0.08 6000 6.37 30.3
AD0412HB-D52 12 0.15 8000 8.53 39.3
AD0412MB-D52 12 0.12 7000 7.4 31.8
AD0412LB-D52 12 0.1 6000 6.37 30.3
AD0405HB-C50 5 0.29 7800 8.97 31.9
AD0405MB-C50 5 0.16 6500 7.5 28.4
AD0405LB-C50 5 0.14 6000 6.99 23.9
AD0412UB-C50 12 0.14 8500 9.6 36.1
AD0412HB-C50 12 0.1 7800 8.97 31.9
AD0412MB-C50 12 0.08 6900 7.78 28.5
AD0412LB-C50 12 0.07 6200 6.99 25
AD0424HB-C50 24 0.09 7800 8.97 31.9
AD0424MB-C50 24 0.07 6900 7.78 28.5
AD0424LB-C50 24 0.06 6200 6.99 25
AD0412UB-B31 12 0.23 10000 13.5 42.5
AD0412HB-B31 12 0.22 9000 12.13 38.8
AD0412MB-B31 12 0.18 7500 9.6 36.5
AD0412DB-B31 12 0.07 4500 5.9 19.2
AD0424UB-B31 24 0.23 13000 17.22 49.7
AD0424HB-B31 24 0.12 9000 10.8 36.2
AD4505LB-K90(S) 5 0.1 4500 5.98 23.3
AD4505MB-K90(S) 5 0.12 5500 7.2 26.5
AD4505HB-K90(S) 5 0.14 6200 9.5 33
AD4505LX-K90 5 0.1 4300 6.2 23



