產(chǎn)品詳情
扇港電子(深圳)有限公司 專注于功率器件研發(fā)和銷售,致力于為客戶提供低功耗,高性能,交期更短器件。
SiC‐MOSFET 與IGBT 不同,不存在開啟電壓,所以從小電流到大電流的寬電流范圍內都能夠實現(xiàn)低導通損耗。
而Si‐MOSFET 在150℃時導通電阻上升為室溫條件下的2 倍以上,與Si‐MOSFET 不同,SiC‐MOSFET的上升率比較低,因此易于熱設計,且高溫下的導通電阻也很低。
3.4 驅動門極電壓和導通電阻
SiC‐MOSFET 的漂移層阻抗比Si‐MOSFET 低,但是另一方面,按照現(xiàn)在的技術水平,SiC‐MOSFET的MOS 溝道部分的遷移率比較低,所以溝道部的阻抗比Si 器件要高。因此,越高的門極電壓,可以得到越低的導通電阻(Vgs=20V 以上則逐漸飽和)。如果使用一般IGBT 和Si‐MOSFET 使用的驅動電壓Vgs=10~15V 的話,不能發(fā)揮出SiC 本來的低導通電阻的性能,所以為了得到充分的低導通電阻,推薦使用Vgs=18V 左右進行驅動。Vgs=13V 以下的話,有可能發(fā)生熱失控,請注意不要使用。文章來源:http://www.igbt8.com/js/152.html
3.5 Vg‐Id 特性
SiC‐MOSFET 的閾值電壓在數(shù)mA 的情況下定義的話,與Si‐MOSFET 相當,室溫下大約3V(常閉)。但是,如果流通幾A 的話,需要的門極電壓在室溫下約為8V 以上,所以可以認為針對誤觸發(fā)的耐性與IGBT 相當。溫度越高,閾值電壓越低。
3.6 Turn‐on 特性
SiC‐MOSFET/SiC‐SBD 封裝一體化產(chǎn)品SCH2080KE 和同規(guī)格等級的Si‐IGBT/Si‐FRD 封裝一體化產(chǎn)品分別搭成半橋電路,通過感性負載雙脈沖測試對開關波形進行比較。
SiC‐MOSFET 的Turn‐on 速度與Si‐IGBT 和Si‐MOSFET 相當,大約幾十ns。但是在感性負載開關的情況下,由通往上臂二極管的回流產(chǎn)生的恢復電流也流過下臂,由于各二極管性能的偏差,從而產(chǎn)生很大的損耗。
Si‐FRD 和Si‐MOSFET 中的體二極管的通常恢復電流非常大,會產(chǎn)生很大的損耗,而且在高溫下該損耗有進一步增大的趨勢。與此相反,SiC‐SBD 不受溫度影響,可以快速恢復,SiC‐MOSFET 的體二極管雖然Vf 較高但是與SBD 相同,具有相當?shù)目焖倩謴托阅堋Mㄟ^這些快速恢復性能,可以減少Turn‐on 損耗(Eon)好幾成。
開關速度極大程度上決定于外部的門極電阻Rg。為了實現(xiàn)快速動作,推薦使用幾Ω左右的低阻值門極電阻。請考慮到浪涌電壓,選擇合適的門極電阻。
3.7 Turn‐off 特性
SiC‐MOSFET 的最大特點是原理上不會產(chǎn)生如IGBT 中經(jīng)常見到的尾電流。SiC 即使在1200V 以上的耐壓值時也可以采用快速的MOSFET 結構,所以,與IGBT 相比,Turn‐off 損耗(Eoff)可以減少約90%,有利于電路的節(jié)能和散熱設備的簡化?小型化。而且,IGBT 的尾電流會隨著溫度的升高而增大,而SiC‐MOSFET 幾乎不受溫度的影響。
另外,由于較大的開關損耗引起的發(fā)熱會致使結點溫度(Tj)超過額定值,所以IGBT 通常不能在20KHz 以上的高頻區(qū)域內使用,但SiC‐MOSFET 由于Eoff 很小,所以可以進行50KHz 以上的高頻開關動作。通過高頻化,可以使濾波器等被動器件小型化。
開關速度較大程度取決于外部的門極電阻Rg。為了實現(xiàn)高頻動作,推薦采用幾Ω 左右的低阻值門極電阻。并請充分考慮浪涌電壓,選擇合適的門極電阻。
高頻化使濾波器小型?輕量化
3.8 內部門極電阻
芯片內部門極電阻與門極電極材料的薄層阻抗和芯片尺寸相關。如果是相同的設計,芯片內部門極電阻與芯片尺寸呈反比例,芯片尺寸越小,門極電阻越大。SiC‐MOSFET 的芯片尺寸比Si 器件小,雖然結電容更小,但是同時門極電阻也就更大。1200V 80mΩ 的SiC‐MOSFET 產(chǎn)品的內部門極電阻大約為6.3Ω。
開關時間較大程度取決于外部門極電阻。為了實現(xiàn)快速開關,請確認好浪涌的狀況,并選用幾Ω左右的盡量小阻值的外部門極電阻。
3.9 門極驅動電路
SiC‐MOSFET 是一種易于驅動、驅動功率較少的常閉型?電壓驅動型的開關器件。基本的驅動方法和IGBT 以及Si‐MOSFET 一樣。推薦的驅動門極電壓,ON 側時為+18V 左右,OFF 側時為0V。在要求高抗干擾性和快速開關的情況下,也可以施加‐3~‐5V 左右的負電壓。
以下是采用ROHM 的驅動IC(BM6103FV‐C)并提供+18V/‐4V 電壓時的電路圖。當驅動大電流器件和功率模塊時,推薦采用緩沖電路。
為了實現(xiàn)快速開關,外部門極電阻請選擇幾Ω 左右的低阻值。
與Si‐MOSFET 一樣,SiC‐MOSFET 體內也存在因PN 結而形成的體二極管(寄生二極管)。但是由于SiC 的帶隙是Si 的3 倍,所以SiC‐MOSFET 的PN 二極管的開啟電壓大概是3V 左右,比較大,而且正向壓降(Vf)也比較高。以往,當Si‐MOSFET 外置回流用的快速二極管時,由于體二極管和外置二極管的Vf 大小相等,為了防止朝向恢復慢的體二極管側回流,必須在MOSFET 上串聯(lián)低電壓阻斷二極管,這樣的話,既增加了器件數(shù)量,也使導通損耗進一步惡化。然而,SiC‐MOSFET的體二極管的Vf 比回流用的快速二極管的Vf 還要高出很多,所以當逆向并聯(lián)外置二極管時,不需要串聯(lián)低壓阻斷二極管。文章來源:http://www.igbt8.com/js/152.html
體二極管的Vf 比較高,這一問題可以通過如同期整流一樣向門極輸入導通信號使其逆向導通來降低。逆變驅動時,回流側的臂上多數(shù)是在死區(qū)時間結束之后輸入門極導通信號(請確認使用中的CPU 的動作),體二極管的通電只在死區(qū)時間期間發(fā)生,之后基本上是經(jīng)由溝道逆向流過。因此,即使在只由MOSFET(無逆向并聯(lián)的SBD)構成的橋式電路中,體二極管的Vf 較高也沒有問題。另外,恢復特性如3.11 節(jié)所述非常快速。
源極到漏極的電流路徑
SiC‐MOSFET 的體二極管雖然是PN 二極管,但是少數(shù)載流子壽命較短,所以基本上沒有出現(xiàn)少數(shù)載流子的積聚效果,與SBD 一樣具有超快速恢復性能(幾十ns)。因此Si‐MOSFET 的體二極管與IGBT 外置的FRD 相比,其恢復損耗可以減少到IGBT 外置的FRD 的幾分之一到幾十分之一。
體二極管的恢復時間與SBD 相同,是恒定的,不受正向輸入電流If 的影響(dI/dt 恒定的情況下)。在逆變器應用中,即使只由MOSFET 構成橋式電路,也能夠實現(xiàn)非常小的恢復損耗,同時還預期
可以減少因恢復電流而產(chǎn)生的噪音,達到降噪。
| 類型 | 型號 | VDSS(V) | Id(A) | Rds(mr) | Package | 替代 | ||||||
| SIC MOSFET | SL28N65A | 650 | 28 | 120 | TO-220AC | SCT2120AFC | ||||||
| SIC MOSFET | SL10N120A | 1200 | 10 | 450 | TO-247 | C2M0280120D | SCT2450KEC | |||||
| SIC MOSFET | SL14N120A | 1200 | 14 | 280 | TO-247 | SCT2280KEC | SCT10N120 | |||||
| SIC MOSFET | SL20N120A | 1200 | 20 | 160 | TO-247 | SCT20N120 | C2M0160120D | SCT3160KLGC11 | C2M0080120D | |||
| SIC MOSFET | SL22N120A | 1200 | 22 | 140 | TO-247 | SCT2160KEC | ||||||
| SIC MOSFET | SL36N120A | 1200 | 36 | 80 | TO-247 | C2M0040120D | ||||||
| SIC MOSFET | SL3N170AP | 1700 | 3 | 1100 | TO-3P | SCT2H12NZGC11 | ||||||
| 型號 | Vrrm(v) | If(A) | Qc(nC). | Package | ||||||||
| SIC SBD | SL6506B | 650 | 6 | 9 | TO-220/263 | |||||||
| SIC SBD | SL6508B | 650 | 8 | 13 | TO-220/263 | |||||||
| SIC SBD | SL6510B | 650 | 10 | 15 | TO-220/263 | C3D10065A | ||||||
| SIC SBD | SL6512B | 650 | 12 | 18 | TO-220/263 | |||||||
| SIC SBD | SL6515B | 650 | 15 | 23 | TO-220/247/263 | |||||||
| SIC SBD | SL6520B | 650 | 20 | 31 | TO-220/247/263 | |||||||
| SIC SBD | SL6520BE | 650 | 26 | 27 | TO247 | C3D20065D | ||||||
| SIC SBD | SL6530BT | 650 | 30 | 23 | TO-247 | |||||||
| SIC SBD | SL6540BT | 650 | 40 | 31 | TO-247 | |||||||
| SIC SBD | SL12005B | 1200 | 5 | 17 | TO-220/252 | |||||||
| SIC SBD | SL1205B | 1200 | 8.5 | 17 | TO-220 | C4D05120A | ||||||
| SIC SBD | SL12010B | 1200 | 10 | 34/17 | TO-220/247 | |||||||
| SIC SBD | SL1210B | 1200 | 10 | 34/17 | TO247 | C4D10120D | ||||||
| SIC SBD | SL12015B | 1200 | 15 | 51 | TO-220 | C2M0040120D | ||||||
| SIC SBD | SL12020B | 1200 | 20 | 65/34 | TO-220/247 | |||||||
| SIC SBD | SL1220B | 1200 | 20 | 65/34 | TO247 | C4D20120D | ||||||
| SIC SBD | SL12030BT | 1200 | 30 | 51 | TO-247 | |||||||
| SIC SBD | SL12040BT | 1200 | 40 | 66 | TO-247 | C4D40120D | ||||||
| SIC SBD | SL17010BT | 1700 | 10 | 96 | TO-247 | |||||||
| SIC SBD | SL17010BT | 1700 | 25 | 230 | TO-247 | |||||||
| 型號 | VDSS(V) | Id(A) | Rds(mr) | Package | ||||||||
| MOSFET | SL6N02S | 20 | 6 | 20 | SOP-8 | |||||||
| MOSFET | SL14N02S | 20 | 14 | 5 | SOP-8 | |||||||
| MOSFET | SL60N02D | 20 | 60 | 4.8 | TO-252 | |||||||
| MOSFET | SL185N02 | 20 | 185 | 1.4 | TO-220AC | |||||||
| MOSFET | SL10N03S | 30 | 10 | 8 | SOP-8 | |||||||
| MOSFET | SL30N03D | 30 | 30 | 10 | TO-252 | |||||||
| MOSFET | SL50N03 | 30 | 50 | 8 | TO-220AC | |||||||
| MOSFET | SL80N03D | 30 | 80 | 5.5 | TO-252 | |||||||
| MOSFET | SL100N03Q | 30 | 100 | 1.9 | DFN8 | |||||||
| MOSFET | SL120N03D | 30 | 120 | 2.3 | TO-252 | IRLR7843 | ||||||
| MOSFET | SL150N03 | 30 | 150 | 2.3 | TO-220AC | IRLB8743 | ||||||
| MOSFET | SL210N03 | 30 | 210 | 1.5 | TO-220AC | |||||||
| MOSFET | SL33N15K | 33 | 15 | 9 | TO-263 | IRFS5615TR | ||||||
| MOSFET | SL60N04D | 40 | 60 | 7.3 | TO-252 | |||||||
| MOSFET | SL75N04 | 40 | 75 | 6 | TO-220AC | IRF4104 | ||||||
| MOSFET | SL80N04 | 40 | 80 | 5.3 | TO-220AC | |||||||
| MOSFET | SL120N04D | 40 | 120 | 3.6 | TO-252 | IRFR7446 | ||||||
| MOSFET | SL180N04 | 40 | 180 | 2.7 | TO-220AC | IRF1404Z | ||||||
| MOSFET | SL190N04 | 40 | 190 | 2.2 | TO-220AC | |||||||
| MOSFET | SL210N04 | 40 | 210 | 1.8 | TO-220AC | |||||||
| MOSFET | SL5558Q | 55 | 58 | 10.5 | DFN8 | |||||||
| MOSFET | SL55120 | 55 | 120 | 4.1 | TO-220AC | |||||||
| MOSFET | SL55150 | 55 | 150 | 3.8 | TO-220AC | IRF1405Z | ||||||
| MOSFET | SL6005S | 60 | 4.5 | 38 | SOP-8 | |||||||
| MOSFET | SL9N06S | 60 | 9 | 11 | SOP-8 | |||||||
| MOSFET | SL10N06D | 60 | 10 | 48 | TO-252 | |||||||
| MOSFET | SL20N06D | 60 | 20 | 37 | TO-252 | |||||||
| MOSFET | SL50N06I | 60 | 50 | 17 | TO-251 | |||||||
| MOSFET | SL50N06D | 60 | 50 | 17 | TO-252 | IRFR3806 | ||||||
| MOSFET | SL58N06 | 60 | 58 | 13 | TO-220AC | |||||||
| MOSFET | SL60N06 | 60 | 60 | 10.2 | TO-220AC | STP60NF06 | ||||||
| MOSFET | SL75N06D | 60 | 75 | 9.1 | TO-252 | IRFR7546TR | ||||||
| MOSFET | SL90N06 | 60 | 90 | 6.2 | TO-220AC | |||||||
| MOSFET | SL95N06 | 60 | 95 | 6 | TO-220AC | IRFB7545 | ||||||
| MOSFET | SL100N06 | 60 | 100 | 5.7 | TO-220AC | |||||||
| MOSFET | SL110N06 | 60 | 110 | 5.4 | TO-220AC | IRFR7540 | ||||||
| MOSFET | SL120N06 | 60 | 120 | 6.5 | TO-220AC | |||||||
| MOSFET | SL150N06 | 60 | 150 | 3.4 | TO-220AC | |||||||
| MOSFET | SL180N06K | 60 | 180 | 2.9 | TO-263 | IRFS3206 | ||||||
| MOSFET | SL75N07D | 70 | 75 | 10.5 | TO-252 | |||||||
| MOSFET | SL80N07 | 70 | 80 | 6.3 | TO-220AC | |||||||
| MOSFET | SL120N07 | 70 | 120 | 4.5 | TO-220AC | |||||||
| MOSFET | SL130N07 | 70 | 130 | 4 | TO-220AC | |||||||
| MOSFET | SL170N07 | 70 | 170 | 3.3 | TO-220AC | |||||||
| MOSFET | SL7560D | 75 | 60 | 6.8 | TO-252 | |||||||
| MOSFET | SL7578 | 75 | 78 | 7 | T0-220AC | |||||||
| MOSFET | SL7580K | 75 | 80 | 6.5 | TO-263 | IRFS3607TRLPBF | IXTA80N075L2 | IPB80N08S2L07A | STB76NF75 | IPB049NE7N3 G | AUIRFS3607TRL | |
| MOSFET | SL7590 | 75 | 90 | 5 | T0-220AC | IRFB7740 | ||||||
| MOSFET | SL75110 | 75 | 110 | 7.5 | TO-220AC | |||||||
| MOSFET | SL75140 | 75 | 140 | 5.1 | TO-220AC | |||||||
| MOSFET | SL75210 | 75 | 210 | 3.8 | TO-220AC | |||||||
| MOSFET | SL75260T | 75 | 260 | 2.1 | TO-247 | |||||||
| MOSFET | SL75350T | 75 | 350 | 1.7 | TO-247 | |||||||
| MOSFET | SL50N08 | 80 | 50 | 13 | TO-220AC | |||||||
| MOSFET | SL60N08 | 80 | 60 | 10 | TO-220AC | |||||||
| MOSFET | SL120N08 | 80 | 120 | 4.9 | TO-220AC | |||||||
| MOSFET | SL160N08 | 80 | 160 | 3.7 | TO-220AC | |||||||
| MOSFET | SL190N08 | 80 | 190 | 3.4 | TO-220AC | IRFP3077 | ||||||
| MOSFET | SL8580 | 85 | 80 | 6.8 | TO-220AC | |||||||
| MOSFET | SL85150T | 85 | 150 | 3.9 | TO-247 | |||||||
| MOSFET | SL85210T | 85 | 210 | 2.9 | TO-247 | |||||||
| MOSFET | SL85350T | 85 | 350 | 1.8 | TO-247 | |||||||
| MOSFET | SL15N10D | 100 | 15 | 67 | TO-252 | |||||||
| MOSFET | SL35N10D | 100 | 35 | 25 | TO-252 | IRFR540Z | ||||||
| MOSFET | SL40N10D | 100 | 40 | 14.5 | TO-252 | |||||||
| MOSFET | SL60N10Q | 100 | 60 | 12.6 | DFN8 | |||||||
| MOSFET | SL100N10 | 100 | 100 | 9.9 | T0-220AC | IRF100B202 | ||||||
| MOSFET | SL140N10T | 100 | 140 | 4.5 | TO-247 | |||||||
| MOSFET | SL210N10T | 100 | 210 | 3.3 | TO-247 | |||||||
| MOSFET | SL290N10T | 100 | 290 | 2.7 | TO-247 | |||||||
| MOSFET | SL20N15 | 150 | 20 | 70 | T0-220AC | |||||||
| MOSFET | SL40N15D | 150 | 40 | 35 | TO-252 | |||||||
| MOSFET | SL7815 | 150 | 78 | 15 | T0-220AC | IRF7815 | ||||||
| MOSFET | SL100N15 | 150 | 100 | 9.8 | T0-220AC | IRFB4321 | ||||||
| MOSFET | SL150N15T | 150 | 150 | 6.6 | TO-247 | |||||||
| MOSFET | SL5N20I | 200 | 5 | 520 | TO-251 | |||||||
| MOSFET | SL13N20 | 200 | 13 | 123 | T0-220AC | |||||||
| MOSFET | SL24N20K | 200 | 24 | 64 | TO-263 | |||||||
| MOSFET | SL24N20D | 200 | 24 | 64 | TO-252 | IRFR4620 | ||||||
| MOSFET | SL40N20F | 200 | 40 | 36.4 | TO-220F | |||||||
| MOSFET | SL60N20 | 200 | 60 | 24 | TO-220AC | |||||||
| MOSFET | IRFP460 | 500 | 20 | 270 | TO-247 | IRFP460 | ||||||
| MOSFET | S65R620D | 550 | 9 | 300 | TO-252 | IPD50R399CP | ||||||
| MOSFET | SL2N60I | 600 | 2 | 4600 | TO-251 | |||||||
| MOSFET | SL4N60I | 600 | 4 | 2500 | TO-251 | |||||||
| MOSFET | SL20N60F | 600 | 20 | 360 | TO-220F | TK20A60U | ||||||
| MOSFET | 2SK3878 | 900 | 9 | 1100 | TO-3P | 2SK3878 | ||||||
| MOSFET | SL5N130P | 1300 | 5 | 3500 | TO-3PF | |||||||
| Super MOSFET | SL2N60C | 600 | 2 | 1850 | TO-251/252 | |||||||
| Super MOSFET | SL4N60CI | 600 | 4 | 1000 | TO-220/251/252 | SPU03N60C3 | ||||||
| Super MOSFET | SL5N60CF | 600 | 5 | 780 | TO-220/251/252 | IPA60R950C6 | ||||||
| Super MOSFET | SL6N60CI | 600 | 6 | 720 | TO-251 | SPU04N60C3 | ||||||
| Super MOSFET | SL7N60CD | 600 | 7 | 560 | TO-252-3 | SPD07N60C3 | ||||||
| Super MOSFET | SL7N60CF | 600 | 7 | 560 | TO-252-3 | SPA07N60CFD | ||||||
| Super MOSFET | SL7N60CI | 600 | 7 | 560 | TO-251-3 | IPU60R1K0CE | ||||||
| Super MOSFET | SL8N60CF | 600 | 8 | 480 | TO-220/251/252 | SPA07N60C3 | ||||||
| Super MOSFET | SL11N60C | 600 | 11 | 300 | TO-220/252 | |||||||
| Super MOSFET | SL15N60C | 600 | 15 | 230 | TO-220/220f | |||||||
| Super MOSFET | SL21N60CF | 600 | 21 | 150 | TO-220/247 | SPA20N60C3 | ||||||
| Super MOSFET | SL36N60CT | 600 | 36 | 84 | TO-247 | |||||||
| Super MOSFET | SL47N60CT | 600 | 47 | 56 | TO-247 | |||||||
| Super MOSFET | SL2N65C | 650 | 2 | 2200 | TO-251/252 | |||||||
| Super MOSFET | SL4N65C | 650 | 4 | 1000 | TO-220/251/252 | |||||||
| Super MOSFET | SL5N65C | 650 | 5 | 780 | TO-220/251/252 | |||||||
| Super MOSFET | SL6N65C | 650 | 6 | 800 | TO-251 | |||||||
| Super MOSFET | SL8N65C | 650 | 8 | 480 | TO-220/251/252 | |||||||
| Super MOSFET | SL10N65F | 650 | 10 | 240 | TO-220F | STP10NK60ZFP | ||||||
| Super MOSFET | SL11N65CF | 650 | 11 | 300 | TO-220/252 | SPA11N60 | ||||||
| Super MOSFET | SL15N65C | 650 | 15 | 230 | TO-220/220f | |||||||
| Super MOSFET | SL15N65CF | 650 | 15 | 230 | TO220FP | SPA15N60C3 | ||||||
| Super MOSFET | SL20N65CF | 650 | 20 | 160 | TO220FP | SPA20N60C3 | ||||||
| Super MOSFET | SL21N65CT | 650 | 21 | 150 | TO-220/247 | IPW65R190C6 | ||||||
| Super MOSFET | SL36N65CT | 650 | 36 | 90 | TO-247 | IPW60R099CP | ||||||
| Super MOSFET | SL47N65CT | 650 | 47 | 60 | TO-247 | SPW47N60C3 | ||||||
| Super MOSFET | SL2N70C | 700 | 2 | 2200 | TO-251/252 | |||||||
| Super MOSFET | SL4N70C | 700 | 4 | 1200 | TO-220/251/252 | |||||||
| Super MOSFET | SL5N70C | 700 | 5 | 840 | TO-220/251/252 | |||||||
| Super MOSFET | SL8N70C | 700 | 8 | 540 | TO-220/251/252 | |||||||
| Super MOSFET | SL11N70C | 700 | 11 | 360 | TO-220/252 | |||||||
| Super MOSFET | SL15N70C | 700 | 15 | 260 | TO-220/220f | |||||||
| Super MOSFET | SL21N70C | 700 | 21 | 165 | TO-220/247 | |||||||
| Super MOSFET | SL36N70CT | 700 | 36 | 100 | TO-247 | |||||||
| Super MOSFET | SL47N70CT | 700 | 47 | 65 | TO-247 | |||||||
| Super MOSFET | SL4N80CD | 800 | 4 | 1800 | TO-220/251/252 | SPD04N80C3 | ||||||
| Super MOSFET | SL5N80C | 800 | 5 | 1000 | TO-220/251/252 | |||||||
| Super MOSFET | SL6N80C | 800 | 6 | 780 | TO-220/251/252 | |||||||
| Super MOSFET | SL8N80CF | 800 | 8 | 670 | TO-220f | |||||||
| Super MOSFET | SL8N80F | 800 | 8 | 670 | TO-220F | FQPF8N80C | ||||||
| Super MOSFET | SL8N80C | 800 | 9 | 490 | TO-220/247 | |||||||
| Super MOSFET | SL5N90C | 900 | 5 | 1000 | TO-220/251/252 | |||||||
| Super MOSFET | SL7N90C | 900 | 7 | 630 | TO-220/247 | |||||||
| IGBT Discrete | 型號 | Vces(V) | Ic(A) | Vce(mr) | Package | |||||||
| IGBT Discrete | SL15N60FF | 600 | 15 | 2.1 | TO-220f | |||||||
| IGBT Discrete | SL15T60FA | 600 | 15 | 1.65 | TO-22AC | |||||||
| IGBT Discrete | SL25N60FL | 600 | 25 | 1.9 | TO-247 | |||||||
| IGBT Discrete | SL40T65FL | 650 | 40 | 2.1 | TO-247 | FGH40N60SFDTU | ||||||
| IGBT Discrete | SL50T65FL | 650 | 50 | 1.8 | TO-247 | IHW50N65R5 | ||||||
| IGBT Discrete | SL40N60FL | 600 | 40 | 2.15 | TO-247 | |||||||
| IGBT Discrete | SL50N60FL | 600 | 50 | 2.5 | TO-247 | |||||||
| IGBT Discrete | SL60N60FL | 600 | 60 | 2.2 | TO-247 | |||||||
| IGBT Discrete | SL60T60FL | 600 | 60 | 2.2 | TO-247 | FGH60N60SFDTU | ||||||
| IGBT Discrete | SL10T120FP | 1200 | 10 | 2.2 | TO-3P | |||||||
| IGBT Discrete | SL15T120FL | 1200 | 15 | 2.1 | TO-3P/247 | |||||||
| IGBT Discrete | SL15N120FL | 1200 | 15 | 2.2 | TO-3P/247 | |||||||
| IGBT Discrete | SL20N120FL | 1200 | 20 | 2.1 | TO-3P/247 | |||||||
| IGBT Discrete | SL25T120FL | 1200 | 25 | 2.25 | TO-3P/247 | NGTB25N120FLWG | ||||||
| IGBT Discrete | SL30N120FL | 1200 | 30 | 2.1 | TO-247 | |||||||
| IGBT Discrete | SL40T120FL | 1200 | 40 | 2.2 | TO-247 | IKW40N120H3 | ||||||
| IGBT Discrete | SL40N120FL | 1200 | 40 | 2.3 | TO-247 | |||||||
| IGBT Discrete | SL50T120FL | 1200 | 50 | 2.4 | TO-264 | |||||||
| IGBT Discrete | SL60N120FL | 1200 | 60 | 2.4 | TO-264 | |||||||
| IGBT Discrete | SL15T135FL | 1350 | 15 | 2 | TO-247 | |||||||
| IGBT Discrete | SL20T135FL | 1350 | 20 | 1.7 | TO-247 | |||||||
| IGBT Discrete | SL25T135FL | 1350 | 25 | 2 | TO-247 | |||||||
| IGBT/SIC Module | 型號 | Vces(V) | Ic(A) | Vce(mr) | Package | |||||||
| IGBT/SIC Module | SL50H60TL | 600 | 50 | 1.95 | APTCV60HM45 | MUBW30-06A7 | FMG1G50US60 | |||||
| IGBT/SIC Module | SL75H60TL | 600 | 75 | 1.95 | APT50GF60JU2 | IXGN50N60BD3 | FMG1G75US60 | |||||
| IGBT/SIC Module | SL150H60TL | 600 | 150 | 1.8 | APTGT100DA60T1G | FS150R06KE3 | STGE200N60K | |||||
| IGBT/SIC Module | SL200H60TL | 600 | 200 | 1.8 | GA200SA60S | IXGN120N60A3 | STGE200NB60S | |||||
| IGBT/SIC Module | SL300H60TL | 600 | 300 | 1.8 | IXGN200N60B3 | APTGT200TL60G | CM300DX-12A | MG06200S-BN4MM | ||||
| IGBT/SIC Module | SL450H60TL | 600 | 450 | 1.45 | APTGF360U60D4G | |||||||
| IGBT/SIC Module | SL600H60TL | 600 | 600 | 1.45 | CM600HX-12A | MG600J2YS61 | ||||||
| IGBT/SIC Module | SL100FF65TL | 650 | 100 | 1.5 | ||||||||
| IGBT/SIC Module | SL150FF65TL | 650 | 150 | 1.6 | FS150R07N3E4 | APTGLQ75H65T1G | ||||||
| IGBT/SIC Module | SL200FF65TL | 650 | 200 | 1.6 | FS200R07PE4 | APTGLQ100A65T1G | ||||||
| IGBT/SIC Module | SL450FF65TL | 650 | 450 | 1.6 | DF400R07PE4R | |||||||
| IGBT/SIC Module | SL450H65TL | 650 | 450 | 1.6 | FF450R06ME3 | |||||||
| IGBT/SIC Module | SL600FF65TL | 650 | 600 | 1.6 | APTGLQ300H65G | |||||||
| IGBT/SIC Module | SL50H120TL | 1200 | 50 | 1.8 | ||||||||
| IGBT/SIC Module | SL75H120TL | 1200 | 75 | 1.8 | ||||||||
| IGBT/SIC Module | SL100H120TL | 1200 | 100 | 1.8 | FF100R12RT4 | |||||||
| IGBT/SIC Module | SL150H120TL | 1200 | 150 | 1.8 | FF150R12RT4 | |||||||
| IGBT/SIC Module | SL200H120TL | 1200 | 200 | 1.7 | FF200R12KT4 | |||||||
| IGBT/SIC Module | SL300H120TL | 1200 | 300 | 1.9 | ||||||||
| IGBT/SIC Module | SL450H120TL | 1200 | 450 | 1.9 | FF450R12KT | |||||||
| IGBT/SIC Module | SL600H120TL | 1200 | 600 | 1.8 | FF600R12ME4 | |||||||
| IGBT/SIC Module | SL800H120TL | 1200 | 800 | 1.8 | ||||||||
| IGBT/SIC Module | SL50FF170TL | 1700 | 50 | 2.3 | ||||||||
| IGBT/SIC Module | SL75FF170TL | 1700 | 75 | 2.3 | ||||||||
| IGBT/SIC Module | SL100FF170TL | 1700 | 100 | 2.3 | ||||||||
| IGBT/SIC Module | SL150FF170TL | 1700 | 150 | 2 | ||||||||
| IGBT/SIC Module | SL200FF170TL | 1700 | 200 | 2 | ||||||||
| IGBT/SIC Module | SL300FF170TL | 1700 | 300 | 2 | ||||||||
| IGBT/SIC Module | SL450FF170TL | 1700 | 450 | 2 | ||||||||
| IGBT/SIC Module | SL600FF170TL | 1700 | 600 | 2 | ||||||||
| IGBT/SIC Module | SL1200SG330TK | 3300 | 1200 | 2.4 | ||||||||
| IPM | 型號 | Vces(V) | Ic(A) | IV(V) | Package | |||||||
| IPM | SL4F250DW/SW | 250 | 4 | 1500 | DIP-23/SOP-23 | |||||||
| IPM | SL8F250DW/SW | 250 | 8 | 1500 | DIP-23/SOP-23 | |||||||
| IPM | SL2F500DW/SW | 500 | 2 | 1500 | DIP-23/SOP-23 | |||||||
| IPM | SL5F500DW/SW | 500 | 5 | 1500 | DIP-23/SOP-23 | |||||||
| IPM | SL10F600DX | 600 | 10 | 1500 | DIP-24 | |||||||
| IPM | SL10F600DX/DA | 600 | 15 | 2500 | DIP-24/DIP-27 | |||||||
| IPM | SL20F600DA | 600 | 20 | 2500 | DIP-27 | |||||||
| IPM | SL30F600DA | 600 | 30 | 2500 | DIP-27 | |||||||
| FRD | 型號 | VRrm(v) | IF(A) | VF(V) | TRR(ns) | Package | ||||||
| FRD | SL16S20 | 200 | 2*8 | 0.87 | 20 | TO-220AC | MUR1620 | |||||
| FRD | SL20S20T | 200 | 2*10 | 0.9 | 17 | TO-247 | ||||||
| FRD | SL60S20P | 200 | 2*30 | 0.86 | 22 | TO-3P | ||||||
| FRD | SL100S20T | 200 | 100 | 1.01 | 35 | TO-247 | ||||||
| FRD | D92-02 | 220 | 2*10 | 0.9 | 17 | TO-3P | ||||||
| FRD | SL60S30P | 300 | 2*30 | 1.25 | 22 | TO-3P | ||||||
| FRD | SL80S30P | 300 | 80 | 1.35 | 30 | TO-3P | ||||||
| FRD | SL80S30T | 300 | 2*40 | 1.15 | 18 | TO-247 | ||||||
| FRD | SL30S40P | 400 | 2*15 | 1 | 30 | TO-3P | ||||||
| FRD | SL80S40P | 400 | 2*40 | 1.3 | 22 | TO-3P | ||||||
| FRD | SL8S60 | 600 | 8 | 1.8 | 17 | TO-220AC-2l | DSEI8-06A | |||||
| FRD | SL10S60F | 600 | 10 | 1.25 | 22 | TO-220F-2l | ||||||
| FRD | SL15S60 | 600 | 15 | 1.3 | 30 | TO-220F/AC-2l | DSEP15-06A | |||||
| FRD | SL16S60 | 600 | 2*8 | 1.8 | 17 | TO-220AC | MUR1660CT | |||||
