產(chǎn)品詳情
| 類型 | 型號 | VDSS(V) | Id(A) | Rds(mr) | Package | 替代 | ||||
| SIC MOSFET | SL28N65A | 650 | 28 | 120 | TO-220AC | SCT2120AFC | ||||
| SIC MOSFET | SL10N120A | 1200 | 10 | 450 | TO-247 | C2M0280120D | SCT2450KEC | |||
| SIC MOSFET | SL14N120A | 1200 | 14 | 280 | TO-247 | SCT2280KEC | SCT10N120 | |||
| SIC MOSFET | SL20N120A | 1200 | 20 | 160 | TO-247 | SCT20N120 | C2M0160120D | SCT3160KLGC11 | ||
| SIC MOSFET | SL22N120A | 1200 | 22 | 140 | TO-247 | SCT2160KEC | ||||
| SIC MOSFET | SL36N120A | 1200 | 36 | 80 | TO-247 | C2M0080120D | ||||
| SIC MOSFET | SL3N170AP | 1700 | 3 | 1100 | TO-3P | SCT2H12NZGC11 | ||||
| 型號 | Vrrm(v) | If(A) | Qc(nC). | Package | ||||||
| SIC SBD | SL6506B | 650 | 6 | 9 | TO-220/263 | |||||
| SIC SBD | SL6508B | 650 | 8 | 13 | TO-220/263 | |||||
| SIC SBD | SL6510B | 650 | 10 | 15 | TO-220/263 | C3D10065A | ||||
| SIC SBD | SL6512B | 650 | 12 | 18 | TO-220/263 | |||||
| SIC SBD | SL6515B | 650 | 15 | 23 | TO-220/247/263 | |||||
| SIC SBD | SL6520B | 650 | 20 | 31 | TO-220/247/263 | |||||
| SIC SBD | SL6530BT | 650 | 30 | 23 | TO-247 | |||||
| SIC SBD | SL6540BT | 650 | 40 | 31 | TO-247 | |||||
| SIC SBD | SL12005B | 1200 | 5 | 17 | TO-220/252 | |||||
| SIC SBD | SL12010B | 1200 | 10 | 34/17 | TO-220/247 | |||||
| SIC SBD | SL12015B | 1200 | 15 | 51 | TO-220 | |||||
| SIC SBD | SL12020B | 1200 | 20 | 65/34 | TO-220/247 | |||||
| SIC SBD | SL12030BT | 1200 | 30 | 51 | TO-247 | |||||
| SIC SBD | SL12040BT | 1200 | 40 | 66 | TO-247 | |||||
| SIC SBD | SL17010BT | 1700 | 10 | 96 | TO-247 | |||||
| SIC SBD | SL17010BT | 1700 | 25 | 230 | TO-247 | |||||
| 型號 | VDSS(V) | Id(A) | Rds(mr) | Package | ||||||
| MOSFET | SL6N02S | 20 | 6 | 20 | SOP-8 | |||||
| MOSFET | SL14N02S | 20 | 14 | 5 | SOP-8 | |||||
| MOSFET | SL60N02D | 20 | 60 | 4.8 | TO-252 | |||||
| MOSFET | SL185N02 | 20 | 185 | 1.4 | TO-220AC | |||||
| MOSFET | SL10N03S | 30 | 10 | 8 | SOP-8 | |||||
| MOSFET | SL30N03D | 30 | 30 | 10 | TO-252 | |||||
| MOSFET | SL50N03 | 30 | 50 | 8 | TO-220AC | |||||
| MOSFET | SL80N03D | 30 | 80 | 5.5 | TO-252 | |||||
| MOSFET | SL100N03Q | 30 | 100 | 1.9 | DFN8 | |||||
| MOSFET | SL150N03 | 30 | 150 | 2.3 | TO-220AC | |||||
| MOSFET | SL210N03 | 30 | 210 | 1.5 | TO-220AC | |||||
| MOSFET | SL60N04D | 40 | 60 | 7.3 | TO-252 | |||||
| MOSFET | SL80N04 | 40 | 80 | 5.3 | TO-220AC | |||||
| MOSFET | SL120N04D | 40 | 120 | 3.6 | TO-252 | |||||
| MOSFET | SL190N04 | 40 | 190 | 2.2 | TO-220AC | |||||
| MOSFET | SL210N04 | 40 | 210 | 1.8 | TO-220AC | |||||
| MOSFET | SL5558Q | 55 | 58 | 10.5 | DFN8 | |||||
| MOSFET | SL3206 | 55 | 120 | 4.1 | TO-220AC | |||||
| MOSFET | SL6005S | 60 | 4.5 | 38 | SOP-8 | |||||
| MOSFET | SL9N06S | 60 | 9 | 11 | SOP-8 | |||||
| MOSFET | SL20N06D | 60 | 20 | 37 | TO-252 | |||||
| MOSFET | SL50N06I | 60 | 50 | 17 | TO-251 | |||||
| MOSFET | SL58N06 | 60 | 58 | 13 | TO-220AC | |||||
| MOSFET | SL60N06 | 60 | 60 | 10.2 | TO-220AC | |||||
| MOSFET | SL75N06D | 60 | 75 | 9.1 | TO-252 | |||||
| MOSFET | SL90N06 | 60 | 90 | 6.2 | TO-220AC | |||||
| MOSFET | SL100N06 | 60 | 100 | 5.7 | TO-220AC | |||||
| MOSFET | SL120N06 | 60 | 120 | 6.5 | TO-220AC | |||||
| MOSFET | SL150N06 | 60 | 150 | 3.4 | TO-220AC | |||||
| MOSFET | SL75N07D | 70 | 75 | 10.5 | TO-252 | |||||
| MOSFET | SL80N07 | 70 | 80 | 6.3 | TO-220AC | |||||
| MOSFET | SL120N07 | 70 | 120 | 4.5 | TO-220AC | |||||
| MOSFET | SL130N07 | 70 | 130 | 4 | TO-220AC | |||||
| MOSFET | SL170N07 | 70 | 170 | 3.3 | TO-220AC | |||||
| MOSFET | SL7560D | 75 | 60 | 6.8 | TO-252 | |||||
| MOSFET | SL7578 | 75 | 78 | 7 | T0-220AC | |||||
| MOSFET | SL7580K | 75 | 80 | 6.5 | TO-263 | IRFS3607TRLPBF | IXTA80N075L2 | IPB80N08S2L07A | STB76NF75 | |
| MOSFET | SL75110 | 75 | 110 | 7.5 | TO-220AC | |||||
| MOSFET | SL75140 | 75 | 140 | 5.1 | TO-220AC | |||||
| MOSFET | SL75210 | 75 | 210 | 3.8 | TO-220AC | |||||
| MOSFET | SL75260T | 75 | 260 | 2.1 | TO-247 | |||||
| MOSFET | SL75350T | 75 | 350 | 1.7 | TO-247 | |||||
| MOSFET | SL50N08 | 80 | 50 | 13 | TO-220AC | |||||
| MOSFET | SL60N08 | 80 | 60 | 10 | TO-220AC | |||||
| MOSFET | SL120N08 | 80 | 120 | 4.9 | TO-220AC | |||||
| MOSFET | SL160N08 | 80 | 160 | 3.7 | TO-220AC | |||||
| MOSFET | SL8580 | 85 | 80 | 6.8 | TO-220AC | |||||
| MOSFET | SL85150T | 85 | 150 | 3.9 | TO-247 | |||||
| MOSFET | SL85210T | 85 | 210 | 2.9 | TO-247 | |||||
| MOSFET | SL85350T | 85 | 350 | 1.8 | TO-247 | |||||
| MOSFET | SL15N10D | 100 | 15 | 67 | TO-252 | |||||
| MOSFET | SL40N10D | 100 | 40 | 14.5 | TO-252 | |||||
| MOSFET | SL60N10Q | 100 | 60 | 12.6 | DFN8 | |||||
| MOSFET | SL100N10 | 100 | 100 | 9.9 | T0-220AC | |||||
| MOSFET | SL140N10T | 100 | 140 | 4.5 | TO-247 | |||||
| MOSFET | SL210N10T | 100 | 210 | 3.3 | TO-247 | |||||
| MOSFET | SL290N10T | 100 | 290 | 2.7 | TO-247 | |||||
| MOSFET | SL20N15 | 150 | 20 | 70 | T0-220AC | |||||
| MOSFET | SL40N15D | 150 | 40 | 35 | TO-252 | |||||
| MOSFET | SL100N15 | 150 | 100 | 9.8 | T0-220AC | IRFB4321 | ||||
| MOSFET | SL150N15T | 150 | 150 | 6.6 | TO-247 | |||||
| MOSFET | SL5N20I | 200 | 5 | 520 | TO-251 | |||||
| MOSFET | SL13N20 | 200 | 13 | 123 | T0-220AC | |||||
| MOSFET | SL24N20K | 200 | 24 | 64 | TO-263 | |||||
| MOSFET | SL40N20F | 200 | 40 | 36.4 | TO-220F | |||||
| MOSFET | SL60N20 | 200 | 60 | 24 | TO-220AC | |||||
| MOSFET | IRFP460 | 500 | 20 | 270 | TO-247 | IRFP460 | ||||
| MOSFET | SL2N60I | 600 | 2 | 4600 | TO-251 | |||||
| MOSFET | SL4N60I | 600 | 4 | 2500 | TO-251 | |||||
| MOSFET | SL20N60F | 600 | 20 | 360 | TO-220F | |||||
| MOSFET | 2SK3878 | 900 | 9 | 1100 | TO-3P | 2SK3878 | ||||
| MOSFET | SL5N130P | 1300 | 5 | 3500 | TO-3PF | |||||
| Super MOSFET | SL2N60C | 600 | 2 | 1850 | TO-251/252 | |||||
| Super MOSFET | SL4N60C | 600 | 4 | 1000 | TO-220/251/252 | |||||
| Super MOSFET | SL5N60C | 600 | 5 | 780 | TO-220/251/252 | |||||
| Super MOSFET | SL6N60CI | 600 | 6 | 720 | TO-251 | |||||
| Super MOSFET | SL8N60C | 600 | 8 | 480 | TO-220/251/252 | |||||
| Super MOSFET | SL11N60C | 600 | 11 | 300 | TO-220/252 | |||||
| Super MOSFET | SL15N60C | 600 | 15 | 230 | TO-220/220f | |||||
| Super MOSFET | SL21N60C | 600 | 21 | 150 | TO-220/247 | |||||
| Super MOSFET | SL36N60CT | 600 | 36 | 84 | TO-247 | |||||
| Super MOSFET | SL47N60CT | 600 | 47 | 56 | TO-247 | |||||
| Super MOSFET | SL2N65C | 650 | 2 | 2200 | TO-251/252 | |||||
| Super MOSFET | SL4N65C | 650 | 4 | 1000 | TO-220/251/252 | |||||
| Super MOSFET | SL5N65C | 650 | 5 | 780 | TO-220/251/252 | |||||
| Super MOSFET | SL6N65C | 650 | 6 | 800 | TO-251 | |||||
| Super MOSFET | SL8N65C | 650 | 8 | 480 | TO-220/251/252 | |||||
| Super MOSFET | SL11N65C | 650 | 11 | 300 | TO-220/252 | |||||
| Super MOSFET | SL15N65C | 650 | 15 | 230 | TO-220/220f | |||||
| Super MOSFET | SL21N65C | 650 | 21 | 150 | TO-220/247 | |||||
| Super MOSFET | SL36N65CT | 650 | 36 | 90 | TO-247 | |||||
| Super MOSFET | SL47N65CT | 650 | 47 | 60 | TO-247 | |||||
| Super MOSFET | SL2N70C | 700 | 2 | 2200 | TO-251/252 | |||||
| Super MOSFET | SL4N70C | 700 | 4 | 1200 | TO-220/251/252 | |||||
| Super MOSFET | SL5N70C | 700 | 5 | 840 | TO-220/251/252 | |||||
| Super MOSFET | SL8N70C | 700 | 8 | 540 | TO-220/251/252 | |||||
| Super MOSFET | SL11N70C | 700 | 11 | 360 | TO-220/252 | |||||
| Super MOSFET | SL15N70C | 700 | 15 | 260 | TO-220/220f | |||||
| Super MOSFET | SL21N70C | 700 | 21 | 165 | TO-220/247 | |||||
| Super MOSFET | SL36N70CT | 700 | 36 | 100 | TO-247 | |||||
| Super MOSFET | SL47N70CT | 700 | 47 | 65 | TO-247 | |||||
| Super MOSFET | SL4N80C | 800 | 4 | 1800 | TO-220/251/252 | |||||
| Super MOSFET | SL5N80C | 800 | 5 | 1000 | TO-220/251/252 | |||||
| Super MOSFET | SL6N80C | 800 | 6 | 780 | TO-220/251/252 | |||||
| Super MOSFET | SL8N80CF | 800 | 8 | 670 | TO-220f | |||||
| Super MOSFET | SL8N80C | 800 | 9 | 490 | TO-220/247 | |||||
| Super MOSFET | SL5N90C | 900 | 5 | 1000 | TO-220/251/252 | |||||
| Super MOSFET | SL7N90C | 900 | 7 | 630 | TO-220/247 | |||||
| IGBT Discrete | 型號 | Vces(V) | Ic(A) | Vce(mr) | Package | |||||
| IGBT Discrete | SL15N60FF | 600 | 15 | 2.1 | TO-220f | |||||
| IGBT Discrete | SL15T60FA | 600 | 15 | 1.65 | TO-22AC | |||||
| IGBT Discrete | SL25N60FL | 600 | 25 | 1.9 | TO-247 | |||||
| IGBT Discrete | SL40T65FL | 600 | 40 | 2.1 | TO-247 | FGH40N60SFDTU | ||||
| IGBT Discrete | SL40N60FL | 600 | 40 | 2.15 | TO-247 | |||||
| IGBT Discrete | SL50N60FL | 600 | 50 | 2.5 | TO-247 | |||||
| IGBT Discrete | SL60N60FL | 600 | 60 | 2.2 | TO-247 | |||||
| IGBT Discrete | SL10T120FP | 1200 | 10 | 2.2 | TO-3P | |||||
| IGBT Discrete | SL15T120FL | 1200 | 15 | 2.1 | TO-3P/247 | |||||
| IGBT Discrete | SL15N120FL | 1200 | 15 | 2.2 | TO-3P/247 | |||||
| IGBT Discrete | SL20N120FL | 1200 | 20 | 2.1 | TO-3P/247 | |||||
| IGBT Discrete | SL25T120FL | 1200 | 25 | 2.25 | TO-3P/247 | |||||
| IGBT Discrete | SL30N120FL | 1200 | 30 | 2.1 | TO-247 | |||||
| IGBT Discrete | SL40T120FL | 1200 | 40 | 2.2 | TO-247 | |||||
| IGBT Discrete | SL40N120FL | 1200 | 40 | 2.3 | TO-247 | |||||
| IGBT Discrete | SL50T120FL | 1200 | 50 | 2.4 | TO-264 | |||||
| IGBT Discrete | SL60N120FL | 1200 | 60 | 2.4 | TO-264 | |||||
| IGBT Discrete | SL15T135FL | 1350 | 15 | 2 | TO-247 | |||||
| IGBT Discrete | SL20T135FL | 1350 | 20 | 1.7 | TO-247 | |||||
| IGBT Discrete | SL25T135FL | 1350 | 25 | 2 | TO-247 | |||||
| IGBT/SIC Module | 型號 | Vces(V) | Ic(A) | Vce(mr) | Package | |||||
| IGBT/SIC Module | SL50H60TL | 600 | 50 | 1.95 | APTCV60HM45 | MUBW30-06A7 | FMG1G50US60 | |||
| IGBT/SIC Module | SL75H60TL | 600 | 75 | 1.95 | APT50GF60JU2 | IXGN50N60BD3 | FMG1G75US60 | |||
| IGBT/SIC Module | SL150H60TL | 600 | 150 | 1.8 | APTGT100DA60T1G | FS150R06KE3 | STGE200N60K | |||
| IGBT/SIC Module | SL200H60TL | 600 | 200 | 1.8 | GA200SA60S | IXGN120N60A3 | STGE200NB60S | |||
| IGBT/SIC Module | SL300H60TL | 600 | 300 | 1.8 | IXGN200N60B3 | APTGT200TL60G | CM300DX-12A | MG06200S-BN4MM | ||
| IGBT/SIC Module | SL450H60TL | 600 | 450 | 1.45 | APTGF360U60D4G | |||||
| IGBT/SIC Module | SL600H60TL | 600 | 600 | 1.45 | CM600HX-12A | MG600J2YS61 | ||||
| IGBT/SIC Module | SL100FF60TL | 650 | 100 | 1.5 | ||||||
| IGBT/SIC Module | SL150FF60TL | 650 | 150 | 1.6 | FS150R07N3E4 | APTGLQ75H65T1G | ||||
| IGBT/SIC Module | SL200FF60TL | 650 | 200 | 1.6 | FS200R07PE4 | APTGLQ100A65T1G | ||||
| IGBT/SIC Module | SL450FF60TL | 650 | 450 | 1.6 | DF400R07PE4R | |||||
| IGBT/SIC Module | SL600FF60TL | 650 | 600 | 1.6 | APTGLQ300H65G | |||||
| IGBT/SIC Module | SL50H120TL | 1200 | 50 | 1.8 | ||||||
| IGBT/SIC Module | SL75H120TL | 1200 | 75 | 1.8 | ||||||
| IGBT/SIC Module | SL100H120TL | 1200 | 100 | 1.8 | ||||||
| IGBT/SIC Module | SL150H120TL | 1200 | 150 | 1.8 | ||||||
| IGBT/SIC Module | SL200H120TL | 1200 | 200 | 1.7 | ||||||
| IGBT/SIC Module | SL300H120TL | 1200 | 300 | 1.9 | ||||||
| IGBT/SIC Module | SL450H120TL | 1200 | 450 | 1.9 | ||||||
| IGBT/SIC Module | SL600H120TL | 1200 | 600 | 1.8 | ||||||
| IGBT/SIC Module | SL800H120TL | 1200 | 800 | 1.8 | ||||||
| IGBT/SIC Module | SL50FF170TL | 1700 | 50 | 2.3 | ||||||
| IGBT/SIC Module | SL75FF170TL | 1700 | 75 | 2.3 | ||||||
| IGBT/SIC Module | SL100FF170TL | 1700 | 100 | 2.3 | ||||||
| IGBT/SIC Module | SL150FF170TL | 1700 | 150 | 2 | ||||||
| IGBT/SIC Module | SL200FF170TL | 1700 | 200 | 2 | ||||||
| IGBT/SIC Module | SL300FF170TL | 1700 | 300 | 2 | ||||||
| IGBT/SIC Module | SL450FF170TL | 1700 | 450 | 2 | ||||||
| IGBT/SIC Module | SL600FF170TL | 1700 | 600 | 2 | ||||||
| IGBT/SIC Module | SL1200SG330TK | 3300 | 1200 | 2.4 | ||||||
| IPM | 型號 | Vces(V) | Ic(A) | IV(V) | Package | |||||
| IPM | SL4F250DW/SW | 250 | 4 | 1500 | DIP-23/SOP-23 | |||||
| IPM | SL8F250DW/SW | 250 | 8 | 1500 | DIP-23/SOP-23 | |||||
| IPM | SL2F500DW/SW | 500 | 2 | 1500 | DIP-23/SOP-23 | |||||
| IPM | SL5F500DW/SW | 500 | 5 | 1500 | DIP-23/SOP-23 | |||||
| IPM | SL10F600DX | 600 | 10 | 1500 | DIP-24 | |||||
| IPM | SL10F600DX/DA | 600 | 15 | 2500 | DIP-24/DIP-27 | |||||
| IPM | SL20F600DA | 600 | 20 | 2500 | DIP-27 | |||||
| IPM | SL30F600DA | 600 | 30 | 2500 | DIP-27 | |||||
| FRD | 型號 | VRrm(v) | IF(A) | VF(V) | TRR(ns) | Package | ||||
| FRD | SL16S20 | 200 | 2*8 | 0.87 | 20 | TO-220AC | ||||
| FRD | SL20S20T | 200 | 2*10 | 0.9 | 17 | TO-247 | ||||
| FRD | SL60S20P | 200 | 2*30 | 0.86 | 22 | TO-3P | ||||
| FRD | SL100S20T | 200 | 100 | 1.01 | 35 | TO-247 | ||||
| FRD | D92-02 | 220 | 2*10 | 0.9 | 17 | TO-3P | ||||
| FRD | SL60S30P | 300 | 2*30 | 1.25 | 22 | TO-3P | ||||
| FRD | SL80S30P | 300 | 80 | 1.35 | 30 | TO-3P | ||||
| FRD | SL80S30T | 300 | 2*40 | 1.15 | 18 | TO-247 | ||||
| FRD | SL30S40P | 400 | 2*15 | 1 | 30 | TO-3P | ||||
| FRD | SL80S40P | 400 | 2*40 | 1.3 | 22 | TO-3P | ||||
| FRD | SL8S60 | 600 | 8 | 1.8 | 17 | TO-220AC-2l | ||||
| FRD | SL10S60F | 600 | 10 | 1.25 | 22 | TO-220F-2l | ||||
| FRD | SL15S60 | 600 | 15 | 1.3 | 30 | TO-220F/AC-2l | ||||
| FRD | SL16S60 | 600 | 2*8 | 1.8 | 17 | TO-220AC | ||||
| FRD | SL30S60F | 600 | 30 | 2 | 22 | TO-220F-2l | ||||
| FRD | SL30S60P | 600 | 2*15 | 2 | 18 | TO-3P | ||||
| FRD | SL60S60P | 600 | 60 | 1.3 | 40 | TO-3P-2L | ||||
| FRD | SL60S60T | 600 | 2*30 | 1.5 | 25 | TO-247 | ||||
| FRD | SL8S70 | 700 | 8 | 1.3 | 19 | TO-220AC-2l | ||||
| FRD | SL15S70 | 700 | 15 | 1.3 | 21 | TO-220AC-2l | ||||
| FRD | SL16S70 | 700 | 2*8 | 1.3 | 19 | TO-220AC | ||||
| FRD | SL80S70P | 700 | 80 | 1.7 | 35 | TO-3PH-2L | ||||
| FRD | SL8S120 | 1200 | 8 | 2.8 | 20 | TO-220AC-2l | ||||
| FRD | SL10S120 | 1200 | 10 | 1.9 | 25 | TO-220AC-2l | ||||
| FRD | SL15S120 | 1200 | 15 | 2.8 | 25 | TO-220AC-2l | ||||
| FRD | SL30S120T | 1200 | 30 | 2.15 | 30 | TO-247-2L | ||||
| FRD | SL60S120T | 1200 | 60 | 2.1 | 40 | TO-247-2L | ||||

