產(chǎn)品詳情
4PW型無堵塞污水泵概述:
4PW型無堵塞污水泵是上海速能以其豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗和雄厚的技術(shù)力量為依托,運用現(xiàn)代化、智能化的計算機技術(shù),從產(chǎn)品的設(shè)計,優(yōu)化到成品的檢測都層層把 關(guān)、嚴(yán)格要求的產(chǎn)品,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠,性能優(yōu)良。這款4PW污水泵是單級、單吸、懸臂式離心污水泵。主要由泵蓋、泵殼、葉輪、軸封、軸、和托架等零部件 組成。部件簡單,但是整件產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)組成設(shè)計卻匠心獨運。泵吸入口為軸向水平方向,泵排出口可根據(jù)需要裝成水平或垂直方向。軸封采用新穎的雙端面機械密封 結(jié)構(gòu)形式,泵與電機安裝在共同底盤上,通過彈性聯(lián)軸器由電機直接驅(qū)動。獨特的設(shè)計配合以先進(jìn)的技術(shù)使得該泵不僅運行平穩(wěn)、性能可靠而且效率高、節(jié)能效果顯 著。
4PW型無堵塞排污泵型號解讀:
如:4PW
4—泵出口口徑(寸)—(100mm)
P—雜質(zhì)泵
W—污水
(轉(zhuǎn)速分1450r/min和970r/min,電機功率7.5KW和30KW兩種,是臥式泵)
PW污水泵參數(shù)表:
| 型號 | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 軸功率 | 電機 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 泵口徑 | 泵重 | |||
| Q | H | n | Pa | η | NPSHr | 吸入 | 吐出 | |||||
| m 3 /h | m 3 /s | m | r/min | KW | 功率KW | 型號 | % | m | mm | mm | kg | |
| 2.5PW | 43 | 11.94 | 48.5 | 2900 | 11.6 | 22 | Y180M-2 | 49 | 3 | 125 | 80 | 65 |
| 90 | 25 | 43 | 17 | 62 | 4.5 | |||||||
| 108 | 30 | 39 | 19.1 | 60 | 5.5 | |||||||
| 2.5PW 、PWL | 43 | 11.94 | 34 | 2900 | 7.81 | 15 | Y160M 2 -2 | 51 | 4 | 125 | 80 | 65 |
| 90 | 25 | 26 | 11 | 58 | 5 | |||||||
| 108 | 30 | 24 | 12.6 | 56 | 6 | |||||||
| 2.5PW | 36 | 10 | 11.6 | 1450 | 2.11 | 4 | y112m-2 | 54 | 2.5 | 125 | 80 | 65 |
| 60 | 16.67 | 9.5 | 2.51 | 62 | 2.8 | |||||||
| 72 | 20 | 8.5 | 2.71 | 61.5 | 3 | |||||||
| 4PW | 72 | 20 | 12 | 970 | 3.99 | 7.5 | y160m-6 | 59 | 3 | 150 | 100 | 125 |
| 100 | 27.78 | 11 | 4.68 | 64 | 3.5 | |||||||
| 120 | 33.33 | 10.5 | 5.54 | 62 | 4.5 | |||||||
| 4PW | 108 | 30 | 27.5 | 1450 | 13.5 | 30 | y200l-4 | 60 | 2.2 | 150 | 100 | 125 |
| 160 | 44.44 | 25.5 | 17.9 | 62 | 2.5 | |||||||
| 180 | 50 | 24.5 | 19.5 | 61.5 | 3 | |||||||
| 6PW 、PWL | 250 | 69.44 | 30 | 1450 | 34.1 | 55 | y250m-4 | 60 | 5 | 200 | 150 | 417 |
| 350 | 97.22 | 27 | 42.2 | 61 | 5.5 | |||||||
| 450 | 125 | 23 | 47 | 60 | 6 | |||||||
| 6PW 、PWL | 200 | 55.6 | 16 | 970 | 13.5 | 30 | y225m-6 | 65 | 3 | 200 | 150 | 417 |
| 300 | 83.3 | 14 | 17 | 67 | 3.2 | |||||||
| 400 | 111.1 | 12 | 20 | 65 | 3.5 | |||||||
| 8PW 、PWL | 350 | 97.22 | 15.5 | 730 | 23.1 | 45 | y280m-8 | 64 | 2.5 | 250 | 200 | 750 |
| 500 | 138.89 | 13 | 29 | 61 | 3.5 | |||||||
| 650 | 180.56 | 9.5 | 33 | 51 | 4 | |||||||
| 8PW 、PWL | 400 | 111.1 | 27.5 | 970 | 50 | 75 | y315s-6 | 60 | 4.1 | 250 | 200 | 750 |
| 55 | 153 | 25 | 59.5 | 63 | 4.4 | |||||||
| 700 | 194.4 | 21 | 69 | 58 | 5 | |||||||


