產品詳情
QWP不銹鋼潛水污水泵
一、QWP潛水污水泵潛水泵產品特點采用獨特的單葉片或雙葉片葉輪結構,大大提高了污垢通過能力,能有效的通過泵口的5倍纖維物質與直徑為泵口約50%的固體顆粒
機械密封采用新型耐磨的碳化鎢材料,同時將密封改進為雙端密封,使長期處于油室內運行,可是泵安全連續運行8000小時以上
整體結構緊湊、體積小、噪聲小、節能效果顯著、檢修方便、無需建泵房,潛入水中即可工作 大大減少工程造價,
該泵密封油室內設置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,及定子繞組內預埋了熱敏原件,對水泵電機絕對保護
可根據用戶需要配備全自動安全保護控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行絕對保護,提高了產品的安全性與可靠性
浮球開關可以根據所需液位變化,自動控制泵的起動與停止,不需要專人看管,使用極為方便
可根據用戶需要配備雙導軌自動耦合安裝系統,它給安裝、維修帶來極大不方便,人不可不必為此而進入污水坑
能夠在全揚程范圍內使用,而保證電機不會過載
有兩種不用安裝方式,固定式自動耦合安裝系統、移動式自由安裝系統
二 、QWP潛水污水泵潛水泵產品用途
1工廠、商業嚴重污染廢水的排放
2城市污水處理廠排水系統
3住宅區的污水排水站
4人防系統排水站、自來水廠的給水裝置
5醫院、賓館的污水排放
6市政府工程、建筑工地
7勘探、礦山配套附機
8農民、沼氣池、農田灌溉
三 、QWP潛水污水泵潛水泵使用條件
1、 介質溫度不得超過60℃,介質中度為1-3kg/dm³,PH值在5-9范圍內
2、 無內自流循環冷卻系統的泵,電機部分露出液面不超過1/2
3、 本泵主要零件材料為鑄鐵,所以不能應用于抽送高度腐蝕液體
四、 QWP潛水污水泵潛水泵型號說明
100QWP100-15-7.5
100——排出口徑(mm)
QW——Q代表“潛水”、W代表“污水”
P-------不銹鋼
100——流量(m3/h)
15——流程(m)
7.5——配用電機功率(KW)
五、QWP潛水污水泵潛水泵結構說明
點擊這里查看QWP不銹鋼潛水污水泵結構圖
六、QWP潛水污水泵潛水泵清水性能參數
| 型號 |
口徑 mm |
流量 m3/h |
揚程 m |
功率 kw |
轉速 rpm |
效率 % |
使用揚程范圍 |
| 40QWP15-15-1.5不銹鋼潛污泵 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 | 6-15 |
| 40QWP15-30-2.2不銹鋼潛污泵 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 | 15-30 |
| 50QWP20-7-0.75不銹鋼潛污泵 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 | 3-7 |
| 50QWP10-10-0.75不銹鋼潛污泵 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 | 4-10 |
| 50QWP20-15-1.5不銹鋼潛污泵 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 | 6-15 |
| 50QWP15-25-2.2不銹鋼潛污泵 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 | 10-25 |
| 50QWP18-30-3不銹鋼潛污泵 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 | 15-30 |
| 50QWP25-32-5.5不銹鋼潛污泵 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 | 17-32 |
| 50QWP20-40-7.5不銹鋼潛污泵 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 | 20-40 |
| 65QWP25-15-2.2不銹鋼潛水泵 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 | 6-15 |
| 65 QWP37-13-3不銹鋼潛水泵 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 | 6-13 |
| 65 QWP25-30-4不銹鋼潛水泵 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 | 15-30 |
| 65 QWP30-40-7.5不銹鋼潛水泵 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 | 20-40 |
| 65 QWP35-50-11不銹鋼潛水泵 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 | 35-50 |
| 65 QWP35-60-15不銹鋼潛水泵 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 | 40-60 |
| 80 QWP40-7-2.2不銹鋼潛水泵 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 | 3-7 |
| 80 QWP43-13-3不銹鋼潛水泵 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 | 5-13 |
| 80 QWP40-15-4不銹鋼潛水泵 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 | 6-15 |
| 80 QWP65-25-7.5不銹鋼潛水泵 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 | 12-25 |
| 100 QWP80-10-4不銹鋼潛水泵 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 | 4-10 |
| 100 QWP110-10-5.5不銹鋼潛水泵 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 | 5-10 |
| 100 QWP110-15-7.5不銹鋼潛水泵 | 100 | 110 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 | 8-15 |
| 100 QWP85-20-7.5不銹鋼潛水泵 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 | 10-20 |
| 100 QWP100-25-11不銹鋼潛水泵 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 | 10-25 |
| 100 QWP100-30-15不銹鋼潛水泵 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 | 12-30 |
| 100 QWP100-35-18.5不銹鋼潛水泵 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 | 15-35 |
| 125 QWP130-15-11不銹鋼潛水泵 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 | 7-15 |
| 125 QWP130-20-15不銹鋼潛水泵 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 | 10-20 |
| 150 QWP145-9-7.5不銹鋼潛水泵 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 | 4-9 |
| 150 QWP180-15-15不銹鋼潛水泵 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 | 5-15 |
| 150 QWP180-20-18.5不銹鋼潛水泵 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 | 8-20 |
| 150 QWP180-25-22不銹鋼潛水泵 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 | 12-25 |
| 150 QWP130-30-22不銹鋼潛水泵 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 | 15-30 |
| 150 QWP180-30-30不銹鋼潛水泵 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 | 15-30 |
| 150 QWP200-30-37不銹鋼潛水泵 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 | 13-30 |
| 200 QWP300-7-11不銹鋼潛水泵 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 | 3-7 |
| 200 QWP250-11-15不銹鋼潛水泵 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 | 4-11 |
| 200 QWP400-10-22不銹鋼潛水泵 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 | 5-10 |
| 200 QWP400-13-30不銹鋼潛水泵 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 | 6-13 |
| 200 QWP250-15-18.5不銹鋼潛水泵 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 | 7-15 |


