產品詳情
| 鍍鋁鋅 | 寶鋼股份 | DC51D+AZ120+N5 | 0.5*1250*C | 10.150 |
| 鍍鋁鋅 | 寶鋼梅鋼 | DC51D+AZ150+N5 | 0.8*1250*C | 30.070 |
| 鍍鋁鋅 | 寶鋼梅鋼 | DC51D+AZ150+N5 | 1.0*1250*C | |
| 鍍鋁鋅 | 寶鋼梅鋼 | DC51D+AZ120+N5 | 1.2*1250*C | 18.550 |
| 鍍鋁鋅 | 寶鋼梅鋼 | DC51D+AZ120+N5 | 1.2*1250*C | 39.050 |
| 鍍鋁鋅 | 寶鋼梅鋼 | DC51D+AZ150+N5 | 1.2*1250*C | 25.540 |
| 鍍鋁鋅 | 寶鋼梅鋼 | DC51D+AZ150+N5 | 1.2*1250*C | 23.600 |
| 鍍鋁鋅 | 寶鋼梅鋼 | DC51D+AZ100+N5 | 1.45*1250*C | 19.120 |
| 鍍鋁鋅 | 寶鋼梅鋼 | DC51D+AZ100+N5 | 1.45*1250*C | 37.640 |
| 鍍鋁鋅 | 寶鋼梅鋼 | DC51D+AZ150+N5 | 1.5*1000*C | 26.930 |
| 鍍鋁鋅 | 寶鋼梅鋼 | DC51D+AZ100+N5 | 1.5*1250*C | 13.535 |
| 鍍鋁鋅 | 寶鋼梅鋼 | DC51D+AZ150+N5 | 1.5*1250*C | |
| 鍍鋁鋅 | 寶鋼梅鋼 | DC51D+AZ100+N5 | 1.95*1250*C | 9.300 |
| 鍍鋁鋅 | 寶鋼梅鋼 | DC51D+AZ100+N5 | 1.95*1250*C | 28.190 |
| 鍍鋁鋅 | 寶鋼梅鋼 | DC51D+AZ150+N5 | 1.95*1250*C | |
| 鍍鋁鋅 | 寶鋼梅鋼 | DC51D+AZ150+N5 | 2.0*1000*C | 27.370 |
| 鍍鋁鋅 | 寶鋼梅鋼 | DC51D+AZ100+N5 | 2.0*1250*C | 9.430 |
| 鍍鋁鋅 | 寶鋼梅鋼 | DC51D+AZ150+N5 | 2.0*1250*C |


