2018年7月13日,第十四屆“中國機械工業百強、汽車工業三十強企業信息發布會”在山東臨沂召開。本屆發布會由中國機械工業聯合會、中國汽車工業協會主辦,臨沂市人民政府支持,臨沂經濟技術開發區管委會、中國機經網承辦,旨在總結過去一年機械工業所取得的成績和經驗,引導我國機械、汽車企業持續做優、做大、做強,發展具有全球競爭力的世界一流企業。
會上,中國機械工業聯合會和中國汽車工業協會聯合發布了2017年中國機械工業百強企業、汽車工業三十強企業名單。
2017年中國汽車工業營業收入三十強企業名單
| 序號 | 企業名稱 | 省市 | 主導產品 | 營業收入 (萬元) |
| 1 | 上海汽車集團股份有限公司 | 上海市 | 乘用車、商用車、汽車零部件 | 87063943 |
| 2 | 東風汽車集團有限公司 | 湖北省 | 乘用車、商用車、汽車零部件 | 63053613 |
| 3 | 中國第一汽車集團有限公司 | 吉林省 | 乘用車、商用車、汽車零部件 | 62279588 |
| 4 | 北京汽車集團有限公司 | 北京市 | 乘用車、商用車、汽車零部件 | 47034067 |
| 5 | 廣州汽車工業集團有限公司 | 廣東省 | 乘用車、商用車、汽車零部件、摩托車 | 34011160 |
| 6 | 中國長安汽車集團股份有限公司 | 北京市 | 乘用車、商用車、汽車零部件 | 31425791 |
| 7 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江省 | 乘用車、商用車、汽車零部件 | 27826459 |
| 8 | 華晨汽車集團控股有限公司 | 遼寧省 | 乘用車、商用車、汽車零部件 | 18511220 |
| 9 | 萬向集團公司 | 浙江省 | 汽車零部件 | 12662384 |
| 10 | 長城汽車股份有限公司 | 河北省 | 乘用車、商用車、汽車零部件 | 10049162 |
| 11 | 中國重型汽車集團有限公司 | 山東省 | 商用車、汽車零部件 | 6167504 |
| 12 | 比亞迪股份有限公司 | 廣東省 | 乘用車、商用車、汽車零部件 | 5781566 |
| 13 | 安徽江淮汽車集團控股有限公司 | 安徽省 | 乘用車、商用車、汽車零部件 | 4996822 |
| 14 | 重慶力帆控股有限公司 | 重慶市 | 乘用車、商用車、摩托車 | 3800986 |
| 15 | 鄭州宇通集團有限公司 | 河南省 | 商用車、汽車零部件 | 3563402 |
| 16 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 安徽省 | 乘用車、汽車零部件 | 2820886 |
| 17 | 萬豐奧特控股集團有限公司 | 浙江省 | 汽車零部件 | 2800605 |
| 18 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 浙江省 | 汽車零部件 | 2660560 |
| 19 | 中信戴卡股份有限公司 | 河北省 | 汽車零部件 | 2601398 |
| 20 | 永康眾泰汽車有限公司 | 浙江省 | 乘用車 | 2334904 |
| 21 | 廣西汽車集團有限公司 | 廣 西 | 專用車、汽車零部件 | 2201058 |
| 22 | 三環集團公司 | 湖北省 | 改裝車、汽車零部件 | 2157643 |
| 23 | 宗申產業集團有限公司 | 重慶市 | 摩托車 | 2003553 |
| 24 | 中集車輛(集團)有限公司 | 廣東省 | 改裝車、半掛車 | 1950813 |
| 25 | 福耀玻璃工業集團股份有限公司 | 福建省 | 汽車零部件 | 1871561 |
| 26 | 北方凌云工業集團有限公司 | 河北省 | 汽車零部件 | 1864258 |
| 27 | 陜西法士特汽車傳動集團有限責任公司 | 陜西省 | 汽車零部件 | 1789807 |
| 28 | 廈門金龍汽車集團股份有限公司 | 福建省 | 商用車、汽車零部件 | 1773608 |
| 29 | 安徽中鼎控股(集團)股份有限公司 | 安徽省 | 汽車零部件 | 1360323 |
| 30 | 陜西汽車控股集團有限公司 | 陜西省 | 商用車、汽車零部件 | 1347333 |
注:個別企業數據為匯總口徑。
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“機電號”用戶上傳并發布,本平臺僅提供信息存儲服務
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
