產品詳情
EAMON/伊明牌AE060精密行星減速機速比:
單段速比:3, 4, 5, 7, 10;
雙段速比:12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 70, 100;
AE060精密行星減速機背隙:
單段:≤5arcmin / ≤7arcmin(P1/P2);
雙段:≤5arcmin / ≤7arcmin(P1/P2);
AE060精密減速機輸出額定力矩:
T2N:35 Nm - 50 Nm;
AE060行星減速機效率:
單段:≤ 95%;
雙段:≤ 92%;

ZJU83-60-1-3-P2-d14-D50-C70-M4中慣量

ZJU83-60-1-3-P2-d14-D50-C70-M4中慣量
PAR060 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PAR060 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PAR060 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PAR090 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PAR090 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PAR090 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PAR115 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PAR115 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PAR115 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PAR142 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PAR142 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PAR142 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PAR120 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PAR120 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PAR120 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PAR60 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PAR60 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PAR60 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PAR90 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PAR90 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PAR90 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1

ZJU83-60-1-3-P2-d14-D50-C70-M4中慣量


