產(chǎn)品詳情
| 類型 | SAKDU 35 |
| 訂貨號(hào) | 1257010000 |
| 版本 | 直通型接線端子, 螺釘聯(lián)接, 35 mm2, 800 V, 125 A, 灰色 |
| GTIN (EAN) | 4050118120516 |
| 數(shù)量 | 25?pc(s). |
| 可提供 | 庫存品 |
|
|
|
| 尺寸及重量 | |
| 寬度 | 15.9?mm |
| 寬度 (英寸) | 0.626?inch |
| 高度 | 52?mm |
| 高度 (英寸) | 2.047?inch |
| 深 | 58.25?mm |
| 深度 (英寸) | 2.293?inch |
| 深度(含 DIN 導(dǎo)軌) | 59?mm |
| 凈重 | 56?g |
|
|
|
| 溫度 | |
| 最小持續(xù)工作溫度 | -50?°C |
| 持續(xù)工作溫度 | 120?°C |
|
|
|
| 其它技術(shù)參數(shù) | |
| 安裝方式 | 直接卡在導(dǎo)軌上 |
|
|
|
| 可壓接導(dǎo)線 (額定聯(lián)接) | |
| 剝線長度 | 16?mm |
| 壓接范圍, | 35?mm2 |
| 壓接范圍,最小 | 4?mm2 |
| 壓接螺釘 | M 6 |
| 導(dǎo)線壓接面積 AWG | AWG 2 |
| 導(dǎo)線最小壓接面積 AWG | AWG 12 |
| 導(dǎo)線連接截面積,單股硬導(dǎo)線, | 16?mm2 |
| 導(dǎo)線連接截面積,單股硬導(dǎo)線,最小 | 4?mm2 |
| 導(dǎo)線連接截面積,多股細(xì)導(dǎo)線,帶管狀端頭 DIN 46228/1, | 35?mm2 |
| 導(dǎo)線連接截面積,多股細(xì)導(dǎo)線,帶管狀端頭 DIN 46228/1,最小 | 4?mm2 |
| 導(dǎo)線連接截面積,多股細(xì)導(dǎo)線,帶管狀端頭 DIN 46228/4, | 35?mm2 |
| 導(dǎo)線連接截面積,多股細(xì)導(dǎo)線,帶管狀端頭 DIN 46228/4,最小 | 4?mm2 |
| 接線截面積,多股線, | 35?mm2 |
| 接線截面積,多股線,最小 | 4?mm2 |
| 壓接面積 軟導(dǎo)線 | 35?mm2 |
| 擰緊力矩 | 5?Nm |
| 最小壓接面積 軟導(dǎo)線 | 4?mm2 |
| 最小擰緊力矩 | 4?Nm |
| 測(cè)量規(guī) 按照 60 947-1 標(biāo)準(zhǔn) | B8 |
| 聯(lián)接點(diǎn)數(shù)量 | 2 |
| 聯(lián)接類型 | 螺釘聯(lián)接 |
| 連接方向 | 水平進(jìn)線 |
|
|
|
| 材料參數(shù) | |
| 材料 | PA 66/6 |
| 顏色編碼 | 灰色 |
| 阻燃等級(jí)符合 UL 94 | V-0 |
|
|
|
| 系統(tǒng)特征值 | |
| 必須的端板 | 是 |
| 層數(shù) | 1 |
| 每層壓接點(diǎn)數(shù)量 | 2 |
| 層,內(nèi)部橋接 | 無 |
| 導(dǎo)軌 | TS 35 |
|
|
|
| 額定數(shù)據(jù) | |
| 額定橫截面 | 35?mm2 |
| 額定電壓 | 800?V |
| 額定電流 | 125?A |
| 電流 | 125?A |
| 體積電阻率符合 IEC 60947-7-x 標(biāo)準(zhǔn) | 0.26?mΩ |
| 功率損耗符合 IEC 60947-7-x | 4?W |
| 額定浪涌電壓 | 8 kV |
| 污染等級(jí) | 3 |
| 過壓等級(jí) | III |
|
|
|
| 額定數(shù)據(jù)(UL) | |
| UR 號(hào) | E60693 |
| 導(dǎo)線尺寸 工廠接線 (UR) | 2 AWG |
| 導(dǎo)線尺寸 現(xiàn)場(chǎng)接線 (UR) | 2 AWG |
| 最小導(dǎo)線尺寸 工廠接線 (UR) | 12 AWG |
| 最小導(dǎo)線尺寸 現(xiàn)場(chǎng)接線 (UR) | 12 AWG |
| 電壓大小 B (UR) | 600 V |
| 電壓大小 C(UR) | 600 V |
| 電流 大小 B (UR) | 114 A |
| 電流 大小 C (UR) |
114 A![]() ![]() ![]() ![]()
|







