產(chǎn)品詳情
| 類型 | SAKDU 2.5N |
| 訂貨號 | 1485790000 |
| 版本 | Feed through terminal with rated cross section 2.5mm2 |
| GTIN (EAN) | 4050118316063 |
| 數(shù)量 | 100 pc(s). |
| 可提供 | 交貨時間垂詢協(xié)商 |
|
|
|
| 尺寸及重量 | |
| 寬度 | 5.5 mm |
| 寬度 (英寸) | 0.217 inch |
| 高度 | 44 mm |
| 高度 (英寸) | 1.732 inch |
| 深 | 40 mm |
| 深度 (英寸) | 1.575 inch |
| 深度(含 DIN 導(dǎo)軌) | 41 mm |
| 凈重 | 5.5 g |
|
|
|
| 溫度 | |
| 最小持續(xù)工作溫度 | -50 °C |
| 持續(xù)工作溫度 | 120 °C |
|
|
|
| 其它技術(shù)參數(shù) | |
| 安裝方式 | 直接卡在導(dǎo)軌上 |
|
|
|
| 可壓接導(dǎo)線 (額定聯(lián)接) | |
| 剝線長度 | 10 mm |
| 壓接范圍, | 2.5 mm2 |
| 壓接范圍,最小 | 0.5 mm2 |
| 壓接螺釘 | M 2.5 |
| 導(dǎo)線壓接面積 AWG | AWG 12 |
| 導(dǎo)線最小壓接面積 AWG | AWG 20 |
| 導(dǎo)線連接截面積,單股硬導(dǎo)線, | 2.5 mm2 |
| 導(dǎo)線連接截面積,單股硬導(dǎo)線,最小 | 0.5 mm2 |
| 導(dǎo)線連接截面積,多股細(xì)導(dǎo)線,帶管狀端頭 DIN 46228/1, | 2.5 mm2 |
| 導(dǎo)線連接截面積,多股細(xì)導(dǎo)線,帶管狀端頭 DIN 46228/1,最小 | 0.5 mm2 |
| 導(dǎo)線連接截面積,多股細(xì)導(dǎo)線,帶管狀端頭 DIN 46228/4, | 2.5 mm2 |
| 導(dǎo)線連接截面積,多股細(xì)導(dǎo)線,帶管狀端頭 DIN 46228/4,最小 | 0.5 mm2 |
| 壓接面積 軟導(dǎo)線 | 2.5 mm2 |
| 擰緊力矩 | 0.6 Nm |
| 最小壓接面積 軟導(dǎo)線 | 0.5 mm2 |
| 最小擰緊力矩 | 0.4 Nm |
| 測量規(guī) 按照 60 947-1 標(biāo)準(zhǔn) | A3 |
| 聯(lián)接點數(shù)量 | 2 |
| 聯(lián)接類型 | 螺釘聯(lián)接 |
| 連接方向 | 水平進線 |
|
|
|
| 材料參數(shù) | |
| 材料 | PA 66/6 |
| 顏色編碼 | 灰色 |
| 阻燃等級符合 UL 94 | V-0 |
|
|
|
| 系統(tǒng)特征值 | |
| 必須的端板 | 是 |
| 電位數(shù)量 | 1 |
| 層數(shù) | 1 |
| 每層壓接點數(shù)量 | 2 |
| 每層電位點數(shù)量 | 1 |
| 層,內(nèi)部橋接 | 無 |
| PE聯(lián)接 | 無 |
| 導(dǎo)軌 | TS 35 |
| N功能 | 無 |
| PE 功能 | 無 |
| PEN功能 | 無 |
|
|
|
| 額定數(shù)據(jù) | |
| 額定橫截面 | 2.5 mm2 |
| 額定電壓 | 800 V |
| 額定電流 | 24 A |
| 電流 | 24 A |
| 體積電阻率符合 IEC 60947-7-x 標(biāo)準(zhǔn) | 1.33 mΩ |
| 功率損耗符合 IEC 60947-7-x | 0.77 mW |
| 額定浪涌電壓 | 8 kV |
| 污染等級 | 3 |
| 過壓等級 | III |
|
|
|
| 額定數(shù)據(jù)(UL) | |
| UR 號 | E60693 |
| 導(dǎo)線尺寸 工廠接線 (UR) | 12 AWG |
| 導(dǎo)線尺寸 現(xiàn)場接線 (UR) | 12 AWG |
| 最小導(dǎo)線尺寸 工廠接線 (UR) | 20 AWG |
| 最小導(dǎo)線尺寸 現(xiàn)場接線 (UR) | 20 AWG |








