產(chǎn)品詳情
|
訂貨數(shù)據(jù) |
|
| 類型 | SAKDU 10 |
| 訂貨號 | 1124230000 |
| 版本 | 直通型接線端子, 螺釘聯(lián)接, 10 mm2, 800 V, 57 A, 灰色 |
| GTIN (EAN) | 4032248985845 |
| 數(shù)量 | 100 pc(s). |
| 可提供 | 交貨時間垂詢協(xié)商 |
|
|
|
| 尺寸及重量 | |
| 寬度 | 9.9 mm |
| 寬度 (英寸) | 0.39 inch |
| 高度 | 45 mm |
| 高度 (英寸) | 1.772 inch |
| 深 | 46.35 mm |
| 深度 (英寸) | 1.825 inch |
| 深度(含 DIN 導軌) | 47 mm |
| 凈重 | 16.2 g |
|
|
|
| 溫度 | |
| 最小持續(xù)工作溫度 | -50 °C |
| 持續(xù)工作溫度 | 120 °C |
|
|
|
| 其它技術參數(shù) | |
| 安裝方式 | 直接卡在導軌上 |
|
|
|
| 可壓接導線 (額定聯(lián)接) | |
| 剝線長度 | 12 mm |
| 壓接范圍, | 10 mm2 |
| 壓接范圍,最小 | 1.5 mm2 |
| 壓接螺釘 | M 4 |
| 導線壓接面積 AWG | AWG 6 |
| 導線最小壓接面積 AWG | AWG 16 |
| 導線連接截面積,單股硬導線, | 10 mm2 |
| 導線連接截面積,單股硬導線,最小 | 1.5 mm2 |
| 導線連接截面積,多股細導線,帶管狀端頭 DIN 46228/1, | 10 mm2 |
| 導線連接截面積,多股細導線,帶管狀端頭 DIN 46228/1,最小 | 1.5 mm2 |
| 導線連接截面積,多股細導線,帶管狀端頭 DIN 46228/4, | 10 mm2 |
| 導線連接截面積,多股細導線,帶管狀端頭 DIN 46228/4,最小 | 1.5 mm2 |
| 接線截面積,多股線, | 10 mm2 |
| 接線截面積,多股線,最小 | 1.5 mm2 |
| 壓接面積 軟導線 | 10 mm2 |
| 擰緊力矩 | 1.6 Nm |
| 最小壓接面積 軟導線 | 1.5 mm2 |
| 最小擰緊力矩 | 1.2 Nm |
| 測量規(guī) 按照 60 947-1 標準 | B6 |
| 聯(lián)接點數(shù)量 | 2 |
| 聯(lián)接類型 | 螺釘聯(lián)接 |
| 連接方向 | 水平進線 |
|
|
|
| 材料參數(shù) | |
| 材料 | PA 66/6 |
| 顏色編碼 | 灰色 |
| 阻燃等級符合 UL 94 | V-0 |
|
|
|
| 系統(tǒng)特征值 | |
| 必須的端板 | 是 |
| 層數(shù) | 1 |
| 每層壓接點數(shù)量 | 2 |
| 每層電位點數(shù)量 | 1 |
| PE聯(lián)接 | 無 |
| 導軌 | TS 35 |
|
|
|
| 額定數(shù)據(jù) | |
| 額定橫截面 | 10 mm2 |
| 額定電壓 | 800 V |
| 額定電流 | 57 A |
| 電流 | 57 A |
| 體積電阻率符合 IEC 60947-7-x 標準 | 0.56 mΩ |
| 功率損耗符合 IEC 60947-7-x | 1.82 W |
| 額定浪涌電壓 | 8 kV |
| 污染等級 | 3 |
| 過壓等級 | III |
|
|
|
| 額定數(shù)據(jù)(UL) | |
| UR 號 | E60693 |
| 導線尺寸 工廠接線 (UR) | 6 AWG |
| 導線尺寸 現(xiàn)場接線 (UR) | 6 AWG |
| 最小導線尺寸 工廠接線 (UR) | 16 AWG |
| 最小導線尺寸 現(xiàn)場接線 (UR) | 16 AWG |
| 電壓大小 B (UR) | 600 V |
| 電壓大小 C(UR) | 600 V |
| 電流 大小 B (UR) | 59 A |
| 電流 大小 C (UR) | 59 A |
|
|
|
| 下載 | |
| 認證//一致性聲明 | |
| 小手冊/產(chǎn)品目錄 | |
| 工程數(shù)據(jù) | |
| 用戶文檔 | |
|
|
|
| 分類 | |
| ETIM 6.0 | EC000897 |
| ETIM 7.0 | EC000897 |
| eClass 9.0 | 27-14-11-20 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-20 |
| eClass 10.0 | 27-14-11-20 |
|
|
|
| 認證 | |
| 認證 |
|
| ROHS | 一致 |
| UL File Number Search |
E60693![]() ![]()
|






