產品詳情
| 版本 | 接地型接線端子, 彈片聯接, 6 mm2, 720 A (6 mm2), 綠/黃 ? |
| 訂貨號 | 1608670000 ? |
| 類型 | ZPE 6 ? |
| GTIN (EAN) | 4008190259242 ? |
| 數量 | 50 ?PC |
| 深 | 45 ?mm |
| 深度 (英寸) | 1.772 ?inch |
| 深度(含 DIN 導軌) | 45.5 ?mm |
| 高度 | 65 ?mm |
| 高度 (英寸) | 2.559 ?inch |
| 寬度 | 8.1 ?mm |
| 寬度 (英寸) | 0.319 ?inch |
| 凈重 | 21.63 ?g |
| 存儲溫度 | -25 °C...55 °C ? |
| 工作溫度范圍 | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conbity ? |
| zui 小持續工作溫度 | -50 ?°C |
| zui 大持續工作溫度 | 120 ?°C |
| 材料 | Wemid ? |
| 顏色編碼 | 綠/黃 ? |
| 阻燃等級符合 UL 94 | V-0 ? |
| ATEX 證書號 | DEMKO15ATEX1467U ? |
| IECEX 證書號 | IECEXULD15.0008U ? |
| 導線最大壓接面積(ATEX) | 10 mm2 ? |
| 導線最大壓接面積 (IECEX) | 10 mm2 ? |
| 工作溫度范圍 | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conbity ? |
| EN 60079-7 標識 | Ex eb II C Gb ? |
| Ex 2014/34/EU 標簽 | II 2 G D ? |
| 類型 |
彈片連接 ? 帶 PE 連接 ? 單側開放 ? |
| 必須的端板 | 是 ? |
| 層數 | 1 ? |
| 每層壓接點數量 | 2 ? |
| 層,內部橋接 | 無 ? |
| PE聯接 | 是 ? |
| 導軌 | TS 35 ? |
| PE 功能 | 是 ? |
| PEN功能 | 無 ? |
| 安裝方式 | 直接卡在導軌上 ? |
| 開放端 | 右方 ? |
| 相同端子的數量 | 1 ? |
| 防爆版 | 是 ? |
| 連接方向 更多連接 | 上方 ? |
| 剝線長度 | 13 ?mm |
| 壓接范圍,最大 | 10 ?mm2 |
| 壓接范圍,最小 | 0.22 ?mm2 |
| 導線最大壓接面積 AWG | AWG 8 ? |
| 導線最小壓接面積 AWG | AWG 22 ? |
| 導線連接截面積,單股硬導線,最大 | 10 ?mm2 |
| 導線連接截面積,單股硬導線,最小 | 0.5 ?mm2 |
| 導線連接截面積,多股細導線,帶管狀端頭 DIN 46228/1,最大 | 6 ?mm2 |
| 導線連接截面積,多股細導線,帶管狀端頭 DIN 46228/1,最小 | 0.5 ?mm2 |
| 導線連接截面積,多股細導線,帶管狀端頭 DIN 46228/4,最大 | 6 ?mm2 |
| 導線連接截面積,多股細導線,帶管狀端頭 DIN 46228/4,最小 | 0.5 ?mm2 |
| 接線截面積,多股線,最大 | 10 ?mm2 |
| 接線截面積,多股線,最小 | 1.5 ?mm2 |
| 最大壓接面積 軟導線 | 10 ?mm2 |
| 最小多股導線接線截面積 | 0.5 ?mm2 |
| 測量規 按照 60 947-1 標準 | A5 ? |
| 聯接點數量 | 2 ? |
| 聯接類型 | 彈片聯接 ? |
| 螺絲刀口尺寸 | 0.6 x 3.5 mm ? |
| 連接方向 | 上方 ? |
| CSA 認證號 | 200039-1152892 ? |
| 導線最大壓接面積(CSA) | 8 AWG ? |
| 最小導線橫截面積(CSA ) | 20 AWG ? |
| 靜差 TS 35 | 39 ?mm |
| 導線最大壓接面積 AWG | AWG 8 ? |
| 導線最小壓接面積 AWG | AWG 22 ? |
| 導軌 | TS 35 ? |
| 標準 | IEC 60947-7-2 ? |
| 額定短時電流 | 720 A (6 mm2) ? |
| PEN功能 | 無 ? |
| 額定橫截面 | 6 ?mm2 |
| 相鄰端子的額定電壓 | 800 ?V |
| 額定直流電壓 | 800 ?V |
| 標準 | IEC 60947-7-2 ? |
| 體積電阻率符合 IEC 60947-7-x 標準 | 0.78 ?mΩ |
| 相鄰端子的額定浪涌電壓 | 8 ?kV |
| 功率損耗符合 IEC 60947-7-x | 1.31 ?W |
| 污染等級 | 3 ? |







