產品詳情
| 版本 | Z系列, 熔斷器型接線端子, 額定橫截面: 2.5 mm2, 彈片聯接, 深褐, 直接安裝 ? |
| 訂貨號 | 1616440000 ? |
| 類型 | ZSI 2.5/LD 28AC ? |
| GTIN (EAN) | 4008190196813 ? |
| 數量 | 50 ?PC |
| 深 | 73 ?mm |
| 深度 (英寸) | 2.874 ?inch |
| 深度(含 DIN 導軌) | 74 ?mm |
| 高度 | 79.5 ?mm |
| 高度 (英寸) | 3.13 ?inch |
| 寬度 | 7.9 ?mm |
| 寬度 (英寸) | 0.311 ?inch |
| 凈重 | 19.63 ?g |
| 存儲溫度 | -25 °C...55 °C ? |
| 最小持續工作溫度 | -50 ? |
| 最大持續工作溫度 | 120 ? |
| 材料 | Wemid ? |
| 顏色編碼 | 深褐 ? |
| 阻燃等級符合 UL 94 | V-0 ? |
| 類型 |
彈片連接 ? 熔絲盒 ? 帶 LED ? 用于插入式橫聯件 ? 單側開放 ? |
| 必須的端板 | 是 ? |
| 電位數量 | 1 ? |
| 層數 | 1 ? |
| 每層壓接點數量 | 2 ? |
| 每層電位點數量 | 1 ? |
| 層,內部橋接 | 無 ? |
| PE聯接 | 無 ? |
| 導軌 | TS 35 ? |
| N功能 | 無 ? |
| PE 功能 | 無 ? |
| PEN功能 | 無 ? |
| 安裝指導 | 直接安裝 ? |
| 安裝方式 | 直接卡在導軌上 ? |
| 開放端 | 右方 ? |
| 相同端子的數量 | 1 ? |
| 防爆版 | 不 ? |
| 軟導線的最大壓接面積,帶塑料套的管狀端頭 (DIN 46228/1)其他聯接方式 | 2.5 ?mm2 |
| 連接方向 更多連接 | 上方 ? |
| 剝線長度 | 10 ?mm |
| 壓接范圍,最大 | 4 ?mm2 |
| 壓接范圍,最小 | 0.13 ?mm2 |
| 導線最大壓接面積 AWG | AWG 12 ? |
| 導線最小壓接面積 AWG | AWG 26 ? |
| 導線連接截面積,單股硬導線,最大 | 4 ?mm2 |
| 導線連接截面積,單股硬導線,最小 | 0.5 ?mm2 |
| 導線連接截面積,多股細導線,帶管狀端頭 DIN 46228/1,最大 | 2.5 ?mm2 |
| 導線連接截面積,多股細導線,帶管狀端頭 DIN 46228/1,最小 | 0.5 ?mm2 |
| 導線連接截面積,多股細導線,帶管狀端頭 DIN 46228/4,最大 | 2.5 ?mm2 |
| 導線連接截面積,多股細導線,帶管狀端頭 DIN 46228/4,最小 | 0.5 ?mm2 |
| 最大壓接面積 軟導線 | 4 ?mm2 |
| 最小多股導線接線截面積 | 0.5 ?mm2 |
| 測量規 按照 60 947-1 標準 | A3 ? |
| 聯接點數量 | 2 ? |
| 聯接類型 | 彈片聯接 ? |
| 螺絲刀口尺寸 | 0.6 x 3.5 mm ? |
| 連接方向 | 傾斜的 ? |
| CSA 認證號 | 200039-1152892 ? |
| 導線最大壓接面積(CSA) | 12 AWG ? |
| 最小導線橫截面積(CSA ) | 26 AWG ? |
| 指示器的最大工作電壓 | 36 ?V |
| 指示器的最小工作電壓 | 10 ?V |
| 指示器的電壓類型 | 交流/直流 ? |
| 電流 | 6.3 ?A |
| 復合裝置短路保護的單項功率損耗 | 在 6.3 A @ 55°C 條件下, 為 2.5 W ? |
| 復合裝置過載和短路保護的功率損耗 | 在 6.3 A @ 41°C 條件下, 為 1.6 W ? |
| 指示器的電壓類型 | 交流/直流 ? |
| 顯示 | 紅色LED ? |
| 最大運行電壓 | 28 V ? |
| 熔絲 | G-Si.5 x 20 ? |
| 熔斷器架 (部件支架) | 可旋轉 ? |
| 獨立裝置短路保護的單項功率損耗 | 在 6.3 A @ 52°C 條件下, 為 4.0 W ? |
| 獨立裝置過載和短路保護的功率損耗 | 在 2.5 A @ 27°C 條件下, 為 2.5 W ? |
| 電流 | 6.3 ?A |
| 安裝指導 | 直接安裝 ? |
| 導線最大壓接面積 AWG | AWG 12 ? |
| 導線最小壓接面積 AWG | AWG 26 ? |
| 導軌 | TS 35 ? |
| 標準 | IEC 60947-7-3 ? |
| 額定橫截面 | 2.5 ?mm2 |
| 額定電壓 | 28 ?V |
| 相鄰端子的額定電壓 | 500 ?V |
| 額定直流電壓 | 28 ?V |
| 額定電流 | 6.3 ?A |
| 最大電流 | 6.3 ?A |
| 標準 | IEC 60947-7-3 ? |
| 體積電阻率符合 IEC 60947-7-x 標準 | 1.33 ?mΩ |
| 額定浪涌電壓 | 6 kV ? |
| 功率損耗符合 IEC 60947-7-x | 0.77 ?W |
| 污染等級 | 3 ? |
| UR 證書號 | E60693 ? |
| 最大導線尺寸 工廠接線 (UR) | 12 AWG ? |
| 最大導線尺寸 現場接線 (UR) | 12 AWG ? |
| 最小導線尺寸 工廠接線 (UR) | 26 AWG ? |
| 最小導線尺寸 現場接線 (UR) | 26 AWG ? |
| 產品信息 |
電壓取決于所選保險絲組件或指示燈??
* 可能 ![]() ![]() ![]() ![]()
|







