產(chǎn)品詳情
| 版本 | 直通型接線端子, 彈片聯(lián)接, 6 mm2, 800 V, 41 A, 深褐 |
| 訂貨號 | 1608620000 |
| 類型 | ZDU 6 |
| GTIN (EAN) | 4008190207892 |
| 數(shù)量 | 50 PC |
| 深 | 45 mm |
| 深度 (英寸) | 1.772 inch |
| 深度(含 DIN 導軌) | 45.5 mm |
| 高度 | 65 mm |
| 高度 (英寸) | 2.559 inch |
| 寬度 | 8.1 mm |
| 寬度 (英寸) | 0.319 inch |
| 凈重 | 17.19 g |
| 存儲溫度 | -25 °C...55 °C |
| 工作溫度范圍 | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conbity |
| 最小持續(xù)工作溫度 | -50 °C |
| 最大持續(xù)工作溫度 | 120 °C |
| 材料 | Wemid |
| 顏色編碼 | 深褐 |
| 阻燃等級符合 UL 94 | V-0 |
| ATEX 證書號 | DEMKO15ATEX1467U |
| IECEX 證書號 | IECEXULD15.0008U |
| 最大電壓(歐洲防爆標準ATEX) | 550 V |
| 電流 (ATEX) | 39 A |
| 導線最大壓接面積(ATEX) | 10 mm2 |
| 最大電壓(國際電工委員會IECEX) | 550 V |
| 電流 (IECEX) | 39 A |
| 導線最大壓接面積 (IECEX) | 10 mm2 |
| 工作溫度范圍 | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conbity |
| EN 60079-7 標識 | Ex eb II C Gb |
| Ex 2014/34/EU 標簽 | II 2 G D |
| 類型 |
彈片連接 用于插入式橫聯(lián)件 單側(cè)開放 |
| 必須的端板 | 是 |
| 層數(shù) | 1 |
| 每層壓接點數(shù)量 | 2 |
| 每層電位點數(shù)量 | 1 |
| 層,內(nèi)部橋接 | 無 |
| PE聯(lián)接 | 無 |
| 導軌 | TS 35 |
| 安裝方式 | 直接卡在導軌上 |
| 開放端 | 右方 |
| 相同端子的數(shù)量 | 1 |
| 防爆版 | 是 |
| 剝線長度 | 13 mm |
| 壓接范圍,最大 | 10 mm2 |
| 壓接范圍,最小 | 0.22 mm2 |
| 雙線管狀端頭 最大導線橫截面 | 2.5 mm2 |
| 雙線管狀端頭 最小導線橫截面 | 0.5 mm2 |
| 導線最大壓接面積 AWG | AWG 8 |
| 導線最小壓接面積 AWG | AWG 22 |
| 導線連接截面積,單股硬導線,最大 | 10 mm2 |
| 導線連接截面積,單股硬導線,最小 | 0.5 mm2 |
| 導線連接截面積,多股細導線,帶管狀端頭 DIN 46228/1,最大 | 6 mm2 |
| 導線連接截面積,多股細導線,帶管狀端頭 DIN 46228/1,最小 | 0.5 mm2 |
| 導線連接截面積,多股細導線,帶管狀端頭 DIN 46228/4,最大 | 6 mm2 |
| 導線連接截面積,多股細導線,帶管狀端頭 DIN 46228/4,最小 | 0.5 mm2 |
| 最大壓接面積 軟導線 | 10 mm2 |
| 最小多股導線接線截面積 | 0.5 mm2 |
| 測量規(guī) 按照 60 947-1 標準 | A5 |
| 聯(lián)接點數(shù)量 | 2 |
| 聯(lián)接類型 | 彈片聯(lián)接 |
| 螺絲刀口尺寸 | 1.0 x 5.5 mm |
| 連接方向 | 上方 |
| CSA 認證號 | 200039-1152892 |
| 導線最大壓接面積(CSA) | 8 AWG |
| 最小導線橫截面積(CSA ) | 20 AWG |
| 電壓大小 B(CSA) | 600 V |
| 電壓大小 C (CSA) | 600 V |
| 電壓大小 D(CSA) | 600 V |
| 電流 大小 B (CSA) | 50 A |
| 電流 大小 C (CSA) | 50 A |
| 電流 大小 D (CSA) | 5 A |
| 導線最大壓接面積 AWG | AWG 8 |
| 導線最小壓接面積 AWG | AWG 22 |
| 導軌 | TS 35 |
| 標準 | IEC 60947-7-1 |
| 額定橫截面 | 6 mm2 |
| 額定電壓 | 800 V |
| 額定直流電壓 | 800 V |
| 額定電流 | 41 A |
| 最大電流 | 57 A |
| 標準 | IEC 60947-7-1 |
| 體積電阻率符合 IEC 60947-7-x 標準 | 0.78 mΩ |
| 額定浪涌電壓 | 8 kV |
| 功率損耗符合 IEC 60947-7-x | 1.31 W |
| 污染等級 | 3 |
| UR 證書號 | E60693 |
| 最大導線尺寸 工廠接線 (UR) | 8 AWG |
| 最大導線尺寸 現(xiàn)場接線 (UR) | 8 AWG |
| 最小導線尺寸 工廠接線 (UR) | 22 AWG |
| 最小導線尺寸 現(xiàn)場接線 (UR) | 22 AWG |
| 電壓大小 C(UR) | 600 V |
| 電流 大小 C (UR) | 50 A |








