產品詳情
|
I/A系統網絡: *建立在國際標準化組織(ISO)所定義的開放系統互連(OSI)標準基礎上,符合IEEE規范; *監控網絡采用IEEE802.3u 100BASE T *節點總線符合IEEE802.3標準 *數據庫采用分散分布的全局數據庫,通訊采用目標管理方式,例外報告和變化驅動技術,可有效地提高數據通訊的效率。節點總線的通訊負荷率低于10% *數據傳輸速率為1G/100MBPS 應用/操作站處理機:(工程師站) *應用操作站處理機(AW51)具有應用處理機(AP51)和操作員處理機(WP51)的綜合功能。 其中作為應用處理機(AP51)完成以下功能: *實現系統和網絡管理功能; *實現歷史數據及數據庫管理; *執行與顯示、生產控制、用戶應用程序、診斷和組態等有關的應用功能; *作為計算機站完成大量的計算和管理; *作為服務器站處理來自本身或其它站的任務所需的大容量存儲文件申請等; *應用操作站處理機AW51F主要性能指標 CPU: Ultra SPARC IIi 64位字長 RISC技術 650MHZ主頻 內存: 512MB(可擴展至2GB) 硬盤容量:80GB(可擴展至320GB) CRT尺寸:21”(支持雙CRT) 分辨率: 1600*1280 |
觸摸屏 6SN1130-1AA11-0EA0 終生服務
| Moore 6620010640366 | Siemens 505-2555 | 6SN1111-0AA00-0BA0 |
| MOORE 39SAMCAN | Siemens 505-2556 | 6SN1111-0AA00-0BA1 |
| SIEMENS 15747-130 | Siemens 505-2557 | 6SN1111-0AA00-0BB0 |
| Moore 39ACM28AEN | Siemens 505-2571 | 6SN1111-0AA00-0BC0 |
| MOORE 15620-1 M 74630-13 | Siemens 505-2580 | 6SN1111-0AA00-0CA0 |
| SIEMENS MOORE 58SH | Siemens 505-2590-A | 6SN1111-0AA00-0CB0 |
| MOORE 14281-107S4FG | Siemens 505-3508 | 6SN1111-0AA00-0CC0 |
| Moore 750P11NNNN | Siemens 505-3516 | 6SN1111-0AA00-0DA0 |
| Moore 68V13 | Siemens 505-3532 | 6SN1111-0AA00-0DB0 |
| MOORE 14475-33/6YC | Siemens 505-3708 | 6SN1111-0AA00-0DC0 |
| MOORE 16182-1-2 | Siemens 505-3716 | 6SN1111-0AA00-0EA0 |
| MOORE 16182-1R-3 | Siemens 505-3732 | 6SN1111-0AA00-0EB0 |
| MOORE 15936-1 | Siemens 505-4008-A | 6SN1111-0AA00-0EC0 |
| Moore 16808-1/OC | Siemens 505-4016-A | 6SN1111-0AA00-0FA0 |
| MOORE 39ODM115ACCBN 16184-102/5 | Siemens 505-4032-A | 6SN1111-0AA00-0FB0 |
| MOORE QLCCM24AAN 16418-41-1 | Siemens 505-4108 | 6SN1111-0AA00-0FC0 |
| MOORE 39SDM024DCCAN 16101-121/01 | Siemens 505-4116 | 6SN1111-0AA01-2DA0 |
| MOORE 16413-1-1 | Siemens 505-4132 | 6SN1111-0AA01-2EA0 |
| MOORE 39BCMNBN A5E00282273/05 | Siemens 505-4208 | 6SN1111-0AA02-0DB0 |
| Moore 15702-1-9 | Siemens 505-4208-A | 6SN1111-0AA02-0DD0 |
| MOORE 16404-1/1 | Siemens 505-4216 | 6SN1111-0AA02-0DE0 |
| MOORE 39NIM421BAN 16194-32/02 | Siemens 505-4216A | 6SN1111-0AA02-0DG0 |
| MOORE 39PSMNAN | Siemens 505-4232 | 6SN1111-0AA02-0DH0 |
| Moore 15853-31 | Siemens 505-4232-A | 6SN1111-0AA02-0DJ0 |
| MOORE 16413-1-2 | Siemens 505-4308 | 6SN1111-0AA02-0EA0 |
| MOORE 39ACM24BAN 16139-76/09 | Siemens 505-4316 | 6SN1111-0AA02-0EB0 |
| MOORE 39VIMCBN 16171-121R/05 | Siemens 505-4316A | 6SN1111-0AA02-0EC0 |
| MOORE 16180-1 39MBXNAN | Siemens 505-4332 | 6SN1111-0AA02-0ED0 |
| MOORE 16249-51-4 | Siemens 505-4508 | 6SN1111-0AA02-0EE0 |
| SIEMENS 16114-17 | Siemens 505-4516 | 6SN1111-0AA02-0EG0 |
| MOORE 16357-280 IPAC-FHD-B4 | Siemens 505-4532 | 6SN1111-0AA02-0EH0 |
| MOORE 15494-124-5/15494-267/1018-229D | Siemens 505-4608 | 6SN1111-0AA02-0EJ0 |
| MOORE 39VIMCBN 16171-121/5 | Siemens 505-4616 | 6SN1111-0AA02-0FA0 |
| Moore 39ACM28ADN | Siemens 505-4632 | 6SN1111-0AA02-0FB0 |
| Moore QLCCM12ABN 16808-21/6 | Siemens 505-4708 | 6SN1111-0AA02-0FC0 |
| MOORE 39VIMCCN | Siemens 505-4716 | 6SN1111-0AA02-0FD0 |
觸摸屏 6SN1130-1AA11-0EA0 終生服務
| 140ACI03000 | BMEP581020 | BMXP341000H | TSXCANCA100 |
| 140ACI04000 | BMEP581020 | BMXP342000 | TSXCANCA300 |
| 140ACO02000 | BMEP582040 | BMXP3420102 | TSXCANCA50 |
| 140AII33010 | BMEP583020 | BMXP3420102CL | TSXCANCADD03 |
| 140AMM09000 | BMEP584020 | BMXP342020 | TSXCANCADD1 |
| 140ARI03000 | BMEP584040 | BMXP3420302 | TSXCANCADD3 |
| 140ARI03010 | BMEP585040 | BMXP3420302CL | TSXCANCADD5 |
| 140ATI03000 | BMEP586040 | BMXNOE0100 | TSXCANCB100 |
| 140AVI03000 | BMEH582040 | BMXNOE0110 | TSXCANCB300 |
| 140AVO02000 | BMEH584040 | BMXNOC0401 | TSXCANCB50 |
| 140CFA04000 | BMEH586040 | BMXRMS008MP | TSXCANCBDD03 |
| 140CFB03200 | 490NAC0100 | BMXRMS008MPF | TSXCANCBDD1 |
| 140CFC03200 | 490NAC0201 | BMXRMS128MPF | TSXCANCBDD3 |
| 140CFD03200 | BMEH5820KA | BMXRWSB000M | TSXCANCBDD5 |
| 140CFE03200 | BMEH5820KD | BMXRWSC016M | TSXCANCD100 |
| 140CFG01600 | BMEH5840KA | BMXRWSFC032M | TSXCANCD300 |
| 140CFH00800 | BMEH5840KD | BMXP341000H | TSXCANCD50 |
| 140CFI00800 | BMENOC0301 | BMXP342020H | TSXCANKCDF180T |
| 140CFI08000 | BMENOC0311 | BMXP3420302H | TSXCANKCDF90T |
觸摸屏 6SN1130-1AA11-0EA0 終生服務
作為達沃斯世界經濟論壇評選出的“世界上最顯進的工廠”,“燈塔工廠”代表了當今全球制造業領域智能制造和數字化的最頂水平。施耐德電氣在全球有5家燈塔工廠,其中,無錫工廠于2021年被評為“端到端的燈塔工廠”。
在此次交流會上,施耐德電氣分享了“燈塔工廠”及“雙碳咨詢”的理念和實施路徑,結合自身實踐經驗梳理了企業如何從頂層規劃開始,量身定制最適合自身現狀的轉型路線圖,從管理和技術兩個基礎著手,在精益化與標準化的基礎上推動設備與生產的自動化、數字化和智能化,逐步迭代升級,邁向智能制造。柳鋼集團施總表示:“此次施耐德電氣與柳鋼的‘燈塔工廠’交流會讓我們對施耐德電氣的整體解決方案,尤其是‘雙碳咨詢’方面的全生命周期服務有了更進一步的了解,期待我們未來的合作。
觸摸屏 6SN1130-1AA11-0EA0 終生服務


