產(chǎn)品詳情
| Type 241.3 | |||||||||
| 70 | 361/0.50 | 3.0 | 110/0.40 | 1.2 | 40/0.20 | 0.8 | 6.4 | 61.2 | 590 |
| 95 | 475/0.50 | 3.0 | 135/0.40 | 1.2 | 40/0.20 | 0.8 | 6.8 | 65.9 | 710 |
| 120 | 608/0.50 | 3.0 | 165/0.40 | 1.2 | 40/0.20 | 0.8 | 7.2 | 68.9 | 820 |
| 150 | 740/0.50 | 3.0 | 216/0.40 | 1.2 | 40/0.20 | 0.8 | 7.6 | 72.5 | 940 |
| 185 | 925/0.50 | 3.0 | 252/0.40 | 1.4 | 40/0.20 | 0.8 | 8.0 | 79.4 | 1130 |
| 240 | 1221/0.50 | 3.0 | 324/0.40 | 1.4 | 40/0.20 | 0.8 | 8.6 | 88.3 | 1420 |
| Type 241.6 | |||||||||
| 70 | 361/0.50 | 5.0 | 110/0.40 | 1.4 | 40/0.20 | 0.8 | 7.4 | 72.1 | 750 |
| 95 | 475/0.50 | 5.0 | 135/0.40 | 1.4 | 40/0.20 | 0.8 | 7.9 | 77.0 | 885 |
| 120 | 608/0.50 | 5.0 | 165/0.40 | 1.4 | 40/0.20 | 0.8 | 8.3 | 79.9 | 1000 |
| 150 | 740/0.50 | 5.0 | 216/0.40 | 1.4 | 40/0.20 | 0.8 | 8.6 | 83.3 | 1130 |
| 185 | 925/0.50 | 5.0 | 252/0.40 | 1.4 | 40/0.20 | 0.8 | 9.0 | 90.2 | 1330 |
| 240 | 1221/0.50 | 5.0 | 324/0.40 | 1.4 | 40/0.20 | 0.8 | 9.6 | 99.1 | 1640 |
標(biāo)準(zhǔn)
AS/NZS 1802:2003AS/NZS 1125
AS/NZS 3808
AS/NZS 5000.1
結(jié)構(gòu)
3×導(dǎo)體:柔軟的多股鍍錫退火銅導(dǎo)體。導(dǎo)體屏蔽:半導(dǎo)材料(用于電壓為3.3/3.3kV及以上的電纜)。
絕緣:EPR。

