產品詳情
車型 | EQ2102G | |||||||
質量參數(Kg) | 大載質量 | 越野行駛 | 3500 | 尺寸(mm) | 總長 | 7760 | ||
公路行駛 | 5000 | |||||||
大拖掛總質量(越野) | 4800 | 總寬 | 2470 | |||||
整備質量 | 6725 | 高度(駕駛室,空載) | 2740 | |||||
滿載總質量 | (越野) | 10435 | 車廂內部尺寸 | 長 | 4800 | |||
(公路) | 11935 | 寬 | 2294 | |||||
空車(油、水、備胎、工具) | 前軸負荷 | 3145 | 高 | 900 | ||||
中后橋負荷 | 3580 | 軸距 | 4100 | |||||
滿載(越野) | 前軸負荷 | 3565 | 輪距 | 前輪 | 1876 | |||
中后橋負荷 | 6870 | 中、后輪 | 1870 | |||||
性能參數 | 高車速(滿載無拖掛)(Km/h) | 90 | 行駛角 | 接近角 | 35° | |||
大爬坡度(滿載無拖掛)(%) | ≮60 | 離去角 | 34° | |||||
小轉彎直徑(m) | ≯18.8 | 小離地間隙 | 305 | |||||
每百公里油耗(L) | 26.5 | |||||||
制動距離(滿載、30Km/h) | ≯8 | |||||||
續駛里程(Km) | 700 | |||||||
湖北中裝訊達汽車零部件有限公司成立于2006年10月。分公司位于中國著名的汽車城,東風公司商用車生產銷售基地――湖北省十堰市。公司注冊資金:二佰萬元整。公司主營:汽車、汽車零部件生產與銷售、倉儲物流服務、化工產品、橡膠制品的銷售與服務。 湖北中裝訊達汽車服務創造價值”的理念


