產品詳情
| 型號 | JK系列單繩纏繞式礦井提升機 | 適用領域 | 煤礦和金屬非金屬礦 |
| 類型 | 絞車 |
|
機 器 型 號 |
卷 筒 | 鋼絲繩 大靜 張力 |
鋼絲繩 大靜 張力差 |
鋼 絲 繩 直 徑 |
提升高度或 運輸長度 |
大 提 升 速 度 |
減 速 比 |
電動機 |
機 器 重 量 |
||||||||
| 個 數 |
直 徑 |
寬 度 |
兩 卷 筒 中 心 距 |
載 人 |
載 物 |
載 人 |
載 物 |
一 層 |
二 層 |
三 層 |
功 率 |
轉 速 |
|||||
| 不大于 | |||||||||||||||||
| m | kn | mm | m | m/s | kw | r/min | kg | ||||||||||
| jk-2×1.5 | 1 | 2 | 1.5 | 55 | 62 | 55 | 62 | 24 | 305 | 650 | 1025 | 5.0 | 20 | 348 | 980 | 20415 | |
| 3.7 | 256 | 730 | |||||||||||||||
| 3.3 | 30 | 215 | 980 | ||||||||||||||
| 2.5 | 180 | 730 | |||||||||||||||
| jk-2×1.8 | 1.8 | 375 | 797 | 1246 | 5.0 | 20 | 348 | 980 | 20915 | ||||||||
| 3.7 | 256 | 730 | |||||||||||||||
| 3.3 | 30 | 215 | 980 | ||||||||||||||
| 2.5 | 180 | 730 | |||||||||||||||
| jk-2.5×2 | 2.5 | 2 | 83 | 30 | 425 | 886 | 1388 | 4.7 | 20 | 570 | 730 | 30118 | |||||
| 3.8 | 394 | 580 | |||||||||||||||
| 3.2 | 30 | 332 | 720 | ||||||||||||||
| 2.5 | 260 | 580 | |||||||||||||||
| jk-2.5×2.3 | 2.3 | 498 | 1090 | 1614 | 4.7 | 20 | 470 | 730 | 32060 | ||||||||
| 3.8 | 394 | 580 | |||||||||||||||
| 3.2 | 30 | 332 | 730 | ||||||||||||||
| 2.5 | 260 | 580 | |||||||||||||||
| jk-3×2.2 |
免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,機電之家網對此不承擔任何責任。機電之家網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決。 在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯系到你您是不是在找
| ||||||||||||||||


