產品詳情
| 參數表 | |||
| 外形尺寸(mm)(長、寬、高) | ????? 2550×1100×1720 | 整車質量(kg) | 520 |
| 軸距(mm) | 1350 | 蓄電池組額定電壓(v) | 48 |
| 最小離地間隙(mm) | 蓄電池組額定容量(Ah) | 185 | |
| 最小轉彎半徑(mm) | ≤1900 | 電機功率(kw) | 3(AC) |
| 制動距離(mm) | ≤3500 | 乘員數(人) | 1 |
| 最高車速(km/h) | 15 | 一次充電時間(h) | 8—10 |
| 最大續行里程(km) | 80 | 后橋主速比 | 16:01 |
| 最大爬坡度(空載)(%) | 10 | 輪距(mm)后 | 970 |
| 額定載質量(kg) | 800 | 載貨臺尺寸(mm) | 2100*1100*250 |


