產品詳情
| 品名 | 鋼廠名稱 | 材質 | 規格 | 價格 | 漲跌 | 生產情況 | 備注 |
| 工字鋼 | 國鑫 | Q235 | 16# | 3870 | ↑40 | 生產 | 過磅含稅 |
| 18# | 3830 | ↑20 | |||||
| 祥泰 | Q235 | 10-12# | 3860 | ↓10 | 生產 | 過磅含稅 | |
| 14# | 3820 | ↓10 | |||||
| 弘泰 | Q235 | 16-20# | 3820 | → | 生產 | 過磅含稅 | |
| 22-25# | 3920 | → | |||||
| 瑞興 | Q235 | 10-12# | 3860 | → | 生產10 | 過磅含稅 | |
| 14-20# | 3820 | → | |||||
| 金瑞城 | Q235 | 14-16# | 缺貨 | → | 停產貨少 | 過磅含稅 | |
| 18# | 缺貨 | → | |||||
| 20# | 缺貨 | → | |||||
| 22# | 缺貨 | → | |||||
| 25# | 缺貨 | → | |||||
| 唐城 | Q235 | 14-20# | 3800 | ↓30 | 生產20 | 過磅含稅 | |
| 大成 | Q235 | 10-12# | 3860 | → | 生產10 | 過磅含稅 | |
| 14-16# | 3820 | → | |||||
| 鑫宇 | Q235 | 22# | 3920 | ↓10 | 生產 | 過磅含稅 | |
| 25# | 3920 | ↓10 | |||||
| 28# | 3920 | ↓10 | |||||
| 30# | 3920 | ↓10 | |||||
| 32# | 3920 | ↓10 | |||||
| 36# | 3920 | ↓10 | |||||
| 40# | 3920 | ↓10 |


