產品詳情
igus伺服動力電纜CF270.UL.40.04.D+廣瀨連接器H/MS3106A22-22S-D-T ??10米一根
igus CHAINFLEX CF270.UL.40.04.D是德國igus原裝進口的一種PUR材料,耐磨,耐撕裂,耐彎曲,耐低溫,帶屏蔽的伺服專用動力電纜,4芯4平方
-用于頻繁移動的機械場合,拖鏈里面
-PUR外護套,耐油和耐冷卻劑,耐撕裂,耐劃痕,耐磨,抗水解和微生物,不含PVC,不含鹵素
-適用于水平架空和行程小于10米的滑行應用
-低溫也可使用:
拖鏈內移動使用時,-25℃到80℃
非拖鏈內移動時,-40℃到80℃
固定鋪設時,-50℃到80℃
-彎曲半徑:
拖鏈內移動使用時,10X電纜直徑
非拖鏈內移動時,8X電纜直徑
固定鋪設時,5X電纜直徑
最大速度可達10m/s,最大加速度可達50m/s2
--彎曲壽命:1500-2000萬次,具體以使用環境,彎曲半徑,速度,加速度等因素決定
| 產品代碼 | 電纜芯數/截面 | 外? ca. | 銅數 | 重量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm2] | [mm] | [千克/千米] | [千克/千米] | ||||
| CF270.UL.15.15.02.01.D | - | (4G1,5+(2x1,5)C)C | 12 | 164 | 263 |
|
|
| CF270.UL.25.15.02.01.D | - | (4G2,5+(2x1,5)C)C | 13.5 | 223 | 340 |
|
|
| CF270.UL.40.15.02.01.D | - | (4G4,0+(2x1,5)C)C | 15 | 300 | 448 |
|
|
| CF270.UL.60.15.02.01.D | - | (4G6,0+(2x1,5)C)C | 16.5 | 401 | 557 |
|
|
| CF270.UL.100.15.02.01.D | - | (4G10,0+(2x1,5)C)C | 20.5 | 640 | 899 |
|
|
| CF270.UL.160.15.02.01.D | - | (4G16,0+(2x1,5)C)C | 24 | 941 | 1311 |
|
|
| CF270.UL.07.03.02.02.D | - | (4G0,75+2x(2x0,34)C)C | 11.5 | 117 | 208 |
|
|
| CF270.UL.10.07.02.02.D | - | (4G1,0+2x(2x0,75)C)C | 13 | 157 | 266 |
|
|
| CF270.UL.15.07.02.02.D | - | (4G1,5+2x(2x0,75)C)C | 13.5 | 185 | 309 |
|
|
| CF270.UL.25.15.02.02.D | - | (4G2,5+2x(2x1,5)C)C | 16 | 286 | 439 |
|
|
| CF270.UL.40.15.02.02.D | - | (4G4,0+2x(2x1,5)C)C | 17 | 363 | 543 |
|
|
| CF270.UL.60.15.02.02.D | - | (4G6,0+2x(2x1,5)C)C | 18.5 | 468 | 674 |
|
|
| CF270.UL.100.15.02.02.D | - | (4G10,0+2x(2x1,5)C)C | 22.5 | 696 | 1011 |
|
|
| CF270.UL.160.15.02.02.D | - | (4G16,0+2x(2x1,5)C)C | 26 | 992 | 1405 |
|
|
| CF270.UL.250.15.02.01.D | NEW | (4G25,0+(2x1,5)C)C | 28.5 | 1445 | 1704 |
|
|
| CF270.UL.250.15.02.02.D | - | (4G25,0+2x(2x1,5)C)C | 28.5 | 1502 | 1983 |
|
|
| CF270.UL.350.15.02.02.D | - | (4G35,0+2x(2x1,5)C)C | 35 | 1984 | 2696 |
|
|
| CF270.UL.15.10.03.01.D (1) | - | (4G1,5+(3x1,0)C)C | 14 | 176 | 303 |
|
|
| CF270.UL.25.10.03.01.D (2) | - | (4G2,5+(3x1,0)C)C | 14 | 224 | 348 |
|
|
| CF270.UL.15.04.D | - | (4G1,5)C | 9.5 | 90 | 156 |
|
|
| CF270.UL.25.04.D | - | (4G2,5)C | 11.5 | 154 | 240 |
|
|
| CF270.UL.40.04.D | - | (4G4,0)C | 12.5 | 231 | 337 |
|
|
| CF270.UL.60.04.D | - | (4G6,0)C | 14.5 | 337 | 465 |
|
|
| CF270.UL.100.04.D | - | (4G10,0)C | 18 | 545 | 747 |
|
|
| CF270.UL.160.04.D | - | (4G16,0)C | 22 | 861 | 1130 |
|
|
| CF270.UL.250.04.D | - | (4G25,0)C | 25.5 | 1316 | 1691 |
|
|
| CF270.UL.350.04.D | - | (4G35,0)C | 33 | 1864 | 2483 |
|
|
| CF270.UL.60.05.04.D | - | (4G6,0+(4x0,5)C)C | 16.5 | 384 | 546 |
|
|
| CF270.UL.100.01.D | - | (1x10,0)C | 8.5 | 110 | 141 |
|
|
| CF270.UL.160.01.D | - | (1x16,0)C | 9.5 | 170 | 201 |
|
|
| CF270.UL.250.01.D | - | (1x25,0)C | 11 | 261 | 296 |
|
|
| CF270.UL.350.01.D | - | (1x35,0)C | 12.5 | 363 | 405 |
|
|
| CF270.UL.500.01.D | - | (1x50,0)C | 15 | 514 | 567 |
|
|
| CF270.UL.700.01.D | - | (1x70,0)C | 17 | 736 | 788 |
|


