產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 陜汽德龍 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 鞍座承載能力 | 11470kg | ||
| 百公里油耗 | 32.18L\/100km | ||
| 拌筒容積 | 21.5L | ||
| 產品名稱 | 普通液體運輸車 | ||
| 出料速度 | 26 | ||
| 額定功率 | 247W | ||
| 額定裝載質量 | 11470kg | ||
| 缸徑*沖程 | 45 | ||
| 罐體材質 | 碳鋼 | ||
| 罐體容積 | 21.5L | ||
| 駕駛室乘人數 | 3 | ||
| 輪胎規格 | 12.00R20 16 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 種類 | 洗井液車 | ||
| 軸數 | 4 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 型號 | CLQ5251GPG6SX | ||











