產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 額定功率 | 85 | ||
| 保修期 | 1-3年 | ||
| 可乘坐人數 | 3 | ||
| 售后 | 全國聯保 | ||
| 防抱死系統 | 有 | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 輪胎數 | 6 | ||
| 外形尺寸(長*寬*高) | 5960,5995,5950,5985×2000×2595 | ||
| 總質量 | 4280 | ||
| 額定乘員 | 10-17 | ||
| 燃料種類 | 柴油 | ||
| 最高車速 | 120 | ||
| 產品特性 | 運兵車 | ||
| 乘員\/座位數 | 10-17 | ||
| 隔音效果 | 優 | ||
| 軸距 | 2600-5500 | ||
| 前懸后懸 | 980\/1670,980\/1705,980\/1660,980\/1695 | ||
| 外形高度 | 2595,2740,2850 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||






