產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 五菱小型輕卡面包式冷藏車 | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 排量 | 1.5L | ||
| 軸距 | 3050 | ||
| 輪胎數 | 4 | ||
| 總質量 | 2130 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 最高車速 | 115 | ||
| 溫度范圍 | -15度 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 輪胎規格 | 175R75 | ||
| 整備質量 | 1360 | ||
| 百公里耗油 | 7 | ||
| 額定裝載質量 | 7 | ||
| 貨箱內部尺寸 | 2130*1270*1110 | ||
| 駕駛室乘人數 | 2 | ||
| 整車外型尺寸 | 4490*1615*2100\/2150 | ||
| 發動機生產企業 | 湖北隨州 | ||
| 發動機功率(kw) | 73 | ||
| 額定成員數(含駕駛員) | 2 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 冷鏈運輸 | ||











