產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 東風天錦 | ||
| 排量 | 6.7 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 5000 | ||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 排放標準 | 國VI | ||
| 整備質(zhì)量 | 15605 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 百公里耗油 | 18 | ||
| 額定載質(zhì)量 | 1 | ||
| 乘員\/座位數(shù) | 3 | ||
| 底盤型號 | DFL1160BX1V | ||
| 額定功率 | 155 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 9.00R2016PR | ||
| 驅(qū)動方式 | 后輪 | ||
| 外形尺寸(長*寬*高) | 9500*2550*3850 | ||
| 總質(zhì)量 | 15800 | ||
| 最大扭矩 | 1 | ||
| 最高車速 | 98 | ||
| 燃料種類 | 柴油 | ||
| 是否跨境貨源 | 否 | ||
| 發(fā)貨期限 | 30個工作日 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 用途 | 后勤保障車大型宴席車演員劇組化妝車劇組送餐車 | ||
| 型號 | JHW5160XCCD型餐車 | ||
| 貨號 | 湖北俊浩 | ||









