產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 排放標準 | 國六 | ||
| 輪胎規格 | 245\/70R19.5 16PR,8.25R20,255\/70R22.5 16PR,9R22.5 | ||
| 外形尺寸 | 6800,6865x2200,2350x2775(mm) | ||
| 整備質量 | 5150(Kg) | ||
| 駕駛室乘人數 | 3 | ||
| 軸距 | 3800,3950,4050,4400(mm) | ||
| 接近\/離去角 | 24.5\/12(°) | ||
| 燃料種類 | 柴油 | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 排量 | 3856 | ||
| 輪胎數 | 6 | ||
| 功率 | 125 | ||
| 整車寬 | 2200 2350 | ||
| 整車長 | 6800 6865 | ||
| 后輪距 | 1586,1650,1800,1630(mm) | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 類型 | 運油車 | ||







