產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 額定載客(含駕駛員) | 3kg | ||
| 輪胎數 | 6 1 | ||
| 額載 | 6 | ||
| 排量 | 1999ml | ||
| 額定成員數(含駕駛員) | 3 | ||
| 軸距 | 3308mm | ||
| 額定載質量 | 6905,7155,7005(Kg) | ||
| 種類 | 易燃氣體廂式運輸車 | ||
| 驅動方式 | 后驅動 | ||
| 總質量 | 4495kg | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 前懸\/后懸 | 1055mm | ||
| 底盤 | 東風 | ||
| 驅動形式 | 4*2 | ||
| 缸徑*沖程 | 100x105 | ||
| 廂體寬 | 2000 | ||
| 輪胎規格 | 7.00R16 | ||
| 軸荷 | 1600\/2895 | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 后輪距 | 1516mm | ||
| 發動機功率 | 93KW | ||
| 最大扭矩 | 313Nm | ||
| 發動機 | 云內 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 有效載荷 | 2640kg | ||
| 外型尺寸 | 5995mm | ||
| 最高車速 | 80 | ||













