產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 百公里油耗 | 35L\/100km | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 大力神12噸4節(jié)臂隨車吊 | ||
| 車型 | 大力神12噸4節(jié)臂隨車吊 | ||
| 額定成員數(shù)(含駕駛員) | 3 | ||
| 額定功率 | 235W | ||
| 額定載客(含駕駛員) | 3kg | ||
| 額定裝載質(zhì)量 | 8560kg | ||
| 駕駛室乘人數(shù) | 3 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 12.00鋼絲胎 | ||
| 輪胎數(shù) | 10個 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 驅(qū)動方式 | 后輪 | ||
| 驅(qū)動形式 | 6*4 | ||
| 外觀顏色 | 中國紅 | ||
| 外型尺寸 | 1195023502950mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 11985kg | ||
| 種類 | 隨車吊 | ||
| 軸距 | 51001350mm | ||
| 軸數(shù) | 3 | ||
| 最高車速 | 99km\/h | ||
| 最高速度 | 99 | ||
| 最小離地間隙 | 400cm | ||
| 品牌 | 東風 | ||











