產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 重汽豪沃 | ||
| 整備質(zhì)量 | 13670,13605kgkg | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 底盤品牌\/型號 | 重汽\/ZZ1187N501GF1 | ||
| 發(fā)電機功率KW | 251\/341 | ||
| 馬力PS | 257\/349 | ||
| 軸距(mm) | 5000.6050 | ||
| 外形尺寸 | 9780,10000*2540*3800 | ||
| 燃料種類 | 柴油 | ||
| 駕駛?cè)藬?shù) | 2,3 | ||
| 總質(zhì)量KG | 13800 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 150-300人后勤保障大型炊事車 | ||
| 型號 | CL5140XZC6BZ | ||









