產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 后 輪 距(mm) | 1806 1865 | ||
| 變速箱 | 法士特8擋 | ||
| 排量 | 4.156L | ||
| 缸徑x沖程 | 30 | ||
| 控制方式 | 手動半自動或遙控 | ||
| 輪胎規格 | 10.00R20 | ||
| 前輪距 | 1940 | ||
| 整備質量 | 7950,8450 | ||
| 輪胎數 | 6 | ||
| 油泵 | 全自動 | ||
| 罐體容積 | 10000L | ||
| 燃油種類 | 柴油 | ||
| 車身尺寸 | 7955X2490X2960mm | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 軸距(mm) | 4500mm | ||
| 滿載量 | 80桶 | ||
| 顏色 | 支持定制 | ||
| 輪胎尺寸 | 10.00R20 18PR | ||
| 適用星級 | 5 | ||
| 填料口尺寸 | 1500x1000 | ||
| 最高車速(km\/h) | 89 | ||
| 形狀 | 長方形 | ||




