產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 整備質量 | 2060 | ||
| 前輪距 | 1525 | ||
| 輪胎規格 | LT245\/70R16 6PR | ||
| 后輪距 | 1505 | ||
| 品 牌 | 東風 | ||
| 外形尺寸 | 5180*1825*2040 | ||
| 功 率 | 121 | ||
| 排 量 | 2361 | ||
| 總質量 | 2655 | ||
| 類 型 | 皮卡車 | ||
| 底盤型號 | ZN1037FCD6 | ||
| 軸 數 | 2 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 類型 | 專用汽車 | ||
| 型號 | ZZT5032XQY-6 | ||








主營產品:油罐車 清障車 灑水車 高空作業車 垃圾車 吸污車
| 數量() | 價格 |
| 1 | 6.00元/ |
| 詳細參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 規格型號 | 完善 | |
| 編號 | 齊全 | 計量單位 | 1 |
| 付款方式 | 面議 | 參考價格 | 6.00 |
| 價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
| 說明書,報價手冊及驅動 | 暫無相關下載 | 其他資料下載 | 暫無相關下載 |
| 產地 | 湖北隨州 | 發貨地 | 湖北隨州 |
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 整備質量 | 2060 | ||
| 前輪距 | 1525 | ||
| 輪胎規格 | LT245\/70R16 6PR | ||
| 后輪距 | 1505 | ||
| 品 牌 | 東風 | ||
| 外形尺寸 | 5180*1825*2040 | ||
| 功 率 | 121 | ||
| 排 量 | 2361 | ||
| 總質量 | 2655 | ||
| 類 型 | 皮卡車 | ||
| 底盤型號 | ZN1037FCD6 | ||
| 軸 數 | 2 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 類型 | 專用汽車 | ||
| 型號 | ZZT5032XQY-6 | ||








免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,機電之家網對此不承擔任何責任。機電之家網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網聯系,如查證屬實,機電之家網會對該企業商鋪做注銷處理,但機電之家網不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網的關注與支持!