產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 東風 | ||
| 輪胎規格 | 7.00R16 | ||
| 前輪距 | 1525 1519 | ||
| 后輪距 | 1650 1800 | ||
| 總質量 | 7360 | ||
| 額定質量 | 4010 3945 | ||
| 最高車速 | 110 | ||
| 接近離去角 | 27\/15 | ||
| 燃料種類 | 柴油 | ||
| 前懸后懸 | 1055\/1787 | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 軸荷 | 2640\/4720 | ||
| 駕駛室準乘人數 | 2,3 | ||
| 軸距 | 3,308 | ||
| 整車尺寸 | 6650*1990*2400 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 類型 | 灑水車 | ||



