產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品類型 | 多功能電力儀表 | ||
| 電表系列 | DIRIS A30 A40 A10 A20 | ||
| 標準 | UL認證IEC | ||
| 試用對象 | 其它 | ||
| 布局形式 | 面板開孔式 | ||
| 場景應用 | 基礎設施 數據中心 | ||
| 商品品類 | 通用 | ||
| 用途范圍 | 電壓測量和監控 | ||
| 產品用途 | 終端配電 | ||
| 外殼保護等級 | IP30 | ||
| 顯示類型 | 背光LCD顯示 | ||
| 重量 | 600G | ||
| 安裝類型 | 面板 | ||
| 技術 | 免費電話指導 | ||
| 面板防護等級 | IP52 | ||
| 服務 | 選型咨詢技術指導 | ||
| 封裝 | 標準封裝 | ||
| 產品名稱 | 溯高美電表 | ||
| 機械壽命 | 8-10年 | ||
| 型號 | DIRIS A40 | ||
| 品牌 | 溯高美 | ||


