產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 功率 | 100kwW | ||
| 類型 | 灑水車 | ||
| 駕駛室準乘人數 | 2人 | ||
| 電機功率 | 80W | ||
| 額定功率 | 180(kw) | ||
| 前懸\/后懸 | 1155\/1995mm | ||
| 水泵壓力 | 90(mpa) | ||
| 風機功率 | 13kw | ||
| 作業速度 | 40km\/h | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 整車外型尺寸 | 10300,10580×2500×2970,3850(mm) | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 產品名稱 | 灑水車 | ||
| 接近角 | 23° | ||
| 發動機轉速 | 720r\/min | ||
| 吸水深度 | ≤8m(m) | ||
| 續行里程 | 40km | ||
| 額定載質量 | 9355kg | ||
| 排量 | 6700 | ||
| 額定裝載質量 | 3500kg | ||
| 罐體容積 | 20 | ||


